burgunder m/sv./hvitt bånd/ermr. + rek
Løpsdag | Bane | Hest | Trener | Spor | Dist | Start | Plass | Tid | Fpr | Odds | Forhold | M-tider | Monté |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
260217-4 | ST | Bore Stjerna | Kj Bor | 14 | 2180 | V | 5 | 30,5 | 18 000 | 165 | - | ||
tredje utvendig, kun på det jevne | |||||||||||||
111016-5 | F | Bore Stjerna | Kj Bor | 8 | 2060 | V | 0 | 30,4 g | 14 000 | 302 | - | ||
galopperte fra start, fjerde utvendig, gjentok galoppen | |||||||||||||
100916-20 | F | Ridder Rosa | Kj Bor | 5 | 2060 | V | 0 | 37,0 | 0 | P | - | ||
100416-2 | ST | Bore Stjerna | Kj Bor | 12 | 1609 | A | 0 | 29,7a | 16 000 | 325 | - | ||
langt bak etter svak start, fin fart på oppløpet | |||||||||||||
061215-3 | ST | Bore Stjerna | Kj Bor | 3 | 2140 | V | - | 16 000 | 0 | - | |||
transporthinder | |||||||||||||
120515-1 | F | Bore Stjerna | Kj Bor | 4 | 2040 | V | 0 | dist g | 10 000 | 959 | - | ||
åttendehest, galopperte grovt etter 700 | |||||||||||||
130514-22 | F | Bore Stjerna | Kj Bor | 5 | 1600 | V | 0 | 56,1 | 0 | B | - | ||
060314-1 | BT | Åspe Prinsen | Pol Jo | 1 | 2100 | V | 2 | 36,1 | 10 000 | 17 | - | ||
tet, 41.0/500, lederrygg 1200 i, annet utv 900 i, toer 300 i, nærmet seg mye | |||||||||||||
180214-8 | F | Åspe Prinsen | Pol Jo | 5 | 2060 | V | 3 | 33,9 | 15 000 | 229 | - | ||
dødens, tredje innv 900 i, holdt farten bra | |||||||||||||
110214-8 | F | Åspe Prinsen | Pol Jo | 1 | 2040 | V | 5 | 36,2 | 10 000 | 535 | - | ||
tet, lederrygg e 800, tredje innv 1000 i, holdt sin fart | |||||||||||||
210114-7 | F | Åspe Prinsen | Pol Jo | 4 | 2060 | V | 6 | 37,7 | 10 000 | 292 | - | ||
lederrygg og tredje innv, annet utv 1050 i, galopperte 600 i, tapte 10, siden der bak | |||||||||||||
311213-1 | F | Åspe Prinsen | Pol Jo | 2 | 2040 | V | 8 | 38,4 | 15 000 | 310 | - | ||
lederrygg, ga seg på siste bortre | |||||||||||||
031213-20 | F | Åspe Prinsen | Pol Jo | 3 | 2040 | V | - | 0 | - | ||||
kval av kjører/rytter |