gullfarget/svart med reklame.
Løpsdag | Bane | Hest | Trener | Spor | Dist | Start | Plass | Tid | Fpr | Odds | Forhold | M-tider | Monté |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160422-5 | K | Giantissimo | Mo Juu | 3 | 2900 | V | - | 125 000 | 0 | - | |||
hesten meddeles startforbud grunnet uregjerlig og/eller farlig opptreden på start, jfr.§ 11-5. | |||||||||||||
160422-4 | K | Kluivert Boko | Mo Juu | 3 | 2100 | A | 3 | 15,8a | 20 000 | 14 | - | ||
trdje utv, angrep 800 i, fikk aldri opp seiersgivende fart, en lengde bak | |||||||||||||
290817-7 | B | Thai Highway | Nie MB | 3 | 2100 | A | 4 | 14,7a | 30 000 | 137 | - | ||
tredje innvendig, manglet rom, neppe mye spart | |||||||||||||
290817-6 | B | Zelov | Nie MB | 4 | 2100 | A | 0 | br ag | 30 000 | 18 | - | ||
feilet seg bort direkte | |||||||||||||
080614-10 | B | Stand And Deliver | Rud Pe | 5 | 2100 | A | 0 | 13,8a | 300 000 | 464 | - | ||
femte utvendig, drøye spor mot oppløpet, maktet ikke å avansere |