Brun, svart skstk, hvite sk.klaffer
Løpsdag | Bane | Hest | Trener | Spor | Dist | Start | Plass | Tid | Fpr | Odds | Forhold | M-tider | Monté |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
070724-11 | J | Gamin Jaba | Da Red | 8 | 2100 | A | 3 | 10,9a | 800 000 | 497 | - | ||
fjerde innvendig, ut på siste bortre, angrep i siste sving, bra oppløp, knep tredje | |||||||||||||
211115-10 | B | Daley Lovin | Da Red | 4 | 1609 | A | 3 | 11,0a | 300 000 | 33 | - | ||
dødens, sto på helt inn uten vinnersjanse | |||||||||||||
211115-7 | B | Luckycharm Hanover | Da Red | 6 | 1609 | A | 0 | 11,7a | 150 000 | 215 | - | ||
femte og fjerde utv, med 500 i, noe hindret 350 i, sto på brukbart | |||||||||||||
211115-5 | B | Order by Keeper | Da Red | 4 | 1609 | A | 0 | 12,0a | 125 000 | 43 | - | ||
dødens, holdt farten brukbart | |||||||||||||
050715-10 | J | Pulteney Hanover | Da Red | 9 | 2100 | A | 0 | 14,7a | 500 000 | 597 | - | ||
tredje innvendig, tredje utvendig e 800 som straks ble dødens, sliten i siste sving |