Rød m/hvit rose/v-bord, reklame
Løpsdag | Bane | Hest | Trener | Spor | Dist | Start | Plass | Tid | Fpr | Odds | Forhold | M-tider | Monté |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
211220-21 | L | Høiby Spika | Al Fug | 3 | 2160 | V | 0 | 40,0 | 0 | P | - | ||
lederrygg, snart med luke fram, holdt farten helt inn | |||||||||||||
141220-22 | L | Høiby Spika | Al Fug | 4 | 2160 | V | 0 | 48,1 g | 0 | N | - | ||
040219-7 | L | True Blood D.H. | Hau SD | 6 | 2140 | A | 6 | 20,5a | 12 000 | 91 | - | ||
annet utv, dødens e 450, ga seg i siste sving | |||||||||||||
251018-3 | L | True Blood D.H. | Hau SD | 8 | 2140 | A | 7 | 19,9a | 14 000 | 474 | - | ||
tredjespor, dødens e 400, annet utv e 600, dødens e 750, annet utv e 1000, ga seg | |||||||||||||
170918-21 | L | True Blood D.H. | Hau SD | 2 | 2140 | V | 0 | 19,3 | 0 | P | - | ||
tet e 250, 1.22/500 og 20,5/1000, sto på bra | |||||||||||||
230418-10 | L | Liheim Stjerna | Ol Kor | 1 | 2140 | V | 0 | 35,9 g | 16 000 | 340 | - | ||
tredje innv, galopp e 500, tapte 40, ga seg på siste bortre | |||||||||||||
160418-5 | L | Liheim Stjerna | Ol Kor | 1 | 2140 | V | - | dg | 16 000 | 434 | - | ||
lederrygg med luke fram, tredje innv 800 i, galopp 450 i, tapte 30, gjentok på oppl | |||||||||||||
211017-7 | L | Mr. Shape | La Joh | 11 | 2140 | A | 2 | 16,9a | 20 000 | 127 | - | ||
tredje utv, angrep 300 i, avsluttet bra | |||||||||||||
010517-21 | L | Ante | Gri Gu | 4 | 2140 | V | 0 | 22,0 | 0 | P | - | ||
010816-5 | L | Julia Maro | Hau SD | 5 | 2140 | A | 0 | 18,1a | 16 000 | 147 | - | 13,6- | |
tet e 300, lederrygg e 700, så tredje innv, trøtnet | |||||||||||||
180716-4 | L | Julia Maro | Hau SD | 4 | 2140 | V | 0 | 17,4 | 16 000 | 463 | - | ||
tredje utv, avanserte aldri | |||||||||||||
110716-22 | L | Liheim Stjerna | Ol Kor | 5 | 2160 | V | 0 | 39,4 | 0 | P | - | ||
160616-4 | L | Hot Dancer | Gri Gu | 11 | 1640 | A | 0 | 18,8a | 10 000 | 280 | - | ||
tredjespor første 850, tredje utv, ga seg på siste bortre | |||||||||||||
160616-3 | L | Tangen Tuva | Gri Gu | 11 | 1640 | A | 6 | 30,5ag | 10 000 | 221 | - | ||
galopp e 50, tapte 30, fjerde utv 900 i, sto på greit | |||||||||||||
271215-8 | L | Vik Koli | St Aft | 3 | 2140 | V | 0 | br | 10 000 | 483 | - | ||
bak, brøt feilfri | |||||||||||||
140915-6 | L | Confidence Brandi | St Aft | 2 | 1640 | A | 0 | 16,5a | 14 000 | 1064 | - | ||
tredje, fjerde og tredje innv, ga seg i siste sving | |||||||||||||
010915-5 | L | Confidence Brandi | St Aft | 5 | 1640 | A | - | dg a | 10 000 | 487 | - | ||
annet og tredje utv, angrep 700 i, straks sjenert til galopp | |||||||||||||
050815-5 | B | Confidence Brandi | St Aft | 9 | 2160 | V | 0 | 19,3 g | 24 000 | 1245 | - | ||
galopperte grovt fra start, tolvtehest midtveis, ble der bak | |||||||||||||
070715-21 | L | Timeforsugar | St Aft | 3 | 2140 | V | 0 | 21,6 | 0 | P | - | ||
050715-21 | L | Vik Koli | St Aft | 1 | 2140 | V | 0 | 49,5 g | 0 | P | - | ||
080615-7 | L | Confidence Brandi | St Aft | 3 | 2140 | V | 2 | 17,3 | 14 000 | 570 | - | ||
tredje innvendig og lederrygg, passerte to på oppløpet | |||||||||||||
060415-4 | L | Høiby Mario | St Aft | 2 | 2140 | V | - | dg | 12 000 | 351 | - | ||
tredje og fjerde innv, galopperte seg bort 1200 i | |||||||||||||
070315-3 | L | Mr. Mutty Mich Match | St Aft | 2 | 2140 | A | 0 | br ag | 15 000 | 75 | - | ||
galopperte seg bort e 100 | |||||||||||||
230215-6 | L | Mr. Mutty Mich Match | St Aft | 1 | 2140 | A | 1 | 21,3a | 14 000 | 252 | - | ||
dødens, kjempet heroisk til knepen seier, toer i mål (førstehest disket) | |||||||||||||
160215-5 | L | Mr. Mutty Mich Match | St Aft | 10 | 2140 | A | 0 | 20,0a | 14 000 | 85 | - | ||
femte utv, med i angrep 600 i, ga seg 400 fra mål | |||||||||||||
200115-3 | L | Mr. Mutty Mich Match | St Aft | 5 | 1640 | A | 1 | 18,4a | 10 000 | 57 | - | ||
lederrygg og tredje innv, annet utv 700 i, angrep 500 i, hengende, raskt oppløp | |||||||||||||
221214-9 | L | Mr. Mutty Mich Match | St Aft | 6 | 2160 | V | - | 10 000 | 0 | - | |||
hoste | |||||||||||||
151214-3 | L | Mr. Mutty Mich Match | St Aft | 1 | 2140 | V | 3 | 21,3 | 15 000 | 66 | - | ||
231213-4 | L | Varg Riga | Ma Gra | 9 | 2200 | V | 0 | 31,4 | 15 000 | 660 | - | ||
annet utv e 500, angrep e 1000, tredje utv 950 i, med i angrep 400 i, holdt farten | |||||||||||||
261013-21 | L | Eurodancer | Tr Tho | 6 | 2140 | V | - | 0 | - | ||||
strykning for dagen | |||||||||||||
211013-6 | L | Saxo K. | Ma Ols | 14 | 2160 | V | 0 | 23,0 g | 18 000 | 230 | - | ||
galopperte grovt i første sving, siden i baktroppen | |||||||||||||
141013-21 | L | Eurodancer | Tr Tho | 2 | 2140 | V | 0 | 24,9 g | 0 | N | - | ||
190813-3 | L | Cabjoy F.C. | Ar Sjo | 7 | 2140 | V | 0 | 18,4 | 15 000 | 188 | - | ||
tredjespor, bakket sist, ble i baktroppen | |||||||||||||
280713-1 | BI | Golden Wildcat | Gri Gu | 10 | 2100 | V | 0 | 23,6 | 10 000 | 812 | - | ||
annet og fjerde utvendig, ned på innerspor, ikke med inn | |||||||||||||
180313-7 | L | Varg Riga | Ma Gra | 3 | 1640 | A | 3 | 30,3a | 18 000 | 243 | - | ||
lederrygg og tredje innv, annet utv 700 i, hang bra med | |||||||||||||
101012-22 | B | So Much | Kr Gra | 2 | 2140 | V | - | 0 | - | ||||
strykning for dagen | |||||||||||||
071012-20 | BI | So Much | Kr Gra | 1 | 2100 | V | - | 0 | - | ||||
strykning for dagen | |||||||||||||
190912-20 | B | Koh Lanta | Kj Hel | 3 | 1640 | V | 0 | 27,3 | 0 | B | - | ||
200812-3 | L | Joker Vinn | Be Sol | 7 | 2160 | V | 0 | 33,8 | 18 000 | 327 | - | ||
sjette utvendig, forble i køen | |||||||||||||
250612-7 | L | Joker Vinn | Be Sol | 3 | 2140 | V | 5 | 33,3 g | 14 000 | 207 | - | ||
dødens, feilet 400 igjen | |||||||||||||
200212-7 | L | Varg Riga | Ma Gra | 1 | 2140 | V | 1 | 34,6 | 16 000 | 38 | - | ||
lederrygg, dødens på siste bortre, vant kontrollert | |||||||||||||
010112-1 | L | Joker Vinn | Be Sol | 7 | 2160 | V | 5 | 34,9 | 14 000 | 158 | - | ||
fjerde og tredje utvendig, toer i tredjespor i siste sving |