Grønn m/røde mansj.bel&krag,rø/stj i V
Løpsdag | Bane | Hest | Trener | Spor | Dist | Start | Plass | Tid | Fpr | Odds | Forhold | M-tider | Monté |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
030313-5 | HA | Valle Juli | Ch Eve | 2 | 2060 | V | - | 15 000 | 0 | - | |||
uregjerlighet ved start | |||||||||||||
170213-2 | HA | Valle Juli | Ch Eve | 13 | 1620 | V | - | 14 000 | 0 | - | |||
uregjerlighet ved start | |||||||||||||
030213-5 | HA | Valle Juli | Ch Eve | 7 | 1620 | V | 4 | 36,0 g | 12 000 | 362 | - | ||
trøblet fra start, niendehest runden igjen, leverte en bra avslutning | |||||||||||||
230912-20 | TR | Byes Terna | Gyl He | 2 | 2040 | V | 0 | 41,3 g | 0 | P | - | ||
190812-6 | BD | Valle Juli | Ch Eve | 4 | 2140 | V | 0 | dist | 14 000 | 625 | - | ||
sist, sjanseløs | |||||||||||||
110812-20 | HA | Valle Juli | Ch Eve | 4 | 2060 | V | 0 | 42,0 | 0 | P | - | ||
160712-3 | HA | Valle Juli | Ch Eve | 4 | 1600 | A | - | 12 000 | 0 | - | |||
strykning for dagen | |||||||||||||
010512-22 | BD | Valle Juli | Ch Eve | 4 | 2100 | V | 0 | 39,5 | 0 | P | - | ||
090412-20 | HA | Valle Juli | Ch Eve | 3 | 2040 | V | 0 | 45,7 | 0 | N | - | ||
250312-20 | HA | Valle Juli | Ch Eve | 10 | 2080 | V | - | 0 | - | ||||
strykning for dagen |