Hvit m/lysblå ermer, sølv seler&mansj
Løpsdag | Bane | Hest | Trener | Spor | Dist | Start | Plass | Tid | Fpr | Odds | Forhold | M-tider | Monté |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201013-8 | BI | Penny K. | Ol Eng | 1 | 2100 | V | 0 | 20,8 | 15 000 | 255 | - | ||
innerspor hele veien, lite å by på | |||||||||||||
091013-21 | B | Penny K. | Ol Eng | 1 | 2140 | V | 0 | 21,2 | 0 | P | - | ||
110113-21 | BI | Chippon | Er Fin | 3 | 2100 | V | - | 0 | - | ||||
kval av kjører/rytter | |||||||||||||
021112-21 | BI | Chippon | Er Fin | 3 | 2100 | V | - | 0 | - | ||||
kval av kjører/rytter | |||||||||||||
200612-23 | B | Chippon | Er Fin | 2 | 2140 | V | - | 0 | - | ||||
strykning for dagen | |||||||||||||
220212-21 | B | Chippon | Er Fin | 1 | 2140 | V | - | 0 | - | ||||
strykning for dagen |