Blå m/hvit vinkel/ermstripe
Løpsdag | Bane | Hest | Trener | Spor | Dist | Start | Plass | Tid | Fpr | Odds | Forhold | M-tider | Monté |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
091020-9 | J | Kjærumguten | Ola Ke | 1 | 2100 | V | 0 | 39,1 g | 10 000 | 989 | - | ||
fjerde innvendig, galopperte 800 igjen | |||||||||||||
210920-1 | K | Kjærumguten | Ola Ke | 1 | 2100 | V | 0 | 40,8 g | 10 000 | 826 | - | ||
overfløyet, fjerde innvendig, feilet i nest siste sving | |||||||||||||
100920-20 | J | Kjærumguten | Ola Ke | 11 | 2120 | V | - | 0 | - | ||||
kval av kjører/rytter | |||||||||||||
230819-23 | J | Kjærumguten | Ola Ke | 2 | 2120 | V | - | 0 | - | ||||
kval av kjører/rytter | |||||||||||||
120517-5 | J | Rock The Boat | El Bjø | 7 | 1609 | A | 0 | 16,4ag | 16 000 | 131 | - | ||
fjerdehest, la seg ikke til og tapte lengder e 800, galopp 600 igjen | |||||||||||||
130516-3 | J | Valletta | Od Hod | 8 | 2100 | A | - | dg a | 16 000 | 125 | - | ||
tredjespor, annet utvendig e 400, dødens e 800, galopp ut i oppløpet, på retur da | |||||||||||||
120615-1 | J | Speedy Hoss | Jo Hex | 7 | 2100 | A | 0 | 17,6a | 16 000 | 95 | - | ||
femte utv, forble der bak | |||||||||||||
100614-4 | D | Trinket | To Har | 3 | 2100 | A | 0 | 17,6a | 12 000 | 699 | - | ||
tredje og fjerde utv, fjerde innv 1500 i, ut i siste sving, femtespor 200 i, ga seg | |||||||||||||
310514-1 | J | Face The Question | Kå And | 10 | 2100 | A | 6 | 18,0a | 15 000 | 345 | - | ||
tredje utvendig, tredjespor mot siste sving, holdt farten | |||||||||||||
180813-1 | J | Trinket | To Har | 2 | 2100 | A | 5 | 19,1a | 18 000 | 420 | - | ||
annet utvendig, ordinær avslutning | |||||||||||||
190313-1 | B | Eike Linn | Ola Ke | 8 | 2100 | A | 0 | 34,2a | 15 000 | 1261 | - | ||
fjerde utv, med i angrep 1200 i, slet 750 igjen | |||||||||||||
140113-5 | D | Eike Linn | Ola Ke | 2 | 2100 | V | 7 | 35,5 g | 16 000 | 1098 | - | ||
galopperte kort direkte, gjentok i første sving | |||||||||||||
070113-5 | D | Eike Linn | Ola Ke | 15 | 2120 | V | 0 | 35,1 | 20 000 | 774 | - | ||
fjerde innvendig, tatt helt bort av sliten konkurrent på oppløpet | |||||||||||||
030113-1 | J | Eike Linn | Ola Ke | 1 | 1609 | A | 4 | 32,2ag | 15 000 | 140 | - | ||
kort gal uten å tape noe, lederrygg, prøvde seg ut i oppl, avvist, tapte lengder | |||||||||||||
191112-4 | K | Eike Linn | Ola Ke | 11 | 1700 | A | 4 | 34,8a | 14 000 | 279 | - | ||
tredje utvendig, angrep 700 igjen, sto på greit | |||||||||||||
041112-7 | M | Eike Linn | Ola Ke | 4 | 2140 | A | 6 | 33,5a | 16 000 | 134 | - | ||
tredje innvendig, kunne ikke følge på oppløpet, maks | |||||||||||||
180912-3 | D | Svemin | Kj Høi | 4 | 2100 | A | - | dg a | 12 000 | 374 | - | ||
galopperte etter 50, gjentok | |||||||||||||
180912-1 | D | Eike Linn | Ola Ke | 3 | 2100 | A | 4 | 32,8a | 14 000 | 876 | - | ||
annet utvendig, uten å tette, holdt kun farten, maks | |||||||||||||
040912-20 | D | Risa | Tor AC | 6 | 2120 | V | 0 | 38,5 g | 0 | P | - | ||
300812-3 | J | Eike Linn | Ola Ke | 6 | 2100 | V | - | 14 000 | 0 | - | |||
halthet | |||||||||||||
040712-4 | B | Eike Linn | Ola Ke | 6 | 2140 | V | 0 | 36,6 rg | 14 000 | 310 | - | ||
tredjespor, feilet etter 450 | |||||||||||||
010612-3 | J | Eike Linn | Ola Ke | 2 | 2100 | V | 8 | 34,2 | 16 000 | 331 | - | ||
tilbaketrukket dødens, trakk seg mot siste sving | |||||||||||||
010612-1 | J | Emily Park | Frø An | 10 | 2100 | A | 9 | 17,6a | 18 000 | 453 | - | ||
fjerde innvendig, lite å by på til slutt | |||||||||||||
150512-3 | M | Eike Linn | Ola Ke | 2 | 2140 | A | 1 | 32,7a | 12 000 | 114 | - | ||
lederrygg, ut et par spor i brekken, spurtet fint og var først på målstreken | |||||||||||||
080512-1 | D | Eike Linn | Ola Ke | 1 | 2100 | A | - | g3 ag | 12 000 | 715 | - | ||
tredje innvendig, annet utvendig 600 igjen, feilet med sjanse 20 igjen | |||||||||||||
290312-3 | K | Eike Linn | Ola Ke | 3 | 2100 | A | 7 | 34,9a | 14 000 | 384 | - | ||
femte, fjerde innvendig, maks | |||||||||||||
140312-9 | B | Eike Linn | Ola Ke | 4 | 2140 | V | 0 | 34,7 g | 16 000 | 391 | - | ||
feilet direkte, sjette innvendig | |||||||||||||
010312-7 | K | Dream Flight | Ola Ke | 4 | 2100 | A | - | 14 000 | 0 | - | |||
halthet | |||||||||||||
010312-4 | K | Eike Linn | Ola Ke | 1 | 2100 | V | 2 | 36,2 | 14 000 | 208 | - | ||
lederrygg, nærmet seg vinneren mye oppunder mål, knepent slått | |||||||||||||
010212-4 | B | Dream Flight | Ola Ke | 2 | 2140 | V | 0 | 19,5 | 30 000 | 648 | - | ||
tredje, fjerde innvendig, for lett | |||||||||||||
130112-2 | J | Dream Flight | Ola Ke | 8 | 2100 | A | 5 | 18,0a | 14 000 | 477 | - | ||
med som sjuendehest, ble der bak |