Grønn m/svart sidef, stjerner, ermring
Løpsdag | Bane | Hest | Trener | Spor | Dist | Start | Plass | Tid | Fpr | Odds | Forhold | M-tider | Monté |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
280814-21 | BT | Aske Stjerna | Si Car | 3 | 2120 | V | 0 | 40,8 | 0 | P | - | ||
220813-22 | BT | Chief Justice | Si Car | 3 | 2100 | V | - | 0 | - | ||||
kval av kjører/rytter | |||||||||||||
150813-20 | BT | Haukeli Nora | No Ant | 5 | 2120 | V | - | 0 | - | ||||
kval av kjører/rytter | |||||||||||||
010813-21 | BT | Chief Justice | Si Car | 1 | 2100 | V | - | 0 | - | ||||
kval av kjører/rytter | |||||||||||||
180713-21 | BT | Chief Justice | Si Car | 1 | 2100 | V | - | 0 | - | ||||
kval av kjører/rytter | |||||||||||||
270613-21 | BT | Haukeli Nora | No Ant | 3 | 2100 | V | - | 0 | - | ||||
kval av kjører/rytter |