grå m/røde sk.felt/ermf,hvitt bånd,rek
Løpsdag | Bane | Hest | Trener | Spor | Dist | Start | Plass | Tid | Fpr | Odds | Forhold | M-tider | Monté |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
290516-20 | D | Caipirinha | Si Ols | 2 | 2100 | V | - | 0 | - | ||||
kval av kjører/rytter | |||||||||||||
120416-20 | D | Caipirinha | Si Ols | 1 | 2100 | V | - | 0 | - | ||||
kval av kjører/rytter | |||||||||||||
301113-20 | D | Hesten | Si Ols | 9 | 1720 | V | - | 0 | - | ||||
strykning for dagen | |||||||||||||
251113-21 | D | Hesten | Si Ols | 3 | 1720 | V | - | 0 | - | ||||
strykning for dagen | |||||||||||||
120913-23 | D | Hesten | Si Ols | 7 | 1720 | V | 0 | 12,2 | 0 | N | - | ||
150713-22 | D | Goroso Gasell | Si Ørs | 7 | 1720 | V | 0 | 07,2 g | 0 | N | - | ||
250413-20 | D | Bøs | Si Ols | 2 | 2120 | V | - | 0 | P | - | |||
kval av kjører/rytter |