Blå m/hvit kile & erm,sort sidef.+rekl
Løpsdag | Bane | Hest | Trener | Spor | Dist | Start | Plass | Tid | Fpr | Odds | Forhold | M-tider | Monté |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110225-4 | B | Hå Iris | Me Vik | 4 | 2140 | V | - | dg | 18 000 | 193 | - | ||
dårlig start før hun galopperte seg vekk fra køen i første sving | |||||||||||||
291024-1 | B | Cabron | Se Aar | 1 | 1609 | A | 3 | 13,2a | 24 000 | 44 | - | ||
tredje innvendig, fjerdehest siste bortre, bra oppløp | |||||||||||||
221024-21 | B | Come Queen | Se Aar | 2 | 2140 | V | 0 | 20,7 | 0 | P | - | ||
081024-21 | B | Come Queen | Se Aar | 5 | 2140 | V | - | dgpp | 0 | N | - | ||
060824-3 | B | Ulvenblesen | Aar Ka | 2 | 2100 | A | 0 | 34,1ag | 22 000 | 332 | - | ||
galopperte seg vekk direkte | |||||||||||||
120724-2 | K | Ulvenblesen | Aar Ka | 7 | 2100 | A | 2 | 32,0a | 18 000 | 46 | - | ||
dødens, trykket seg til tet e 900, lederrygg 800 i, maks, heldig annen | |||||||||||||
240624-2 | M | Ulvenblesen | Aar Ka | 5 | 2140 | A | 6 | 28,7ag | 16 000 | 770 | - | ||
startgalopp, sist innv e 650, fjerde utv 650 i, ga seg siste 350 | |||||||||||||
100624-3 | M | Lystad Odin H. | Hes Vi | 3 | 2160 | V | 0 | 38,4 | 16 000 | 0 | - | ||
treg start, snart på etterskudd langt bak | |||||||||||||
210524-20 | B | Valle Mine | Sig SI | 5 | 2160 | V | 0 | 39,9 | 0 | P | - | ||
010524-2 | MT | Sander | Bj Ste | 1 | 1600 | V | 0 | 40,2 g | 16 000 | 137 | - | ||
dårlig start, galopp e 100, tapte mye, langt bak siden | |||||||||||||
200124-1 | B | Chere | Bj Ste | 7 | 2100 | A | 0 | 17,1a | 20 000 | 184 | - | ||
tredje utv, tredje innv e 700, tapte mye siste 500 | |||||||||||||
090124-2 | B | Longcat Hanover | Fr Ham | 6 | 2180 | V | 0 | 16,4 | 24 000 | 267 | - | ||
syvendehest på avstand i langstrakt felt, ok i målgangen i kulissene | |||||||||||||
201123-2 | B | So Superb | Se Aar | 6 | 1609 | A | - | 18 000 | 0 | - | |||
sårskade | |||||||||||||
171123-4 | BI | Nordby Fyr | Sto TA | 2 | 2100 | V | 0 | 41,0 g | 16 000 | 338 | - | ||
startgalopp, tapte veldig mye | |||||||||||||
121123-9 | M | So Superb | Se Aar | 7 | 1640 | A | 5 | 14,8a | 18 000 | 182 | - | ||
fjerde innvendig, fjerde utvendig på siste bortre, fint oppløp | |||||||||||||
231023-2 | OA | Beak's Readytorumble | Kra Ra | 2 | 1720 | V | 5 | 18,2 | 16 000 | 519 | - | ||
femte, sjette, holdt farten bra | |||||||||||||
031023-21 | B | Granli Blesen | Gje Fi | 1 | 2140 | V | 0 | brp | 0 | N | - | ||
050423-4 | BI | Honky Tonk Women | Se Aar | 1 | 2100 | V | - | 16 000 | 0 | - | |||
kjører/rytter forårsaket omstart | |||||||||||||
240223-20 | BI | Grytting Kjempen | Har Ha | 6 | 2120 | V | - | 0 | - | ||||
strykning for dagen | |||||||||||||
120223-7 | B | Sjøli Rauen | Bj Ste | 6 | 2140 | V | 3 | 34,4 | 12 000 | 213 | - | ||
fjerde innvendig, tredje utv 500 igjen, gikk fint, knep tredje | |||||||||||||
221222-7 | K | Fridtjof | Bj Ste | 3 | 2100 | V | - | dg | 18 000 | 246 | - | ||
galopperte i tet første sving | |||||||||||||
181122-22 | BI | Too Young | Bj Ste | 5 | 2120 | V | 0 | 37,8 g | 0 | N | - | ||
041122-8 | BI | Tom Ki | Bj Ste | 1 | 1609 | A | - | dg a | 18 000 | 613 | - | ||
feilet som overflydd mot første sving | |||||||||||||
041122-2 | BI | Rigel Øyvind | Did RJ | 5 | 2100 | A | 6 | 38,6a | 18 000 | 307 | - | ||
tredje, fjerde innvendig, klarte ikke henge med runden igjen | |||||||||||||
211022-6 | BI | Tom Ki | Bj Ste | 5 | 1609 | A | 0 | 23,3ag | 16 000 | 379 | - | ||
galopp i dødens e 100 | |||||||||||||
220922-7 | BI | Tom Ki | Bj Ste | 3 | 2100 | A | 7 | 16,3a | 16 000 | 124 | - | ||
tet, slapp ut av første sving, hang fint med | |||||||||||||
120922-4 | OA | Frøken Kari | Bj Ste | 3 | 1200 | V | 6 | 35,0 g | 14 000 | 145 | - | ||
feilet i første sving | |||||||||||||
060922-1 | B | Tom Ki | Bj Ste | 9 | 2100 | A | 0 | 17,4a | 22 000 | 448 | - | ||
femte/fjerde innv, mye hindret, holdt farten i køen | |||||||||||||
010922-21 | BI | Sjøli Rauen | Bj Ste | 4 | 2100 | V | 0 | 39,1 | 0 | P | - | ||
110822-21 | M | Cabron | Se Aar | 2 | 2140 | V | - | 0 | - | ||||
strykning for dagen | |||||||||||||
110822-5 | M | Solør Odin | Hag TE | 9 | 2140 | V | 3 | 30,7 | 16 000 | 515 | - | ||
trøblet startsiden, innvendig i køen, femtehest 500 i, god avslutning | |||||||||||||
060822-4 | BI | Solør Odin | Hag TE | 1 | 2100 | V | - | dg | 50 000 | 326 | - | ||
forsiktig start, galopp første sving | |||||||||||||
020822-20 | B | Cabron | Se Aar | 1 | 1640 | V | 0 | 27,5 | 0 | B | - | ||
220622-5 | KO | So Superb | Se Aar | 2 | 1600 | A | 2 | 15,1a | 16 000 | 76 | - | ||
tredje utvendig, angrep etter 600, tredjespor resten, meget tapper | |||||||||||||
150622-1 | BI | Pinocchio C. | Bj Ste | 2 | 2100 | V | - | dg | 16 000 | 270 | - | ||
galopperte seg bort like etter start | |||||||||||||
270522-21 | BI | Huseby Mikke | Bj Ste | 2 | 2100 | V | 0 | 41,2 g | 0 | P | - | ||
080522-20 | BI | Miracle Bris | Bj Ste | 1 | 2100 | V | 0 | 22,1 | 0 | P | - | ||
290422-20 | BI | L.B. Faksa | Bj Ste | 3 | 2120 | V | 0 | 45,4 | 0 | P | - | ||
020422-2 | B | Raja Ravina | Se Aar | 3 | 1609 | A | 0 | 17,5a | 20 000 | 239 | - | ||
fjerde og femte innvendig, slet på siste bortre og ble langt bak | |||||||||||||
150322-3 | B | Bjørnli Ine | Bj Ste | 12 | 2160 | V | 0 | br g | 24 000 | 1352 | - | ||
galopperte seg vekk mot første sving | |||||||||||||
110322-20 | BI | Sjøli Rauen | Bj Ste | 3 | 2100 | V | 0 | 45,3 | 0 | N | - | ||
020322-2 | B | Bjørnli Ine | Bj Ste | 7 | 2100 | A | 0 | 32,3a | 16 000 | 2497 | - | ||
sist innv, fram innv, kjørte seg fast på oppløpet | |||||||||||||
250222-1 | BI | Raja Ravina | Se Aar | 2 | 2100 | V | 2 | 18,1 | 16 000 | 240 | - | ||
fjerdehest i langstrakt felt, fullførte ok til klar annen | |||||||||||||
220222-4 | B | Bjørnli Ine | Bj Ste | 12 | 2160 | V | 7 | 30,8 g | 20 000 | 1055 | - | ||
syvende innv, fremover via annetspor i siste sving, holdt farten greit | |||||||||||||
261221-4 | B | Raja Ravina | Se Aar | 8 | 2100 | A | 0 | 15,9a | 16 000 | 307 | - | ||
annet utv, ble fjerde utv, trafikkproblemer, uansett middels inntrykk i køen | |||||||||||||
121221-6 | BI | Raja Ravina | Se Aar | 12 | 1609 | A | 0 | 14,6a | 20 000 | 492 | - | ||
fjerde innvendig, manglet noe rom | |||||||||||||
211121-7 | BI | Veggie Hanover | Li Has | 2 | 2120 | V | 4 | 18,9 | 18 000 | 180 | - | ||
lederrygg, frakjørt i siste sving | |||||||||||||
051021-2 | B | Mo Ronja | Li Has | 5 | 1609 | A | 0 | 31,3a | 30 000 | 270 | - | ||
dødens, forbikjørt 600 i, ga seg direkte | |||||||||||||
210921-2 | B | Veggie Hanover | Li Has | 4 | 1609 | A | 5 | 15,2a | 24 000 | 404 | - | ||
sjettehest, fin avslutning i kulissene | |||||||||||||
050921-5 | M | Raja Ravina | Se Aar | 3 | 1640 | A | - | 18 000 | 0 | - | |||
strøket av stevneveterinær | |||||||||||||
230821-1 | M | Veggie Hanover | Li Has | 1 | 1640 | V | 3 | 15,1 | 18 000 | 378 | - | 15,5-14,5 | |
tet, 15,5/500 og 14,7/1000, under press hele veien, slått 100 i, stod på meget bra | |||||||||||||
170821-21 | B | Solør Tobbi | Hag TE | 6 | 2160 | V | 0 | 35,7 g | 0 | P | - | ||
140821-7 | J | Veggie Hanover | Li Has | 1 | 2100 | V | 4 | 18,0 | 14 000 | 420 | - | 24,1-20,9 | |
alene på strek, tet, brøt ut e 1000, dermed dødens, sto på fullt godkjent | |||||||||||||
140821-6 | J | So Superb | Se Aar | 6 | 2100 | A | 1 | 15,1a | 14 000 | 38 | - | ||
tredjespor, dødens ut av første sving, trykket til siste bortre, først kort før mål | |||||||||||||
030821-6 | B | So Superb | Se Aar | 1 | 2100 | A | 3 | 14,7a | 30 000 | 154 | - | ||
tredje/fjerde innv, bra avslutning da fritt på oppløpet | |||||||||||||
200721-2 | B | Raja Ravina | Se Aar | 7 | 2100 | A | 3 | 17,4a | 24 000 | 69 | - | 15,3-18,7 | |
tet, slått tidlig på oppløpet | |||||||||||||
260521-1 | M | Horgen Gaupa | Ol Øst | 5 | 2180 | V | - | dg | 15 000 | 154 | - | ||
fjerdehest, dødens etter en snau runde, feilet i siste sving | |||||||||||||
130421-1 | BI | Raja Ravina | Se Aar | 3 | 1609 | A | 2 | 15,0a | 24 000 | 31 | - | 14,9-15,8 | |
rask ut, tet, åpnet opp for lederryggen i siste sving, slått på streken | |||||||||||||
230221-2 | B | Tuxi Temi | Pe Ruu | 5 | 2100 | A | 0 | br a | 24 000 | 108 | - | ||
til overs, bakket på første bortre, forsvant i tåka | |||||||||||||
030121-5 | M | Raja Ravina | Se Aar | 9 | 2140 | A | 0 | 19,0a | 15 000 | 156 | - | ||
fjerde innvendig, fikk ikke sjansen før det var for sent | |||||||||||||
181220-6 | BI | Raja Ravina | Se Aar | 4 | 2100 | A | - | 15 000 | 0 | - | |||
hovbyll | |||||||||||||
101220-4 | B | Raja Ravina | Se Aar | 5 | 1609 | A | 0 | 15,5a | 12 000 | 31 | - | ||
hengende i tredjespor hele løpet (11,6/500 og 13,7/1000), holdt bra m tanke på det | |||||||||||||
040920-7 | BI | Elken Secret Love | Bj Ste | 2 | 2100 | V | - | dg | 15 000 | 211 | - | ||
toer, galopperte etter 50 | |||||||||||||
190720-1 | BI | Spiklasse | Bj Ste | 1 | 2100 | V | - | 15 000 | 0 | - | |||
halthet | |||||||||||||
140720-8 | M | Odd Supergirl | Se Aar | 5 | 2140 | V | - | dg | 15 000 | 306 | - | ||
trøblet fra start, feilet i første sving og var borte | |||||||||||||
040220-2 | M | Super Crik | Se Aar | 2 | 2140 | A | 0 | br a | 12 000 | 873 | - | ||
tilbaketrukket fjerde innvendig, trakk seg tidlig og brøt løpet | |||||||||||||
201219-1 | BI | Flashing Boko | Se Aar | 10 | 2140 | V | 0 | br g | 14 000 | 61 | - | ||
feilet ut av første sving | |||||||||||||
081219-2 | K | Stumne Luna | Se Aar | 4 | 2100 | A | 6 | 33,8ag | 14 000 | 191 | - | ||
g fra start, tredje utvendig | |||||||||||||
160919-1 | M | Stumne Luna | Se Aar | 9 | 2180 | V | 5 | 30,8 | 16 000 | 209 | - | ||
tapte mye på startsiden, langt bak, bra sisterunde i kulissene | |||||||||||||
090919-4 | L | Stumne Luna | Se Aar | 10 | 2180 | V | 9 | 28,4 | 14 000 | 133 | - | ||
tredje utv, angrep 1250 i, nær galopp og ble hengende, avanserte lite | |||||||||||||
160819-22 | BI | Stumne Luna | Se Aar | 6 | 2120 | V | 0 | 31,2 | 0 | P | - | ||
160819-21 | BI | Sarek | Un Sve | 1 | 2100 | V | - | 22,0 | 0 | P | - | ||
strykning for dagen | |||||||||||||
090819-22 | BI | Tangen Røder | Se Aar | 11 | 2140 | V | 0 | 40,6 g | 0 | P | - | ||
120719-21 | BI | Flashing Boko | Se Aar | 5 | 2100 | V | - | 0 | - | ||||
strykning for dagen | |||||||||||||
280619-23 | BI | Flashing Boko | Se Aar | 1 | 2100 | V | - | 0 | - | ||||
strykning for dagen |