hvit med svart sk.stk. og seler
Løpsdag | Bane | Hest | Trener | Spor | Dist | Start | Plass | Tid | Fpr | Odds | Forhold | M-tider | Monté |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
190824-8 | OA | Johanna Hall | Ber An | 2 | 1800 | A | 0 | 15,1a | 20 000 | 165 | - | ||
tredje utvendig, fast siste sving, holdt farten etterpå | |||||||||||||
260524-7 | OA | Majestät | Ja Joh | 5 | 1800 | A | 5 | 29,2a | 20 000 | 22 | - | ||
tredje utv, fjerde innvendig, gikk fint | |||||||||||||
260524-3 | OA | Topper | Ja Joh | 12 | 2300 | A | 2 | 15,3a | 20 000 | 54 | - | ||
sjette utvendig, solid spurt | |||||||||||||
021219-2 | L | Florens V.J. | Ja Joh | 4 | 2140 | A | 0 | 19,5a | 14 000 | 122 | - | ||
andre utv, senere fjerde utv, lite å by på | |||||||||||||
071019-5 | L | Kampala Kid | Ja Joh | 4 | 1640 | A | 6 | 15,7a | 16 000 | 287 | - | ||
lederrygg e 200, tredje innv, slet med travet i siste sving, holdt farten | |||||||||||||
210419-10 | L | Florens V.J. | Ja Joh | 5 | 2140 | V | 2 | 18,7 | 14 000 | 79 | - | ||
lederrygg, åpning 100, rakk nesten fram | |||||||||||||
210419-7 | L | Notch | Ja Joh | 11 | 1640 | A | 7 | 15,4a | 16 000 | 134 | - | ||
sjette utv, forble i køen | |||||||||||||
190218-8 | L | Nerida | Ja Joh | 8 | 1640 | A | - | g2 ag | 16 000 | 56 | - | ||
fjerde og tredje utv, angrep 750 i, dødens 300 i, galopp i seierskampen 100 i | |||||||||||||
190218-7 | L | Golden Speed | Ja Joh | 4 | 1640 | A | 0 | 22,3ag | 16 000 | 70 | - | ||
annet utv, galopp e 300, tapte 30, fjerde og tredje utv, ny galopp 350 i | |||||||||||||
050218-6 | L | Nerida | Ja Joh | 10 | 2140 | A | 2 | 16,8a | 16 000 | 179 | - | ||
femte utv, toer i tredjespor 900 i, fullførte sterkt | |||||||||||||
050218-4 | L | Digger's Veni | Reh Ni | 15 | 2160 | V | 8 | 19,3 | 16 000 | 1319 | - | ||
femte innv, åpning 100 i, ok | |||||||||||||
021017-6 | L | Kampala Kid | Ja Joh | 10 | 1640 | A | 2 | 14,4a | 16 000 | 65 | - | ||
fjerde, femte og sjette utv, med 600 i, dyttet ut i fjerdespor 400 i, lynraskt oppløp | |||||||||||||
140817-6 | L | Kampala Kid | Ja Joh | 7 | 1640 | A | 0 | 14,8a | 16 000 | 22 | - | ||
tredjespor hele veien, ga seg på oppløpet | |||||||||||||
140817-3 | L | Nerida | Ja Joh | 6 | 1640 | A | 4 | 14,0a | 16 000 | 156 | - | ||
annet, tredje og fjerde utv, ut på oppløpet, lynrask siste 100 | |||||||||||||
240717-6 | L | Kampala Kid | Ja Joh | 3 | 2640 | A | 2 | 16,3a | 20 000 | 68 | - | ||
dødens, avløst e 900, åpning 100 i, pigg i mål | |||||||||||||
120617-4 | L | Kampala Kid | Ja Joh | 7 | 1640 | A | 1 | 16,3a | 14 000 | 26 | - | ||
galopp før start, tapte 30, sjette innv, ut og med 650 i, lynraskt oppløp, lett | |||||||||||||
290517-6 | L | Kampala Kid | Ja Joh | 8 | 2140 | A | 4 | 15,7a | 14 000 | 89 | - | ||
dødens, annet utv 1000 i, tredje utv, angrep 800 i, ble hengende, sto på greit | |||||||||||||
290517-3 | L | Mountain Ivy | Ja Joh | 5 | 2140 | A | 0 | 18,1ag | 14 000 | 347 | - | ||
fjerde innv, ut et spor 600 i, sjenert til galopp 450 i, ålreit oppløp | |||||||||||||
080517-6 | L | Kampala Kid | Ja Joh | 3 | 2140 | A | 3 | 15,7a | 16 000 | 86 | - | ||
dødens, andre utv e 1100, tredje utv siste bortre, kom bra tilbake | |||||||||||||
240417-6 | L | Snøvsen | Ei Sjø | 10 | 2140 | A | 5 | 17,9a | 16 000 | 167 | - | ||
annet utv, angrep 650 i, ble hengende, trøtnet på oppløpet | |||||||||||||
240417-3 | L | Robis Tova | Ja Joh | 4 | 2140 | A | - | dg a | 16 000 | 256 | - | ||
dødens, annet utv e 300, tredje innv og annet utv, galopp som sliten 650 i | |||||||||||||
060217-5 | L | Robis Tova | Ja Joh | 9 | 1640 | A | 0 | 15,4a | 16 000 | 251 | - | ||
tredje og fjerde innv, ut et spor 250 i, fast til 100 i, noe krefter spart | |||||||||||||
031216-6 | L | Top Quality H. | Sol He | 11 | 2140 | A | 5 | 20,6a | 50 000 | 258 | - | ||
fjerde og femte innv, ut og fram i annetspor 600 i, sto på bra | |||||||||||||
031216-5 | L | Stjärn Molle | Ja Joh | 4 | 2140 | A | 0 | br a | 50 000 | 193 | - | ||
tredje innv, dødens 1550 i, fjerde innv 1250 i, ga seg på siste bortre | |||||||||||||
201116-3 | L | Mountain Ivy | Ja Joh | 11 | 2140 | A | - | 18 000 | 0 | - | |||
halthet | |||||||||||||
031016-20 | L | Panizza | Ja Joh | 1 | 1640 | V | 0 | 30,6 | 0 | B | - | ||
031016-4 | L | Kampala Kid | Ja Joh | 2 | 1640 | A | 1 | 15,1a | 20 000 | 23 | - | ||
lederrygg og tredje innv, annet utv 550 i, angrep 500 i, dødens 300 i, grep 100 i | |||||||||||||
060916-5 | L | Mountain Ivy | Ja Joh | 1 | 2140 | A | 0 | 20,5ag | 10 000 | 23 | - | ||
tredje innv, galopperte seg bort e 350 | |||||||||||||
060916-4 | L | Kampala Kid | Ja Joh | 1 | 2140 | A | 0 | br ag | 10 000 | 21 | - | ||
startgalopp, tapte 20, fjerde og femte innv, påkjørt og ødela sulky 750 i | |||||||||||||
250716-1 | L | Robis Tova | Ja Joh | 10 | 1640 | A | 3 | 14,8a | 20 000 | 163 | - | ||
tredje, så andre utv, angrep i breken, grei nok | |||||||||||||
180716-8 | L | Mountain Ivy | Ja Joh | 11 | 2140 | A | 6 | 18,7a | 12 000 | 116 | - | ||
tredje utv, angrep 600 i, holdt farten | |||||||||||||
110716-5 | L | Kampala Kid | Ja Joh | 5 | 2140 | A | 1 | 16,5a | 14 000 | 21 | - | 14,9-17,5 | |
tet, 14,9/500 og 17,5/1000, suveren, 15,7 s 500 | |||||||||||||
130616-2 | L | Kampala Kid | Ja Joh | 12 | 2140 | A | 3 | 16,1a | 16 000 | 52 | - | ||
sjette og femte utv, med i angrep 550 i, sto på bra | |||||||||||||
160516-10 | L | Mountain Ivy | Ja Joh | 1 | 2140 | A | 5 | 18,2a | 16 000 | 358 | - | ||
fjerde, femte og tredje innv, ut til gjerdet på oppløpet, maks uttelling | |||||||||||||
160516-9 | L | Kampala Kid | Ja Joh | 7 | 2140 | A | 1 | 16,6a | 16 000 | 26 | - | ||
dødens, tet 1050 i, stakk lett unna 100 i, to lengder, 16,5 s 500 | |||||||||||||
300416-4 | L | Kampala Kid | Ja Joh | 2 | 2140 | A | 3 | 15,5a | 20 000 | 61 | - | 15,7- | |
tet, 15,7/500, lederrygg e 600, bakket løs 100 i, avsluttet bra | |||||||||||||
110416-7 | L | Robis Tova | Ja Joh | 5 | 1640 | A | 4 | 15,3a | 16 000 | 277 | - | ||
annet utv, dødens e 450, annet utv 900 i, tredje utv, holdt farten | |||||||||||||
110416-5 | L | Kampala Kid | Ja Joh | 10 | 1640 | A | 3 | 16,1a | 16 000 | 84 | - | ||
annet og tredje utv, angrep 1200 i, dødens 1000 i, grep 200 i, straks slått | |||||||||||||
110416-3 | L | Mighty Moo | Mi Von | 3 | 1640 | A | 0 | 19,6ag | 16 000 | 68 | - | ||
annet utv, galopp e 400, tapte 40, siden bak feltet | |||||||||||||
110416-2 | L | Crusioux | Mi Von | 2 | 1640 | A | 0 | 15,4ag | 16 000 | 145 | - | ||
galopp i tetstriden e 150, tapte for mye, fin sisterunde i baktroppen | |||||||||||||
020216-5 | L | Robis Tova | Ja Joh | 1 | 1640 | A | 1 | 17,5a | 12 000 | 21 | - | ||
lederrygg, åpning 150 i, grep 50 i, snau lengde | |||||||||||||
020216-2 | L | Kampala Kid | Ja Joh | 2 | 1640 | A | 2 | 17,0a | 12 000 | 27 | - | ||
tet, lederrygg e 300, satt fast, uvisst om noe spart | |||||||||||||
161115-5 | L | Robis Tova | Ja Joh | 9 | 2140 | A | 0 | dist ag | 16 000 | 74 | - | ||
galopp før bilen slapp, tapte 30, gjentok i baktroppen 800 i | |||||||||||||
240815-9 | L | Nerida | Ja Joh | 10 | 2140 | A | 4 | 16,1a | 14 000 | 83 | - | ||
tredje og fjerde utv, angrep 700 i, tredje innv 450 i, ut 250 i, avsluttet bra | |||||||||||||
240815-6 | L | First Coin | Gus LJ | 11 | 2140 | A | - | 14 000 | 0 | - | |||
hovbyll | |||||||||||||
240815-3 | L | Kampala Kid | Ja Joh | 2 | 2140 | A | 5 | 17,8ag | 14 000 | 25 | - | ||
lederrygg, tet e 500, 12,0/500, lederrygg e 650, galopp 1350 i, tapte 50, bra tilbake | |||||||||||||
150615-6 | L | Kampala Kid | Ja Joh | 3 | 2140 | A | 1 | 19,5a | 10 000 | 131 | - | ||
tet med luke, 17,0/500 og 20,0/1000, overlegen, 18,0 s 500 | |||||||||||||
040515-2 | L | Malekeh | Ol Edf | 1 | 2640 | A | 0 | 18,3a | 14 000 | 375 | - | ||
tet, lederrygg e 350, ut i angrep 250 i, trøtnet på oppløpet | |||||||||||||
300315-7 | L | Malekeh | Ol Edf | 12 | 1640 | A | 5 | 17,5a | 14 000 | 118 | - | ||
sjette utv, femte innv 1000 i, åpning 150 i, avsluttet fort | |||||||||||||
300315-5 | L | Robis Tova | Ja Joh | 11 | 1640 | A | 5 | 15,4a | 14 000 | 78 | - | ||
fjerde utv, treer i tredjespor 450 i, fjerdespor 350 i, avsluttet bra | |||||||||||||
300315-2 | L | Livet Er En Strid | Hja Ja | 8 | 1640 | A | 0 | 15,8a | 14 000 | 439 | - | ||
fjerde utv og fjerde innv, ga seg i siste sving | |||||||||||||
100315-4 | L | Robis Tova | Ja Joh | 12 | 1640 | A | 0 | 19,1ag | 10 000 | 39 | - | ||
sjuende innv, firer i tredjespor 550 i, galopperte som frisk 300 i | |||||||||||||
230215-8 | L | Robis Tova | Ja Joh | 2 | 2140 | A | 1 | 20,5a | 14 000 | 24 | - | ||
dødens. tet e 400, fikk dempe mye, vant med flere lengder | |||||||||||||
230215-3 | L | Malekeh | Ol Edf | 5 | 2140 | A | 6 | 17,8a | 14 000 | 29 | - | ||
tet, svarte opp til oppløpet | |||||||||||||
020215-5 | L | Robis Tova | Ja Joh | 8 | 2140 | A | 2 | 19,8ag | 14 000 | 75 | - | ||
sjenert til galopp e 200, tapte 20, tredje utv, angrep 650 i, hengende, sto på bra | |||||||||||||
021214-1 | L | Malekeh | Ol Edf | 6 | 2140 | A | 2 | 18,6a | 12 000 | 37 | - | ||
171114-7 | L | Robis Tova | Ja Joh | 3 | 1640 | A | 0 | dist ag | 15 000 | 44 | - | ||
171114-6 | L | Malekeh | Ol Edf | 12 | 2640 | A | 3 | 19,4a | 15 000 | 211 | - | ||
171114-5 | L | Hot Chic | Ja Joh | 3 | 1640 | A | 0 | 17,0a | 15 000 | 269 | - | ||
271014-5 | L | Hot Chic | Ja Joh | 8 | 1640 | A | 3 | 16,8a | 15 000 | 168 | - | ||
dødens etter 350, fullførte bra | |||||||||||||
271014-3 | L | Mountain Lindy | Ja Joh | 7 | 2140 | A | 2 | 19,6a | 15 000 | 84 | - | ||
fjerde utvedig, dødens e 550, fullførte sterkt, avløst runden igjen, sto på bra | |||||||||||||
071014-3 | L | Robis Tova | Ja Joh | 11 | 1640 | A | - | 12 000 | 0 | - | |||
sårskade | |||||||||||||
300814-7 | L | Hot Chic | Ja Joh | 9 | 1640 | A | 1 | 16,1a | 15 000 | 178 | - | ||
annet utv, angrep 300 i, avsluttet fort, lett med to lengder | |||||||||||||
180814-5 | L | Jump Face | Ja Joh | 8 | 2140 | A | 0 | 19,1a | 15 000 | 149 | - | ||
tredje og fjerde innv, fjerde utv 800 i, med i angrep 350 i, ga seg | |||||||||||||
180814-3 | L | Face the Truth | Ja Joh | 9 | 2640 | A | 0 | 20,9ag | 15 000 | 193 | - | ||
galopperte seg bort før start | |||||||||||||
090614-7 | L | Kampala Kid | Ja Joh | 1 | 2140 | A | 3 | 18,1ag | 15 000 | 80 | - | ||
startgalopp, tapte 50, sjette innv, angrep 700 i, dødens 550 i, fullførte bra | |||||||||||||
090614-6 | L | Hot Chic | Ja Joh | 10 | 2140 | A | 6 | 16,5a | 30 000 | 378 | - | ||
tredje innv, ut mot oppløpet, holdt bare farten | |||||||||||||
020614-6 | L | Livet Er En Strid | Hja Ja | 7 | 1640 | A | 6 | 15,3a | 15 000 | 196 | - | ||
dødens, tredje innvendig 900 igjen, fast | |||||||||||||
020614-2 | L | Hot Chic | Ja Joh | 1 | 1640 | A | 4 | 14,3a | 15 000 | 139 | - | ||
tet, lederryg, tredje innvendig og lederrygg, slapp ryggen siste 150 | |||||||||||||
260514-3 | L | Clipping Fargo | Gab Gu | 11 | 2140 | A | 0 | 19,3ag | 15 000 | 197 | - | ||
sjette utv, galopperte e 550, tapte 30, ble der bak | |||||||||||||
260514-2 | L | Agobra Bisquite | Mi Von | 3 | 2140 | A | 0 | 16,4a | 15 000 | 257 | - | ||
annet utv, dødens e 50, ga seg på oppløpet | |||||||||||||
120514-5 | L | Aloxe | Sve PH | 10 | 1640 | A | 4 | 15,9a | 15 000 | 437 | - | ||
annet utv, holdt bare farten | |||||||||||||
120514-2 | L | Face the Truth | Ja Joh | 9 | 2640 | A | 4 | 18,2a | 15 000 | 136 | - | ||
femte og sjette innv, ut 300 i, avsluttet bra | |||||||||||||
050514-2 | L | Livet Er En Strid | Hja Ja | 6 | 2140 | A | 4 | 16,3a | 15 000 | 430 | - | ||
tet e 200, lederrygg e 450, hang bra med inn | |||||||||||||
200414-5 | L | Hot Chic | Ja Joh | 9 | 1640 | A | 4 | 15,1a | 15 000 | 104 | - | ||
tredje og annet utv, angrep 300 i, sto på bra | |||||||||||||
310314-3 | L | Hot Chic | Ja Joh | 1 | 1640 | A | 3 | 16,7a | 10 000 | 42 | - | ||
tredje innv, lederrygg 200 i, holdt farten fint | |||||||||||||
180314-3 | L | Hot Chic | Ja Joh | 12 | 1640 | A | 4 | 19,9a | 12 000 | 84 | - | ||
sjette utv, med i angrep 700 i, trøblet i fjerdespor 350 i, avsluttet bra | |||||||||||||
150214-9 | L | Livet Er En Strid | Hja Ja | 11 | 1640 | A | 0 | 15,1a | 60 000 | 597 | - | ||
fjerde innv, holdt bare farten | |||||||||||||
200114-4 | L | Face the Truth | Ja Joh | 3 | 1640 | A | 0 | 17,3ag | 15 000 | 34 | - | ||
rask ut, galopperte e 50, tapte 50, fullførte bra der bak | |||||||||||||
130114-5 | L | Hot Chic | Ja Joh | 5 | 2140 | A | - | g4 a | 15 000 | 60 | - | ||
tet, lederrygg e 450, tredje innv e 800, åpning 100 i, galopp i striden 50 fra mål | |||||||||||||
091213-6 | L | Livet Er En Strid | Hja Ja | 11 | 2140 | A | 4 | 16,7a | 15 000 | 64 | - | ||
sjette innvendig, tilbaketrukket dødens etter 600, tredjehest 500 igjen, gikk fint | |||||||||||||
091213-5 | L | Face the Truth | Ja Joh | 2 | 2140 | A | 2 | 17,3a | 15 000 | 39 | - | ||
tet, lederrygg e 300, tredje innvendig, dødens 1200 i, angrep 200 i, nærmet seg | |||||||||||||
041113-9 | L | Hot Chic | Ja Joh | 3 | 1640 | A | - | dg a | 15 000 | 90 | - | ||
lederrygg, maktet ikke å følge ryggen 400 igjen, galopperte seg bort på oppløpet | |||||||||||||
041113-5 | L | Livet Er En Strid | Hja Ja | 9 | 1640 | A | - | 15 000 | 0 | - | |||
strøket av stevneveterinær | |||||||||||||
041113-3 | L | Face the Truth | Ja Joh | 12 | 1640 | A | 1 | 16,4a | 15 000 | 88 | - | ||
annet utv e 500, dødens 700 igjen, koblet grepet 200 igjen, vant helenkelt | |||||||||||||
261013-6 | L | Rock You | Kal Sa | 3 | 2140 | V | 6 | 17,4 | 40 000 | 599 | - | ||
tet, lederrygg e 400, annet utv 600 i, hadde lite å sette inn | |||||||||||||
051013-6 | L | Livet Er En Strid | Hja Ja | 2 | 2140 | A | 4 | 15,2a | 60 000 | 611 | - | ||
tredje og fjerde innvendig, ut et spor 500 igjen, litt fast, spurtet bra på oppløpet | |||||||||||||
160913-5 | L | Hot Chic | Ja Joh | 11 | 1640 | A | - | 15 000 | - | ||||
strøket av stevneveterinær | |||||||||||||
160913-3 | L | Victor Big | Gab Gu | 8 | 1640 | A | 0 | 17,7a | 15 000 | 289 | - | ||
dødens, ga seg helt 500 igjen | |||||||||||||
160913-2 | L | Mountain Superdixi | Ja Joh | 8 | 1640 | A | 0 | 17,9a | 15 000 | 173 | - | ||
fjerde utv, tredje innv e 350, litt hindret e 800, fikk aldri opp farten igjen | |||||||||||||
160913-1 | L | Livet Er En Strid | Hja Ja | 4 | 1640 | A | 1 | 14,3a | 15 000 | 222 | - | ||
tet, 15.5/500 og 14.8/1000, stakk unna på oppløpet, vant sikkert | |||||||||||||
290713-4 | L | Mountain Superdixi | Ja Joh | 6 | 1640 | A | 1 | 16,1a | 15 000 | 210 | - | ||
lederrygg, åpning 150 igjen, avsluttet bra, vant knepent men sikkert | |||||||||||||
130513-5 | L | Staro Boris | Ja Joh | 10 | 2140 | A | 0 | 20,0ag | 15 000 | 163 | - | ||
fjerde utv, tempoproblemer 1000 i, trøblet og galopperte 650 igjen | |||||||||||||
130513-2 | L | Livet Er En Strid | Hja Ja | 8 | 2140 | A | 5 | 16,9a | 15 000 | 283 | - | ||
sjuende inv 950 i, fjerde utv 1050 i, litt trafikkproblemer 200 i, spurtet fint | |||||||||||||
290413-5 | L | Matador Ås | Ja Joh | 10 | 2640 | A | 4 | 18,6a | 15 000 | 299 | - | ||
fjerde inv, fjerde utv 550 i, angrep 300 i, hentet noe, men tapte igjen siste 50 | |||||||||||||
150413-5 | L | Livet Er En Strid | Hja Ja | 10 | 1640 | A | 4 | 15,5a | 15 000 | 189 | - | ||
femte utv, inv 700 i, med i angep 500 i, angrep i fjerdepor 250 i, hentet | |||||||||||||
150413-3 | L | Mountain Superdixi | Ja Joh | 8 | 1640 | A | 6 | 17,6a | 15 000 | 88 | - | ||
tredjespor, femte utv e 600, ok avslutning siste 200, hentet litt | |||||||||||||
040313-5 | L | Kriss Kross Face | Ja Eri | 6 | 1640 | A | - | dg a | 15 000 | 177 | - | ||
tredje innv, og lederrygg, galopperte bort premiesjansen i siste sving | |||||||||||||
040313-4 | L | Mountain Superdixi | Ja Joh | 6 | 1640 | A | 4 | 18,8a | 15 000 | 491 | - | ||
fjerde innv, ut et spor 500 i, avsluttet bedre enn de fleste | |||||||||||||
040313-2 | L | Livet Er En Strid | Ja Joh | 9 | 1640 | A | 5 | 15,7a | 15 000 | 136 | - | ||
sjette innv, fjerde utv 700 i, med i angrep i siste sving, sto på bra | |||||||||||||
101212-3 | L | Mountain Superdixi | Ja Joh | 4 | 1640 | A | 0 | 19,1ag | 16 000 | 265 | - | ||
feilet direkte | |||||||||||||
191112-11 | L | Hot Chic | Ja Joh | 9 | 1640 | A | 1 | 18,1a | 16 000 | 107 | - | ||
fjerde utvendig, via tredjespor 650, luke midt på oppløpet, avgjorde direkte | |||||||||||||
191112-8 | L | Staro Boris | Ja Joh | 3 | 1640 | A | 0 | 19,0a | 16 000 | 88 | - | ||
smøg med innvendig, maks | |||||||||||||
291012-6 | L | Matador Ås | Ja Joh | 12 | 2140 | A | 0 | 19,2ag | 16 000 | 66 | - | ||
feilet på startsiden, bak | |||||||||||||
081012-2 | L | Matador Ås | Ja Joh | 9 | 1640 | A | 1 | 18,9a | 14 000 | 61 | - | ||
fjerde utvendig, angrep 750 igjen, dødens 400 fra mål, grep, kontroll | |||||||||||||
250912-4 | L | Livet Er En Strid | Ja Joh | 6 | 1640 | A | 0 | 15,3a | 14 000 | 236 | - | ||
annet utvendig, på det jevne | |||||||||||||
300412-8 | L | Livet Er En Strid | Ja Joh | 11 | 2140 | A | 2 | 16,4a | 14 000 | 123 | - | ||
tredje utvendig, tredjespor på siste bortre, passerte flere | |||||||||||||
020412-2 | L | Livet Er En Strid | Ja Joh | 6 | 1640 | A | 1 | 15,5a | 14 000 | 71 | - | ||
dødens, annet utvendig etter 300, angrep 200 igjen, først 50 igjen | |||||||||||||
230112-2 | L | Livet Er En Strid | Ja Joh | 6 | 1640 | A | 1 | 16,2ag | 16 000 | 208 | - | ||
startgalopp, tredje utvendig, angrep i brekken, knepent, 1.14 s 500 |