Gul m/svart P.
Løpsdag | Bane | Hest | Trener | Spor | Dist | Start | Plass | Tid | Fpr | Odds | Forhold | M-tider | Monté |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100624-20 | M | Nothing Like Malena | La Mie | 1 | 2140 | V | - | 0 | - | ||||
kval av kjører/rytter | |||||||||||||
131223-20 | M | Nothing Like Malena | La Mie | 1 | 2140 | V | - | 0 | - | ||||
strykning for dagen | |||||||||||||
031223-20 | M | Nothing Like Malena | La Mie | 1 | 2140 | V | - | 0 | - | ||||
kval av kjører/rytter | |||||||||||||
011123-21 | M | Nothing Like Malena | La Mie | 1 | 2140 | V | - | 0 | - | ||||
strykning for dagen |