halv svart/halv blå,blå ermstr.+reklam
Løpsdag | Bane | Hest | Trener | Spor | Dist | Start | Plass | Tid | Fpr | Odds | Forhold | M-tider | Monté |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
070416-4 | K | Pineboy Star | Gu Hag | 5 | 2100 | A | 0 | 23,1ag | 16 000 | 176 | - | ||
startgalopp | |||||||||||||
110216-6 | K | Viva La Diva | Gu Hag | 12 | 1700 | A | 6 | 17,0a | 18 000 | 875 | - | ||
tilbaketrukket annet utvendig, slet 600 igjen | |||||||||||||
290615-3 | K | Poker Face D.E. | Ka Wik | 5 | 1700 | A | 0 | 20,1ag | 16 000 | 516 | - | ||
galopperte etter 350, siden et stykke fram til feltet | |||||||||||||
210714-2 | K | Drosen | Ha Sme | 6 | 1700 | A | 6 | 29,4a | 15 000 | 515 | - | ||
annet og tredje utvendig, angrep 600 igjen, opp som fjerde, sto på helt greit | |||||||||||||
190114-4 | ST | Tallas | Ja Gau | 10 | 2180 | V | 8 | 31,2 | 15 000 | 384 | - | ||
femte og fjerde utvendig, holdt kun farten bak i køen | |||||||||||||
021213-6 | K | Alone Man S.T. | Ka Man | 2 | 2100 | A | 3 | 19,5a | 15 000 | 133 | - | ||
tredje invendig, maks | |||||||||||||
061013-4 | J | Drosen | Ha Sme | 3 | 1609 | A | 5 | 28,9a | 15 000 | 164 | - | ||
annet utvendig, hindret 700 igjen, angrep 400 igjen, gikk greit | |||||||||||||
090813-2 | J | Langaard Eld | Ha Lan | 4 | 1609 | A | 5 | 26,7a | 18 000 | 334 | - | ||
femte innv, smøg med til maks | |||||||||||||
080813-4 | K | Alone Man S.T. | Ka Man | 10 | 2100 | A | 5 | 19,1a | 15 000 | 135 | - | ||
fjerde utvendig, angrep 400 igjen, raskt oppløp | |||||||||||||
070813-7 | B | Atle Newport | To Tur | 8 | 2100 | A | - | 20 000 | 0 | - | |||
hovbyll | |||||||||||||
270613-3 | K | Uno d'Man | To Jen | 9 | 1700 | A | 0 | 18,2a | 15 000 | 221 | - | ||
tredje og fjerde innvendig uten å tette, femte innvendig, kunne lite | |||||||||||||
220613-9 | HA | Atlantic Ås | Gr Sjå | 10 | 2100 | V | 0 | 19,4 | 15 000 | 38 | - | ||
sist, prøvde seg 1000 igjen, hentet ikke mye | |||||||||||||
060613-4 | K | Drosen | Ha Sme | 4 | 1700 | A | 4 | 28,2a | 15 000 | 282 | - | ||
tredje innv, holdt farten på siste indre | |||||||||||||
090113-6 | B | Thaia Classic | Gu Hag | 3 | 2100 | A | 0 | 16,9a | 30 000 | 462 | - | ||
sjette innvendig, for lett | |||||||||||||
230712-20 | K | Atle Newport | To Tur | 1 | 2100 | V | 0 | 26,7 g | 0 | N | - | ||
180612-6 | K | Buzz Lightyear | Ol Kaa | 7 | 2100 | A | 2 | 17,9a | 16 000 | 188 | - | ||
tredje, annet utv, dødens etter 700, i nærkamp, gjennomførte helt inn | |||||||||||||
220512-4 | K | Thaia Classic | Gu Hag | 3 | 1700 | A | 6 | 16,3a | 14 000 | 251 | - | ||
femte innvendig, holdt kun farten | |||||||||||||
220512-3 | K | Am Stel | Gu Hag | 10 | 2100 | A | 6 | 19,7a | 12 000 | 746 | - | ||
fjerde utvendig, i rykk og napp, hyggelig fart over mål | |||||||||||||
290312-4 | K | Buzz Lightyear | Ol Kaa | 9 | 2100 | A | 3 | 18,8a | 16 000 | 543 | - | ||
tredje innvendig, spurtet prima på siste indre | |||||||||||||
180312-6 | K | Alladin Tooma | Gu Hag | 10 | 2100 | A | 9 | 18,0a | 18 000 | 534 | - | ||
tredje innvendig, smøg med | |||||||||||||
040112-8 | B | Thaia Classic | Gu Hag | 5 | 2100 | A | 1 | 16,7a | 16 000 | 64 | - | ||
tredje utvendig, med i angrep 600 igjen, tet 500 igjen, lett |