rød
Løpsdag | Bane | Hest | Trener | Spor | Dist | Start | Plass | Tid | Fpr | Odds | Forhold | M-tider | Monté |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
060415-7 | L | Høiby Anders | Wi Jon | 6 | 2140 | V | - | 10 000 | 0 | - | |||
hoste | |||||||||||||
200514-5 | L | Søyset Kusti | Wi Jon | 11 | 2140 | A | 0 | dist a | 12 000 | 663 | - | ||
etter hvert fjerde innv, ga seg 500 fra mål | |||||||||||||
150414-3 | L | Søyset Kusti | Wi Jon | 2 | 2140 | A | 0 | 34,8a | 12 000 | 695 | - | ||
tredje og fjerde innv, tredje utv 1100 i, ga seg i siste sving | |||||||||||||
030314-20 | L | Søyset Kusti | Wi Jon | 5 | 2160 | V | - | 0 | - | ||||
strykning for dagen | |||||||||||||
070512-3 | L | Søyset Kusti | Wi Jon | 4 | 1640 | A | 0 | 32,1a | 14 000 | 986 | - | ||
dødens, trøtnet på oppløpet | |||||||||||||
140212-3 | L | Søyset Kusti | Wi Jon | 8 | 1640 | A | - | 14 000 | 0 | - | |||
transporthinder | |||||||||||||
160112-8 | L | Søyset Kusti | Wi Jon | 2 | 1640 | A | 5 | 36,5a | 14 000 | 448 | - | ||
tredje innvendig, maks |