Rød m/hvitt sidef&stj,svart/gull V,rek
Løpsdag | Bane | Hest | Trener | Spor | Dist | Start | Plass | Tid | Fpr | Odds | Forhold | M-tider | Monté |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111222-3 | HA | Hassel Nora | Al Jør | 2 | 2040 | V | 5 | 35,4 rg | 5 000 | PK | - | ||
110922-20 | HA | Polar Perla | Al Jør | 2 | 1600 | V | 0 | 54,6 | 0 | B | - | ||
040622-2 | HA | Extol's Pride | An Sto | 3 | 2040 | V | - | 20 000 | 0 | - | |||
strøket av stevneveterinær | |||||||||||||
050621-3 | HA | Sellanrå | Al Jør | 9 | 2040 | A | 7 | 30,5a | 15 000 | 54 | - | ||
rolig start, sist, langt fram de fremste, fin sisterunde i kulissene | |||||||||||||
101020-6 | HA | Europa | Erv An | 7 | 2060 | V | 0 | 19,9 g | 15 000 | 727 | - | ||
trøblet fra start, sist utvendig, angrep på siste bortre, feilet inn i siste sving | |||||||||||||
150619-3 | OL | Sjøvoll Varden | Al Jør | 2 | 1740 | V | 0 | 31,1 g | 5 000 | PK | - | ||
090619-20 | HA | Sjøvoll Varden | Al Jør | 3 | 2060 | V | - | 0 | - | ||||
kval av kjører/rytter | |||||||||||||
131018-4 | HA | Røyns Olise | Al Jør | 1 | 2040 | A | - | 16 000 | 0 | - | |||
sårskade | |||||||||||||
281017-6 | HA | Sjøvoll Varden | Jør An | 12 | 2040 | A | 7 | 36,5ag | 16 000 | 446 | - | ||
feilet på første bortre, siden et stykke bak feltet, brukbar opphenting | |||||||||||||
090917-5 | LT | Sjøvoll Prinsen | Jør An | 1 | 2220 | V | - | 7 000 | - | ||||
transporthinder | |||||||||||||
200517-1 | HA | Sjåvoll Lykke | Kaa På | 7 | 2080 | V | 5 | 35,1 g | 12 000 | 508 | - | ||
sist utvendig da hun feilet etter 800, fikk aldri kontakt | |||||||||||||
080417-4 | HA | Skeie Borka | Al Jør | 8 | 2120 | V | - | 14 000 | 0 | - | |||
sårskade | |||||||||||||
230416-20 | HA | Polar Lilja | Al Jør | 2 | 2040 | V | - | 0 | - | ||||
kval av kjører/rytter | |||||||||||||
160416-20 | HA | Eskeladden | Al Jør | 2 | 2060 | V | - | 0 | - | ||||
kval av kjører/rytter | |||||||||||||
070216-22 | HA | Sjøvoll Prinsen | Al Jør | 3 | 2040 | V | - | 0 | - | ||||
strykning for dagen |