Svart/rød todelt,gult skråbånd&mansj
Løpsdag | Bane | Hest | Trener | Spor | Dist | Start | Plass | Tid | Fpr | Odds | Forhold | M-tider | Monté |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
080425-2 | OA | Søyset Storm | Le Søy | 12 | 2320 | V | 0 | 34,2 | 14 000 | 409 | - | ||
femte innv, tapte på oppløpet | |||||||||||||
310325-11 | OA | Søyset Storm | Le Søy | 1 | 2300 | V | 4 | 34,7 | 14 000 | 147 | - | ||
tet, passert i første sv, tredje innv, femmer 1200 i, lederrygg i siste sv, ut, ok | |||||||||||||
220325-1 | OA | Søyset Storm | Le Søy | 2 | 2300 | V | 7 | 35,3 | 16 000 | 598 | - | ||
fjerde innv, annet utv e 500, tapte noen lengder på oppløpet | |||||||||||||
240225-6 | OA | Søyset Storm | Le Søy | 2 | 2300 | V | - | 14 000 | - | ||||
innstilt løp | |||||||||||||
240225-2 | OA | Søyset Norah | Le Søy | 8 | 2300 | A | - | 18 000 | - | ||||
innstilt løp | |||||||||||||
110225-6 | B | Søyset Norah | Le Søy | 7 | 2660 | V | 6 | 30,6 | 30 000 | 301 | - | ||
femte/fjerde/tredje innvendig, fullførte ok | |||||||||||||
020225-2 | OA | Søyset Storm | Le Søy | 4 | 2300 | V | 0 | 38,0 | 16 000 | 474 | - | ||
fjerde/tredje/fjerde innvendig, ut tidlig på oppløpet, kunne lite | |||||||||||||
250125-11 | OA | Søyset Norah | Le Søy | 10 | 1800 | A | 2 | 32,8a | 20 000 | 55 | - | ||
femte utv, angrep 1100 i, hengende resten, slått på streken | |||||||||||||
160125-5 | OA | Søyset Norah | Le Søy | 9 | 2340 | V | - | 18 000 | - | ||||
innstilt løp | |||||||||||||
041024-1 | OA | Rappnor | Le Søy | 9 | 1740 | V | - | 22 000 | 0 | - | |||
kjører/rytter forårsaket omstart | |||||||||||||
010924-21 | OA | Rappnor | Le Søy | 7 | 2320 | V | 0 | 38,8 | 0 | P | - | ||
210724-9 | BI | Søyset Storm | Le Søy | 2 | 2100 | V | 0 | 43,2 rg | 20 000 | 556 | - | ||
startgalopp | |||||||||||||
140724-13 | OA | Søyset Storm | Le Søy | 6 | 2300 | V | - | 16 000 | 0 | - | |||
kjører/rytter forårsaket omstart | |||||||||||||
070724-3 | OA | Søyset Norah | Le Søy | 6 | 2300 | A | 0 | 31,4a | 18 000 | 88 | - | ||
femte innvendig, med som tredje i tredjespor siste sving, gikk greit | |||||||||||||
010724-6 | OA | Søyset Norah | Le Søy | 15 | 2320 | V | - | dg | 20 000 | 297 | - | ||
sjette utvendig, angrep runden igjen, sto på fint, galopp som femte kort før mål | |||||||||||||
110624-8 | OA | Søyset Norah | Le Søy | 1 | 2300 | A | 4 | 29,8a | 22 000 | 397 | - | ||
kraftig overflydd, i køen, angrep 600 igjen, fullførte fint | |||||||||||||
070524-5 | OA | Søyset Norah | Le Søy | 3 | 2300 | A | 5 | 31,7a | 20 000 | 263 | - | ||
fjerde/femte utvendig, angrep 1000 igjen, hengende, sto på bra | |||||||||||||
290424-6 | OA | Søyset Norah | Le Søy | 1 | 1720 | V | 5 | 29,7 | 24 000 | 670 | - | ||
toer, tredje e 400, fjerde innv 600 i, ut på oppløpet, sto på bra | |||||||||||||
160424-21 | OA | Søyset Storm | Le Søy | 7 | 2320 | V | 0 | 47,3 | 0 | P | - | ||
051123-21 | OA | Søyset Norah | Le Søy | 3 | 2320 | V | - | 0 | - | ||||
kval av kjører/rytter | |||||||||||||
270519-5 | L | Søyset Kaiser | Le Søy | 9 | 1640 | A | 4 | 26,2a | 20 000 | 46 | - | ||
fjerde, så tredje utv, angrep 900 i, ble hengende, sto på flott | |||||||||||||
110818-21 | OR | Langlands Ivar | Le Søy | 3 | 2120 | V | 0 | 51,5 g | 0 | N | - | ||
280518-7 | L | Rappnor | Le Søy | 9 | 2140 | A | 0 | 30,7a | 16 000 | 102 | - | ||
fjerde utv, angrep e 1000, trøtnet siste bortre | |||||||||||||
210518-3 | L | Rappnor | Le Søy | 14 | 2180 | V | 3 | 30,7 | 20 000 | 478 | - | ||
sjuende utv, angrep e 750, ble hengende, kjempet strålende | |||||||||||||
010418-3 | L | Rappnor | Le Søy | 1 | 1640 | A | 0 | 30,6a | 16 000 | 105 | - | ||
femte og sjette innv, slet tidlig med å følge, ble der bak | |||||||||||||
260318-3 | L | Rappnor | Le Søy | 10 | 2160 | V | 8 | 35,0 | 20 000 | 58 | - | ||
annet, tredje og fjerde utv, ut i femtespor 350 i, sto på greit | |||||||||||||
050218-9 | L | Rappnor | Le Søy | 5 | 2180 | V | 1 | 32,0 | 14 000 | 24 | - | ||
fjerde innv, angrep 900 i, ble hengende, likevel sikker vinner | |||||||||||||
291217-4 | M | Rappnor | Le Søy | 7 | 2160 | V | 0 | 35,4 | 70 000 | 957 | - | ||
sist på lang avstand, gikk sitt eget løp der bak | |||||||||||||
061117-8 | L | Rappnor | Le Søy | 2 | 2160 | V | - | 14 000 | 0 | - | |||
ryggømhet | |||||||||||||
281017-2 | L | Rappnor | Le Søy | 8 | 2160 | V | 0 | 33,4 | 16 000 | 878 | - | ||
tredjespor, sjette utv e 400, femte utv, fjerdespor 500 i, trøtnet | |||||||||||||
181017-2 | B | Rappnor | Le Søy | 10 | 2160 | V | 0 | 33,8 g | 30 000 | 733 | - | ||
sjenert til kort galopp like etter start, sist med stadig større luke fram | |||||||||||||
250917-9 | L | Lauvås Creon | Le Søy | 1 | 2140 | V | 5 | 29,1 | 14 000 | 124 | - | ||
lederrygg, angrep i brekken, lite å by på | |||||||||||||
250917-7 | L | Rappnor | Le Søy | 1 | 2140 | V | 6 | 31,4 g | 14 000 | 253 | - | 33,5-32,2 | |
forsvarte sporet, feilet på defensiven siste sving | |||||||||||||
200917-2 | B | Rappnor | Le Søy | 8 | 2160 | V | 6 | 32,4 | 30 000 | 107 | - | ||
femte utv e 500, tredje utv e 1000, prøvde i tredjespor uten at det bet | |||||||||||||
200817-3 | OR | Rappnor | Le Søy | 6 | 2100 | V | 1 | 34,0 | 20 000 | 23 | - | ||
dødens, tet 500 i, overlegen | |||||||||||||
140817-5 | L | Lauvås Creon | Le Søy | 7 | 1640 | A | 4 | 25,9a | 16 000 | 469 | - | ||
tredjespor, dødens e 300, presset på, holdt farten meget bra | |||||||||||||
120617-10 | L | Rappnor | Le Søy | 5 | 2140 | V | 0 | 41,0 | 12 000 | 285 | - | ||
i førstespor hele veien, tapte terreng suksessivt | |||||||||||||
050617-20 | L | Søyset Turbo | Le Søy | 7 | 1660 | V | - | 0 | - | ||||
strykning for dagen | |||||||||||||
050617-1 | L | Rappnor | Le Søy | 4 | 2140 | V | 7 | 35,5 | 12 000 | 364 | - | ||
fjerde innv, maks | |||||||||||||
290517-20 | L | Langlands Ivar | Le Søy | 5 | 1660 | V | 0 | 00,6 | 0 | B | - | ||
150517-20 | L | Langlands Ivar | Le Søy | 1 | 1640 | V | 0 | 00,2 | 0 | B | - | ||
240417-11 | L | Lauvås Creon | Le Søy | 10 | 2160 | V | 0 | 32,8 | 0 | P | - | ||
020117-8 | L | Søyset Krabat | La Søy | 7 | 2160 | V | 8 | 38,9 g | 12 000 | 264 | - | ||
sist innv, ut og angrep 650 i, galopp 450 i, tapte 40, fin fart i mål | |||||||||||||
261216-2 | L | Lauvås Creon | Le Søy | 10 | 1640 | A | - | dg ar | 20 000 | 145 | - | ||
femte utv, ramlet helt sammen til slutt | |||||||||||||
131116-1 | L | Søyset Fenris | Le Søy | 2 | 2140 | A | - | 14 000 | 0 | - | |||
transporthinder | |||||||||||||
060916-3 | L | Søyset Krabat | La Søy | 5 | 2140 | V | 0 | 37,3 g | 10 000 | 383 | - | ||
treg ut, tapte terreng hele veien, galopp 300 i, grei fart i mål | |||||||||||||
060916-2 | L | Lauvås Creon | Le Søy | 6 | 2160 | V | - | 10 000 | 0 | - | |||
halthet | |||||||||||||
250716-8 | L | Søyset Krabat | La Søy | 7 | 2140 | V | - | dg | 12 000 | 1060 | - | ||
feilet e 400, bak | |||||||||||||
180716-3 | L | Lauvås Creon | Le Søy | 11 | 2140 | A | 0 | br ag | 14 000 | 561 | - | ||
tredjespor, feilet e 1100, fortsatte i tredjespor, ny galopp 800 i, borte | |||||||||||||
110716-8 | L | Søyset Krabat | La Søy | 2 | 2140 | V | 9 | 35,4 | 12 000 | 805 | - | ||
treg utv, etter hvert femte innv, holdt sin fart | |||||||||||||
110716-2 | L | Lauvås Creon | Le Søy | 10 | 2160 | V | - | dg | 14 000 | 1182 | - | ||
fjerdespor første 400, femte utv, galopp 1150 i, tapte for mye | |||||||||||||
040716-3 | L | Lauvås Creon | Le Søy | 10 | 1640 | A | 5 | 30,6a | 16 000 | 49 | - | ||
fjerde utv, tredjespor siste bortre, passerte noen | |||||||||||||
160616-3 | L | Lauvås Creon | Le Søy | 10 | 1640 | A | 3 | 29,3a | 10 000 | 123 | - | ||
tredje innv, annet utv 300 i, avsluttet bra | |||||||||||||
160616-2 | L | Søyset Krabat | La Søy | 7 | 2160 | V | 0 | 36,9 | 10 000 | 265 | - | ||
tapte terreng suksessivt | |||||||||||||
130616-4 | L | Søyset Fenris | Le Søy | 4 | 2140 | V | 0 | 31,2 | 40 000 | 491 | - | ||
dødens, tet 1500 i, lederrygg 1350 i, tredje innv 600 i, ga seg 500 i | |||||||||||||
300416-3 | L | Søyset Fenris | Le Søy | 11 | 2160 | V | 0 | 32,4 | 20 000 | 833 | - | ||
trøblet fra start, tapte 20, sjette og femte innv, ble der bak | |||||||||||||
180416-7 | L | Søyset Fenris | Le Søy | 4 | 1640 | A | 0 | 31,2a | 14 000 | 301 | - | ||
tredje innv, fram til lederrygg på oppløpet, satt fast | |||||||||||||
040116-6 | L | Lauvås Creon | Le Søy | 9 | 2160 | V | 0 | 33,7 g | 14 000 | 537 | - | ||
fjerde, tredje og annet utv, galopp 650 i, tapte 40, fin fart i mål | |||||||||||||
040116-3 | L | Vilje Bjørn | And KL | 5 | 2140 | V | 6 | 36,3 g | 12 000 | 371 | - | ||
galopp e 100, tapte 40, hentet litt til slutt | |||||||||||||
271215-8 | L | Vilje Bjørn | And KL | 15 | 2160 | V | 0 | 38,2 | 10 000 | 333 | - | ||
bak hele veien | |||||||||||||
271215-7 | L | Søyset Kusti | Le Søy | 4 | 1640 | A | 0 | 31,5a | 16 000 | 177 | - | ||
sjettehest, forble sist i hovedfeltet | |||||||||||||
211215-5 | L | Lauvås Creon | Le Søy | 6 | 2140 | A | 0 | 34,3ag | 14 000 | 320 | - | ||
via tredjespor til tredje utv e 500, feilet siste bortre | |||||||||||||
141215-8 | L | Søyset Fenris | Le Søy | 7 | 2160 | V | 0 | 34,3 | 18 000 | 515 | - | ||
sjette innv, så tredje utv, avanserte aldri | |||||||||||||
231115-10 | L | Søyset Krabat | La Søy | 11 | 2160 | V | 0 | 51,5 g | 10 000 | 834 | - | ||
tapte terreng suksessivt, galopp e 600 | |||||||||||||
231115-4 | L | Vilje Bjørn | And KL | 11 | 2160 | V | 0 | 38,1 | 12 000 | 633 | - | ||
innvendig blant de siste hele veien | |||||||||||||
161115-4 | L | Søyset Fenris | Le Søy | 9 | 2160 | V | - | 24 000 | 0 | - | |||
2 rapp på siste 5 starter | |||||||||||||
161115-3 | L | Lauvås Creon | Le Søy | 10 | 2140 | A | 0 | 34,6ag | 14 000 | 571 | - | ||
sjette utv, angrep 1200 i, ble hengende, galopperte seg bort 500 i | |||||||||||||
091115-2 | L | Søyset Kaiser | Le Søy | 6 | 2160 | V | - | 40 000 | 0 | - | |||
halsinfeksjon | |||||||||||||
260915-8 | L | Vilje Bjørn | And KL | 2 | 2140 | V | 0 | 34,7 g | 12 000 | 472 | - | ||
hang aldri med, innom galoppen | |||||||||||||
260915-5 | L | Queen Of Shogun | Le Søy | 1 | 2140 | V | 0 | 20,9 | 12 000 | 499 | - | ||
tet, ga seg helt siste bortre | |||||||||||||
210915-4 | L | Vilje Bjørn | And KL | 13 | 2160 | V | 6 | 35,5 g | 10 000 | 529 | - | ||
kort galopp e 200, åttende og sjuende innv, bra siste 800 | |||||||||||||
210915-1 | L | Søyset Krabat | La Søy | 6 | 2140 | V | 8 | 46,4 g | 7 000 | 450 | - | ||
sist, galopperte e 550, gjentok like etter, tapte for mye | |||||||||||||
140915-11 | L | Queen Of Shogun | Le Søy | 2 | 2140 | V | 0 | 21,1 g | 12 000 | 378 | - | ||
tredje utv, galopp e 250, tapte 30, fjerde innv, ga seg 500 i | |||||||||||||
140915-10 | L | Søyset Fenris | Le Søy | 7 | 2180 | V | 5 | 32,9 | 24 000 | 269 | - | ||
sist hele veien, passerte to på oppløpet | |||||||||||||
010915-4 | L | Queen Of Shogun | Le Søy | 5 | 2140 | A | 0 | 20,6ag | 10 000 | 293 | - | ||
annet utv, galopp e 250, tapte 30, annet utv 800 i, ga seg på siste bortre | |||||||||||||
170815-9 | L | Vilje Bjørn | And KL | 11 | 2180 | V | 4 | 35,0 g | 10 000 | 398 | - | ||
galopp e 200, tapte 20, langt fram 1000 i, fin sisterunde | |||||||||||||
170815-1 | L | Søyset Fenris | Le Søy | 5 | 2160 | V | 5 | 34,6 r | 18 000 | 282 | - | ||
to korte galopper på startsiden, tapte 20, kontakt 900 i, ga opp på siste bortre | |||||||||||||
080815-5 | L | Søyset Fenris | Le Søy | 7 | 2140 | V | 0 | 32,1 | 40 000 | 306 | - | ||
syvende utv, ble langt bak | |||||||||||||
200715-7 | L | Søyset Krabat | La Søy | 7 | 2140 | V | 7 | 41,6 g | 7 000 | 159 | - | ||
galopp e 100, tapte 20, siden aldri kontakt | |||||||||||||
280615-2 | L | Søyset Fenris | Le Søy | 2 | 2140 | A | 5 | 30,4a | 100 000 | 260 | - | ||
suksessivt lengre og lengre bak | |||||||||||||
260615-9 | OR | Vilje Bjørn | And KL | 10 | 2120 | V | 8 | 37,8 | 20 000 | 352 | - | ||
femte innvendig, smøg hele veien | |||||||||||||
260615-1 | OR | Søyset Krabat | La Søy | 12 | 2120 | V | 0 | 47,3 | 24 000 | 1449 | - | ||
dårlig start, bak | |||||||||||||
150615-6 | L | Queen Of Shogun | Le Søy | 9 | 2140 | A | 0 | 23,3a | 10 000 | 846 | - | ||
femte og fjerde innv, ga seg i siste sving | |||||||||||||
150615-1 | L | Søyset Fenris | Le Søy | 3 | 2160 | V | 2 | 35,3 g | 18 000 | 84 | - | ||
tredje på rekke, annet utv 800 i, dødens 700 i, kort galopp 150 i, toer uansett | |||||||||||||
080615-9 | L | Vilje Bjørn | And KL | 1 | 2140 | V | 0 | 35,4 | 10 000 | 574 | - | ||
fjerde innvendig, frakjørt | |||||||||||||
010615-8 | L | Søyset Kusti | Le Søy | 7 | 2140 | A | 7 | 31,9a | 10 000 | 357 | - | ||
fjerde og femte innv, ga seg på oppløpet | |||||||||||||
010615-1 | L | Søyset Fenris | Le Søy | 6 | 2160 | V | 4 | 35,2 | 16 000 | 30 | - | ||
tredje utv, angrep 1350 i, tredje utv 500 i, holdt farten helt inn | |||||||||||||
180515-1 | L | Søyset Krabat | La Søy | 4 | 2140 | V | 7 | 42,6 | 16 000 | 284 | - | ||
tapte terreng suksessivt | |||||||||||||
150515-8 | BI | Vilje Bjørn | And KL | 11 | 2100 | V | 0 | 35,0 | 12 000 | 1285 | - | ||
innvendig stadig lenger bak | |||||||||||||
150515-5 | BI | Søyset Kusti | Le Søy | 2 | 2100 | V | 0 | 32,3 g | 18 000 | 405 | - | ||
tredje, fjerde og femte innv, galopp 350 i, tapte 20, kom bra tilbake | |||||||||||||
110515-22 | L | Søyset Krabat | La Søy | 11 | 2160 | V | 0 | 44,3 | 0 | P | - | ||
110515-10 | L | Søyset Fenris | Le Søy | 3 | 2160 | V | 3 | 33,1 | 18 000 | 262 | - | ||
lederrygg, kort galopp 1150 i, tredje på rekke 750 i, holdt farten bra | |||||||||||||
040515-7 | L | Søyset Kusti | Le Søy | 7 | 2140 | V | 0 | 31,7 g | 14 000 | 374 | - | ||
trøblet på startsiden, tredje og fjerde innv, frakjørt på oppløpet | |||||||||||||
270415-1 | L | Søyset Fenris | Le Søy | 6 | 2160 | V | 2 | 35,9 | 18 000 | 54 | - | ||
startgalopp, tapte 20, fjerdehest e 500, dødens 650 i, knep annenplassen | |||||||||||||
130415-1 | L | Søyset Fenris | Le Søy | 1 | 2140 | V | 2 | 36,0 | 24 000 | 287 | - | ||
tredjehest, lederrygg e 600, tredje 1350 i, dødens 800 i, sto på bra | |||||||||||||
300315-20 | L | Søyset Krabat | La Søy | 5 | 2140 | V | - | 0 | - | ||||
strykning for dagen | |||||||||||||
300315-9 | L | Vilje Bjørn | And KL | 10 | 2160 | V | 7 | 36,5 | 10 000 | 537 | - | ||
femte innv, holdt sin fart hele veien | |||||||||||||
270315-1 | BI | Søyset Fenris | Le Søy | 1 | 2100 | V | - | 7 000 | 0 | - | |||
kjører/rytter forårsaket omstart | |||||||||||||
230215-4 | L | Lauvås Creon | Le Søy | 2 | 2140 | V | 3 | 33,9 g | 16 000 | 280 | - | ||
dødens, feilet i nest siste sving, siden i tredjespor, tøff | |||||||||||||
160215-20 | L | Søyset Fenris | Le Søy | 6 | 2160 | V | 0 | 43,2 | 0 | P | - | ||
160215-8 | L | Vilje Bjørn | And KL | 5 | 2160 | V | 6 | 36,9 | 12 000 | 347 | - | ||
fjerde og femte på rekke, holdt sin fart langt bak | |||||||||||||
090215-20 | L | Vilje Bjørn | And KL | 1 | 2140 | V | 0 | 39,7 | 0 | P | - | ||
090215-4 | L | Lauvås Creon | Le Søy | 11 | 2160 | V | 7 | 33,9 | 14 000 | 148 | - | ||
bakket sist fra start, angrep 1100 i, avanserte lite, femte utv 600 i, ble der bak | |||||||||||||
120115-7 | L | Lauvås Creon | Le Søy | 2 | 2140 | V | 1 | 35,0 | 14 000 | 61 | - | ||
stri i dødens, tet 1000 i, suveren | |||||||||||||
101114-21 | L | Søyset Kaiser | Le Søy | 6 | 2160 | V | 0 | 39,0 | 0 | P | - | ||
011114-21 | L | Søyset Kaiser | Le Søy | 3 | 2140 | V | 0 | dgpp | 0 | N | - | ||
031014-20 | BI | Søyset Fenris | Le Søy | 4 | 2120 | V | 0 | 50,7 | 0 | P | - | ||
220914-6 | L | Lauvås Creon | Le Søy | 3 | 2140 | V | 7 | 34,0 g | 15 000 | 46 | - | ||
fjerde og tredje utv, dødens 1200 i, tet 500 i, galopp med grep 100 i | |||||||||||||
150914-1 | L | Lauvås Creon | Le Søy | 11 | 2160 | V | 5 | 34,6 | 15 000 | 53 | - | ||
sjuende og sjette innv, annetspor 750 i, brukbar langspurt | |||||||||||||
180814-1 | L | Queen Of Shogun | Gro Jo | 5 | 2140 | V | 0 | 23,7 | 15 000 | 164 | - | ||
annet utv, angrep 1300 i, brøt ut 900 i, tapte mye, fin fart på oppløpet | |||||||||||||
110814-10 | L | Lauvås Creon | Le Søy | 1 | 2140 | V | 2 | 31,7 | 15 000 | 280 | - | ||
lederrygg, tredje, fjerde og femte innv, dødens 850 i, sto på bra | |||||||||||||
140714-9 | L | Queen Of Shogun | Gro Jo | 7 | 2140 | V | 3 | 20,1 | 10 000 | 402 | - | ||
tredjehest, femte innvendig, løste seg godt, sto på helt inn | |||||||||||||
260514-20 | L | Søyset Fenris | Le Søy | 8 | 2160 | V | 0 | 56,0 g | 0 | B | - | ||
200514-6 | L | Lauvås Creon | Le Søy | 1 | 2140 | V | 3 | 34,7 | 10 000 | 249 | - | ||
tet, 40.0/500, lederrygg e 650, tredje innv 1100 i, holdt farten bra | |||||||||||||
200514-2 | L | Søyset Biko | Le Søy | 7 | 1640 | A | 0 | 31,2a | 12 000 | 630 | - | ||
tredjespor, sjette utv e 300, ble der bak | |||||||||||||
050514-8 | L | Lauvås Creon | Le Søy | 3 | 2140 | V | 8 | 36,0 g | 10 000 | 167 | - | ||
fjerdehest, galopperte e 500, tapte 30, ble der bak | |||||||||||||
030514-20 | OR | Søyset Fenris | Le Søy | 1 | 2100 | V | 0 | 59,9 g | 0 | B | - | ||
200414-10 | L | Lauvås Creon | Le Søy | 3 | 2140 | V | 4 | 35,9 | 10 000 | 172 | - | ||
stort sett i fjerde innv, holdt sin fart | |||||||||||||
150414-2 | L | Søyset Biko | Le Søy | 9 | 1640 | A | 0 | 32,0a | 12 000 | 1435 | - | ||
tredje innv, ga seg på oppløpet | |||||||||||||
070414-20 | L | Lauvås Creon | Le Søy | 8 | 2160 | V | 0 | 39,0 | 0 | P | - | ||
070414-7 | L | Søyset Kaiser | Le Søy | 10 | 2160 | V | 5 | 30,0 | 15 000 | 62 | - | ||
tilbaketrukket fjerde utv, med i angrep 500 i, langt fram, avsluttet fort | |||||||||||||
180314-6 | L | Søyset Biko | Le Søy | 4 | 1640 | A | 0 | 35,3a | 12 000 | 263 | - | ||
fjerde innv, ble der bak | |||||||||||||
030314-20 | L | Lauvås Creon | Le Søy | 9 | 2160 | V | 0 | 40,5 r | 0 | N | - | ||
030314-2 | L | Søyset Kaiser | Le Søy | 3 | 2160 | V | 1 | 29,5 | 15 000 | 115 | - | ||
tredje innv og lederrygg, angrep 1100 i, tet 950 i, suveren | |||||||||||||
060114-5 | L | Søyset Kaiser | Le Søy | 5 | 2140 | V | 0 | 34,0 g | 15 000 | 280 | - | ||
tredjespor, dødens e 650, galopperte 750 i, tapte 50, bra tilbake | |||||||||||||
301213-20 | L | Søyset Biko | Le Søy | 4 | 2160 | V | 0 | 40,1 | 0 | P | - | ||
301213-9 | L | Søyset Kaiser | Le Søy | 6 | 1640 | A | 0 | 31,3a | 15 000 | 106 | - | ||
sist innvendig hele veien, hentet lite | |||||||||||||
231213-3 | L | Søyset Kaiser | Le Søy | 12 | 2200 | V | 5 | 34,0 | 15 000 | 182 | - | ||
dårlig start, leverte en fin sisterunde fra køen | |||||||||||||
141013-21 | L | Queen Of Shogun | Le Søy | 1 | 2140 | V | 0 | 22,8 | 0 | P | - | ||
071013-21 | L | Queen Of Shogun | Le Søy | 2 | 2140 | V | 0 | 26,6 | 0 | N | - | ||
090913-22 | L | Queen Of Shogun | Le Søy | 1 | 2140 | V | 0 | 25,5 | 0 | N | - | ||
020913-4 | L | Søyset Kaiser | Le Søy | 5 | 2140 | A | 0 | 32,9ag | 15 000 | 124 | - | ||
sist fra start, femte utv, angrep 1200 i, grov galopp 800 igjen | |||||||||||||
190813-7 | L | Søyset Kaiser | Le Søy | 5 | 2140 | V | 7 | 31,3 | 15 000 | 671 | - | ||
tapte 40 i starten, avsluttet greit | |||||||||||||
120813-3 | L | Søyset Kaiser | Le Søy | 3 | 1640 | A | 0 | 32,1ag | 10 000 | 208 | - | ||
fjerde utvendig, feilet i nest siste sving | |||||||||||||
050813-5 | L | Søyset Kaiser | Le Søy | 4 | 2140 | V | 0 | 33,6 g | 18 000 | 216 | - | ||
dødens, sakket akterut tidlig | |||||||||||||
210713-10 | BI | Søyset Kustus | La Søy | 9 | 2100 | A | 0 | br ag | 10 000 | 865 | - | ||
galopperte tidlig, siden langt bak, var løs i banen | |||||||||||||
210713-7 | BI | Søyset Kaiser | Le Søy | 4 | 2600 | A | 0 | 32,4ag | 18 000 | 277 | - | ||
tredjespor, galopperte etter 700, hengende i sporene, gjentok 1100 i | |||||||||||||
140713-2 | J | Søyset Kaiser | Le Søy | 1 | 1609 | A | 3 | 29,1a | 24 000 | 288 | - | ||
tredje og fjerde innvendig, lederrygg 500 igjen, fint fram innvendigk, sto på greit | |||||||||||||
300613-21 | L | Queen Of Shogun | Le Søy | 3 | 2140 | V | 0 | 26,3 | 0 | N | - | ||
240613-4 | L | Søyset Kaiser | Le Søy | 12 | 1640 | A | 3 | 29,9a | 15 000 | 147 | - | ||
i tredjespor hele veien, likevel like bak vinneren, solid! | |||||||||||||
140613-21 | OR | Queen Of Shogun | Le Søy | 1 | 2100 | V | 0 | 27,3 | 0 | N | - | ||
310313-1 | L | Søyset Kaiser | Le Søy | 9 | 2180 | V | 2 | 37,0 | 12 000 | 382 | - | ||
tredjespor, femte på rekke e 600, annet utv, tredjespor i siste sving, sto på bra | |||||||||||||
180313-10 | L | Søyset Kaiser | Le Søy | 10 | 2180 | V | 5 | 34,8 g | 10 000 | 296 | - | ||
fjerde, tredje og annet utv, dødens 1000 i, feilet noen steg 600 i, holdt sin fart | |||||||||||||
040313-10 | L | Søyset Kaiser | Le Søy | 7 | 2180 | V | 7 | 38,4 g | 10 000 | 161 | - | ||
stri i baktroppen, innom galopp, blant de siste hele veien | |||||||||||||
180213-7 | L | Søyset Kaiser | Le Søy | 5 | 2180 | V | 7 | 37,4 | 12 000 | 265 | - | ||
annet utv, tapte terreng i sisterunden | |||||||||||||
101212-7 | L | Søyset Varg | Le Søy | 6 | 2160 | V | 0 | br | 14 000 | 1325 | - | ||
smøg med innvendig, strakk ikke til | |||||||||||||
101212-1 | L | Søyset Kaiser | Le Søy | 2 | 2140 | V | 5 | 35,2 | 30 000 | 371 | - | ||
tet, 40.5/500, lederrygg midtveis, smøg med uten å overbevise | |||||||||||||
251112-20 | L | Queen Of Shogun | Le Søy | 4 | 1640 | V | 0 | 42,7 g | 0 | N | - | ||
251112-7 | L | Søyset Kaiser | Le Søy | 3 | 2140 | V | 0 | dist | 14 000 | 219 | - | ||
bommet start, ute av taktene, der bak | |||||||||||||
300912-10 | L | Søyset Kaiser | Le Søy | 2 | 2160 | V | - | 20 000 | 0 | - | |||
strøket av stevneveterinær | |||||||||||||
170912-1 | L | Søyset Kaiser | Le Søy | 7 | 2160 | V | 1 | 36,5 | 10 000 | 18 | - | ||
dødens, tredje innvendig, tet midtveis, 40.5/1000, overlegen | |||||||||||||
100912-20 | L | Queen Of Shogun | Le Søy | 2 | 1640 | V | 0 | 37,2 g | 0 | N | - | ||
030912-20 | L | Queen Of Shogun | Le Søy | 2 | 1640 | V | 0 | 40,0 g | 0 | N | - | ||
060812-1 | L | Søyset Kaiser | Le Søy | 8 | 2160 | V | 5 | 35,2 g | 10 000 | 103 | - | ||
feilet i første sving, bak, lovende opphenting | |||||||||||||
070512-3 | L | Søyset Varg | Le Søy | 5 | 1640 | A | 0 | 33,4a | 14 000 | 398 | - | ||
fjerde innvendig, svak | |||||||||||||
070512-1 | L | Søyset Kaiser | Le Søy | 5 | 2140 | V | - | 20 000 | 0 | - | |||
strøket av stevneveterinær | |||||||||||||
020412-10 | L | Søyset Kaiser | Le Søy | 8 | 2140 | V | 0 | 46,9 | 30 000 | 319 | - | ||
sjuende og åttendehest, fikk aldri opp farten | |||||||||||||
260312-6 | L | Søyset Varg | Le Søy | 2 | 1640 | A | 6 | 33,2a | 16 000 | 911 | - | ||
lederrygg, senere fjerde innvendig | |||||||||||||
260312-5 | L | Marion Best | Vi Kro | 2 | 1640 | A | 0 | dist a | 16 000 | 979 | - | ||
klarte aldri å henge på | |||||||||||||
260312-1 | L | Søyset Kaiser | Le Søy | 4 | 2140 | V | 0 | 43,4 | 20 000 | 249 | - | ||
klarte aldri å henge på | |||||||||||||
200212-20 | L | Søyset Kaiser | Le Søy | 6 | 2140 | V | 0 | 53,5 | 0 | N | - | ||
140212-3 | L | Søyset Varg | Le Søy | 10 | 1640 | A | 0 | 45,1a | 14 000 | 504 | - | ||
femte innvendig, frakjørt |