Kusk : Rune Garseg

rød m/r.g. i hvitt. hvite ermstriper.

Løpsdag Bane Hest Trener Spor Dist Start Plass Tid Fpr Odds Forhold M-tider Monté
220817-20 M Red Adair Ru Gar 3 2140 V 0 26,7 0 B -
030817-22 M Red Adair Ru Gar 5 2140 V 0 30,1 0 B -
230615-22 M Personal Goals Ru Gar 1 2140 V 0 29,0 0 B -
020615-22 M Personal Goals Ru Gar 3 2140 V 0 30,5 0 B -
170315-20 M Skogli Molly Ru Gar 4 2160 V 0 40,4 0 P -
090914-20 M Skogli Viktor Ha Min 7 2160 V 0 38,6 g 0 P -
040614-20 B Skogli Molly Ru Gar 8 1660 V 0 55,9 0 B -
270514-22 M Skogli Molly Ru Gar 5 2160 V 0 53,1 0 B -
110912-20 M Vendela Vix Ru Gar 2 2140 V 0 21,0 0 P -
040112-8 B Dynamic Prospect Ru Gar 7 2100 A 0 18,2a 16 000 104 -
tredjespor til dødens, annet utvendig etter 400