Hvit m/blå sidef&mansj, gull bånd, rek
Løpsdag | Bane | Hest | Trener | Spor | Dist | Start | Plass | Tid | Fpr | Odds | Forhold | M-tider | Monté |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
271023-20 | BI | Vin Fakse | Ha Ein | 5 | 2120 | V | 0 | 57,7 | 0 | B | - | ||
211022-20 | BI | Vin Borken | Ge Kih | 7 | 2120 | V | 0 | 54,1 | 0 | B | - | ||
211022-11 | BI | Hauan Teddy | Ha Ein | 2 | 2100 | V | 5 | 34,9 | 12 000 | 56 | - | ||
tredje innv m luke, fjerde innv, holdt farten greit | |||||||||||||
010922-7 | BI | Hauan Teddy | Ha Ein | 12 | 2100 | V | - | 12 000 | 0 | - | |||
forkjølelse | |||||||||||||
210422-3 | BI | Hauan Teddy | Ha Ein | 9 | 2100 | V | - | 14 000 | 0 | - | |||
sårskade | |||||||||||||
080422-20 | BI | Hauan Teddy | Ha Ein | 3 | 2120 | V | 0 | 34,8 | 0 | P | - | ||
010422-6 | BI | Nocturne E. | Ha Ein | 7 | 2100 | A | 6 | 17,7a | 14 000 | 1031 | - | ||
sjette utv, med i angrep 1000 i, hengende, tøff tur, sto på bra, to lengder bak | |||||||||||||
260122-4 | B | Nocturne E. | Ha Ein | 12 | 1609 | A | 0 | 15,1a | 14 000 | 296 | - | ||
femte utv, med 600 i, fjerdespor 300 i, sto på greit | |||||||||||||
160521-4 | M | Nocturne E. | An Isa | 7 | 1640 | A | 0 | 20,1ag | 15 000 | 217 | - | ||
femte utvendig, angrep mot siste sving, feilet i brekken | |||||||||||||
310321-3 | BI | Nocturne E. | An Isa | 6 | 2100 | A | - | 14 000 | 0 | - | |||
forkjølelse | |||||||||||||
271120-20 | BI | Hauan Lotta | Ha Ein | 4 | 2120 | V | 0 | 52,4 | 0 | B | - | ||
301020-20 | BI | Garli Jerkeld | Ha Ein | 4 | 2120 | V | 0 | 57,1 | 0 | B | - | ||
231020-5 | BI | Nocturne E. | Ha Ein | 6 | 2100 | A | 5 | 18,2a | 15 000 | 407 | - | ||
tredjespor, annet utv e 300, dødens e 600, annet utv 1200 i, lederrygg 500, i, grei | |||||||||||||
210820-5 | BI | Nocturne E. | Ha Ein | 2 | 2100 | A | 3 | 18,2a | 15 000 | 1462 | - | ||
tredje utvendig, fjerdespor siste bortre, fullførte solid | |||||||||||||
280620-3 | BI | Nocturne E. | Ha Ein | 1 | 2100 | A | 0 | 17,5a | 14 000 | 472 | - | ||
kraftig overflydd, fjerde innv, holdt farten | |||||||||||||
131219-20 | BI | Nocturne E. | Ha Ein | 2 | 2100 | V | - | 0 | - | ||||
kval av kjører/rytter | |||||||||||||
291119-21 | BI | Nocturne E. | Ha Ein | 1 | 2100 | V | - | 0 | - | ||||
kval av kjører/rytter | |||||||||||||
021016-20 | BI | Enjoythediamond S.C. | Bj Ste | 1 | 2100 | V | - | 0 | - | ||||
strykning for dagen | |||||||||||||
090916-20 | BI | Enjoythediamond S.C. | Bj Ste | 1 | 2100 | V | - | 0 | - | ||||
kjører/rytter forårsaket omstart | |||||||||||||
270516-20 | BI | Enjoythediamond S.C. | Bj Ste | 4 | 2100 | V | - | 0 | - | ||||
strykning for dagen | |||||||||||||
200516-20 | BI | Magnetic Octave E. | Ha Ein | 4 | 2100 | V | - | 0 | - | ||||
strykning for dagen |