Gul med tre brune ermringer.
Løpsdag | Bane | Hest | Trener | Spor | Dist | Start | Plass | Tid | Fpr | Odds | Forhold | M-tider | Monté |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
280823-8 | M | Immun E. | Eg Ste | 7 | 2640 | A | 0 | 19,4a | 18 000 | 304 | - | ||
dødens første sving, annet utv e 1000, ga seg fullstendig | |||||||||||||
111222-5 | K | Battimo | Pe Lan | 6 | 1700 | A | - | dg a | 18 000 | 538 | - | ||
feilet på startsiden | |||||||||||||
271122-3 | M | Battimo | Pe Lan | 13 | 2200 | V | 7 | 29,4 | 16 000 | 767 | - | ||
innvendig i køen, brukbar spurt | |||||||||||||
081021-20 | J | Magnums Oliver | Ro Reb | 5 | 2120 | V | 0 | 51,9 | 0 | B | - | ||
160120-20 | J | Gigi Follo | Ro Reb | 1 | 2100 | V | - | 0 | - | ||||
kval av kjører/rytter | |||||||||||||
221219-20 | J | Gigi Follo | Ro Reb | 1 | 2100 | V | - | 0 | - | ||||
strykning for dagen | |||||||||||||
061219-20 | J | Gigi Follo | Ro Reb | 1 | 2100 | V | - | 0 | - | ||||
strykning for dagen | |||||||||||||
241119-23 | J | Gigi Follo | Ro Reb | 1 | 2100 | V | - | 0 | - | ||||
kval av kjører/rytter |