svart m/3 blå ruter/krage/mansjetter
Løpsdag | Bane | Hest | Trener | Spor | Dist | Start | Plass | Tid | Fpr | Odds | Forhold | M-tider | Monté |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121015-4 | L | Alsaker Stjerna | Lun MT | 7 | 2140 | A | 8 | 32,1a | 16 000 | 399 | - | ||
annet og tredje utv, tredje innv 600 i, ga seg på oppløpet | |||||||||||||
271014-21 | L | Lundsokka | Ai Wes | 5 | 2160 | V | 0 | 36,3 | 0 | P | - | ||
020814-2 | BI | Chiaro Di Luna | Ar And | 3 | 2100 | A | 2 | 16,2a | 15 000 | 66 | - | ||
tet, 1.15/500 og 16.1/1000, passert like oppunder mål | |||||||||||||
090614-4 | L | Moni V. | Ar Stu | 11 | 2140 | A | 0 | 18,3a | 15 000 | 342 | - | ||
sjette og sjuende innv, ble der bak | |||||||||||||
160713-8 | M | Brave Laday | Th Mik | 9 | 2140 | A | 0 | 17,8a | 15 000 | 302 | - | ||
femte innvendig, hang bare med | |||||||||||||
301112-8 | BI | Ramtamtaramtata | Ja Bak | 8 | 2120 | V | 0 | br g | 16 000 | 179 | - | ||
feilet i første sving | |||||||||||||
290812-9 | B | Lund Røder | To Myr | 9 | 1609 | A | 0 | 31,8a | 14 000 | 278 | - | ||
femte på innerspor, kunne aldri avansere | |||||||||||||
100812-5 | J | Ramtamtaramtata | Ja Bak | 6 | 1609 | A | 0 | 29,1a | 14 000 | 274 | - | ||
femte innvendig, smøg med | |||||||||||||
100212-3 | BI | Ramtamtaramtata | Ja Bak | 3 | 2120 | V | 4 | 32,2 | 14 000 | 72 | - | ||
dødens, klar tredje på oppløpet, skrittet siste 20 og tapte plassen på streken | |||||||||||||
060112-6 | BI | J.O. Sisu | Bj Ste | 6 | 2600 | A | 0 | 21,3a | 16 000 | 253 | - | ||
sist med lengder fram, viste ingenting |