svart m/rød sele høyre side + rekl.
| Løpsdag | Bane | Hest | Trener | Spor | Dist | Start | Plass | Tid | Fpr | Odds | Forhold | M-tider | Monté |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141125-21 | BI | Chip From Above | Li Ped | 1 | 1600 | V | 0 | 27,0 | 0 | B | - | ||
| 101025-21 | BI | Backyard Genius | St Ham | 1 | 2100 | V | 0 | 22,7 | 0 | P | - | ||
| 190925-21 | BI | Albert Hall | St Ham | 1 | 2100 | V | 0 | 23,8 | 0 | P | - | ||
| 240825-20 | BI | Backyard Genius | St Ham | 1 | 1600 | V | 0 | 25,6 | 0 | B | - | ||
| 010825-21 | BI | Good Morning | St Ham | 2 | 1600 | V | 0 | 30,8 g | 0 | B | - | ||
| 110725-21 | BI | Your Grace | St Ham | 3 | 2100 | V | 0 | 21,7 | 0 | P | - | ||
| 290625-20 | BI | Shadowfax | St Ham | 4 | 1600 | V | 0 | 32,9 g | 0 | B | - | ||
| 120625-20 | BI | Albert Hall | St Ham | 1 | 1600 | V | 0 | 28,3 | 0 | B | - | ||
| 110425-20 | BI | Hermine Scot | Be Obs | 2 | 2100 | V | 0 | 20,4 | 0 | P | - | ||
| 100924-20 | B | Your Grace | St Ham | 2 | 1640 | V | 0 | 27,6 | 0 | B | - | ||
| 100924-2 | B | Börje Afrika | St Ham | 4 | 2100 | A | - | dg a | 20 000 | 221 | - | ||
| via tredjespor, dødens etter 500, annet utv e 700, galopp i køen mot oppløpet | |||||||||||||
| 180824-21 | BI | Kvåles Big Rig | St Ham | 1 | 2100 | V | 0 | 21,9 | 0 | P | - | ||
| 020824-20 | BI | Siv Afrika | St Ham | 1 | 2100 | V | - | 0 | - | ||||
| kval av kjører/rytter | |||||||||||||
| 210724-21 | BI | Milles Standpoint | Li Ped | 1 | 2100 | V | - | 0 | - | ||||
| strykning for dagen | |||||||||||||
| 271119-20 | B | All For You Genius | St Ham | 1 | 1640 | V | 0 | 25,7 | 0 | B | - | ||
| 151119-20 | BI | All For You Genius | St Ham | 2 | 2100 | V | - | 0 | - | ||||
| strykning for dagen | |||||||||||||
| 081119-20 | BI | All For You Genius | St Ham | 1 | 2100 | V | - | dgpp | 0 | N | - | ||
| 150919-23 | BI | Dame Bassey | St Ham | 1 | 2100 | V | 0 | 27,8 | 0 | B | - | ||
| 150919-21 | BI | Baker | St Ham | 4 | 2100 | V | 0 | 32,7 g | 0 | B | - | ||
| 300819-23 | BI | Baker | St Ham | 3 | 2100 | V | 0 | 29,9 g | 0 | B | - | ||
| 300819-20 | BI | Dame Bassey | St Ham | 6 | 2100 | V | 0 | 25,3 | 0 | B | - | ||
| 130419-5 | L | Hendrix B.R. | St Ham | 3 | 2140 | A | 1 | 15,2a | 40 000 | 26 | - | ||
| annet utv, dødens e 300, tet 1350 i, slått 200 i, kontret, hals foran, 13,8 s 500 | |||||||||||||
| 120419-20 | BI | Proud Design | St Ham | 1 | 2100 | V | 0 | 20,9 | 0 | P | - | ||
| 100419-20 | B | Oasis Tile | St Ham | 4 | 2140 | V | 0 | 21,5 g | 0 | P | - | ||
| 100419-9 | B | Next Door Genius | St Ham | 2 | 2140 | V | 2 | 19,4 | 16 000 | 340 | - | ||
| lederrygg og tredje på rekke, først i annetspor 400 i, knep annen langt bak | |||||||||||||
| 060419-9 | B | Hendrix B.R. | St Ham | 4 | 2600 | A | 2 | 15,6a | 40 000 | 200 | - | ||
| lederrygg, hang godt med inn uten å følge lederen | |||||||||||||
| 220319-20 | BI | Golden Vici | St Ham | 6 | 2100 | V | 0 | 22,2 | 0 | P | - | ||
| 220319-5 | BI | Hendrix B.R. | St Ham | 6 | 1609 | A | - | dg a | 14 000 | 32 | - | ||
| fjerde på rekke, galopperte seg bort 600 i | |||||||||||||
| 160319-4 | D | Betty | St Ham | 7 | 2500 | A | 0 | br ag | 40 000 | 198 | - | ||
| gal e 100, sist utv e 700, ny galopp runden igjen | |||||||||||||
| 060319-5 | B | Hendrix B.R. | St Ham | 1 | 2100 | A | 5 | 17,2a | 24 000 | 52 | - | ||
| lederrygg, bakket løs på oppløpet, åpning 50 i, mye krefter spart | |||||||||||||
| 160219-4 | J | Betty | St Ham | 4 | 2100 | A | 0 | br ag | 40 000 | 288 | - | ||
| startgalopp | |||||||||||||
| 150219-6 | BI | Ghandi B.R. | St Ham | 4 | 2100 | A | 4 | 16,7a | 16 000 | 102 | - | ||
| dødens, holdt farten bra | |||||||||||||
| 060219-8 | B | Hendrix B.R. | St Ham | 2 | 2100 | A | 1 | 18,3a | 30 000 | 17 | - | 18,7-21,1 | |
| heldig tet e 200, 18,7/500 og 21,1/1000, lett uten å bli mast på, 13,5 s 500 | |||||||||||||
| 020219-4 | BI | Betty | St Ham | 2 | 2100 | A | 4 | 17,0a | 40 000 | 120 | - | ||
| tredje innv, så ut til å få maks | |||||||||||||
| 030119-4 | B | Ghandi B.R. | St Ham | 3 | 2100 | A | 4 | 16,2a | 14 000 | 58 | - | ||
| lederrygg, fikk ikke sjansen bak mur på tre hester, krefter spart | |||||||||||||
| 261218-4 | B | Betty | St Ham | 2 | 2100 | A | 2 | 17,3a | 24 000 | 82 | - | ||
| annet utvendig, dødens etter 750, stod på bra helt inn | |||||||||||||
| 211218-7 | BI | Betty | St Ham | 9 | 1609 | A | 1 | 15,6a | 14 000 | 39 | - | ||
| fjerde utvendig, angrep på siste bortre, spurtet fint til seier | |||||||||||||
| 121218-3 | B | Betty | St Ham | 7 | 2100 | A | 2 | 16,0a | 30 000 | 417 | - | ||
| femte, fjerde og tredje utv, angrep mot oppløpet, avsluttet bra | |||||||||||||
| 051218-3 | B | Hendrix B.R. | St Ham | 10 | 2100 | A | 2 | 17,3a | 40 000 | 148 | - | ||
| annet utv, til dødens e 1000, annet utv 1000 i, fast til 150 i, strålende avslutning | |||||||||||||
| 301118-4 | BI | Betty | St Ham | 8 | 2100 | A | - | 16 000 | - | ||||
| strøket av stevneveterinær | |||||||||||||
| 281118-2 | B | Hendrix B.R. | St Ham | 9 | 2140 | V | 2 | 18,0 | 16 000 | 25 | - | ||
| sjette på rekke og tredje utv, angrep 850 i, annet utv 400 i, avvist av vinneren | |||||||||||||
| 141118-10 | B | Hendrix B.R. | St Ham | 11 | 2140 | V | 4 | 18,4 | 16 000 | 76 | - | ||
| fjerde og tredje innv, satt fast for lenge, fin fart i mål med krefter spart | |||||||||||||
| 091118-22 | BI | Inola B.R. | St Ham | 1 | 2100 | V | 0 | 27,7 | 0 | B | - | ||
| 311018-20 | B | Oasis Tile | St Ham | 4 | 1640 | V | 0 | 24,0 g | 0 | B | - | ||
| 191018-22 | BI | Golden Vici | St Ham | 2 | 2100 | V | 0 | 24,8 | 0 | B | - | ||
| 171018-20 | B | Oasis Tile | St Ham | 2 | 1640 | V | - | 0 | - | ||||
| strykning for dagen | |||||||||||||
| 171018-3 | B | Ghandi B.R. | St Ham | 11 | 1609 | A | - | 24 000 | 0 | - | |||
| halthet | |||||||||||||
| 051018-22 | BI | Duchess Frecel | St Ham | 3 | 2100 | V | 0 | 25,9 | 0 | B | - | ||
| 300918-22 | BI | Proud Design | St Ham | 1 | 2100 | V | 0 | 27,7 | 0 | B | - | ||
| 310818-23 | BI | Hendrix B.R. | St Ham | 6 | 2120 | V | 0 | 20,1 | 0 | P | - | ||
| 310818-20 | BI | Oasis Tile | St Ham | 5 | 2100 | V | 0 | 28,1 | 0 | B | - | ||
| 240818-6 | BI | Betty | St Ham | 8 | 2100 | A | - | dg a | 14 000 | 301 | - | ||
| dødens, annet utv e 1000, slet 600 i, tente til igjen, galopp 350 igjen | |||||||||||||
| 170818-23 | BI | Duchess Frecel | St Ham | 1 | 2100 | V | 0 | 27,6 | 0 | B | - | ||
| 170818-2 | BI | Betty | St Ham | 3 | 2100 | A | 0 | 18,2ag | 14 000 | 182 | - | ||
| annet utv, angrep 1300 i, dødens runden igjen, feilet 700 igjen | |||||||||||||
| 100818-22 | BI | Next Door Genius | St Ham | 1 | 2100 | V | 0 | 30,9 | 0 | B | - | ||
| 250718-5 | B | Betty | St Ham | 10 | 2100 | A | 0 | 16,7a | 30 000 | 846 | - | ||
| femte innvendig, åpning på oppløpet, holdt farten | |||||||||||||
| 130718-2 | BI | Betty | St Ham | 8 | 2100 | A | 5 | 17,7a | 14 000 | 1204 | - | ||
| tredje utvendig, angrep 500 igjen, annet utv siste sving, grei | |||||||||||||
| 290618-20 | BI | Hamelia B.R. | St Ham | 6 | 2100 | V | 0 | 20,5 | 0 | P | - | ||
| 150618-20 | BI | Hendrix B.R. | St Ham | 4 | 2100 | V | 0 | 25,1 | 0 | N | - | ||
| 200418-3 | BI | Betty | St Ham | 10 | 2100 | A | 0 | br ag | 14 000 | 476 | - | ||
| tredje og fjerde utv, galopperte seg bort 1100 i | |||||||||||||
| 060418-20 | BI | Nonesuch Genius | St Ham | 1 | 2100 | V | - | 0 | - | ||||
| strykning for dagen | |||||||||||||
| 040418-2 | B | Betty | St Ham | 2 | 2100 | A | - | dg a | 30 000 | 239 | - | ||
| tredje innv, galopperte seg bort 550 i | |||||||||||||
| 090318-4 | BI | Betty | St Ham | 2 | 2100 | A | 3 | 18,5a | 14 000 | 58 | - | ||
| annet utv, dødens e 250, sto på bra | |||||||||||||
| 210218-4 | B | Betty | St Ham | 4 | 2100 | A | 0 | 16,8a | 16 000 | 118 | - | 14,9-16,0 | |
| dødens, tet e 500, 14,9/500 og 16,0/1000, slått 300 i, ga seg på oppløpet | |||||||||||||
| 090218-6 | B | Hawking | St Ham | 3 | 2100 | A | 0 | 16,5a | 20 000 | 317 | - | ||
| tredje innv, hindret 600 i, holdt farten etterpå | |||||||||||||
| 051217-1 | M | Figaro B.R. | St Ham | 4 | 1640 | A | 0 | 16,4ag | 14 000 | 138 | - | ||
| tredje/fjerde utvendig, angrep på siste bortre, liten framdrift, feilet i siste sving | |||||||||||||
| 011217-5 | J | Betty | St Ham | 2 | 2100 | A | 6 | 17,4a | 40 000 | 172 | - | ||
| annet utvendig, angrep 500 igjen, sto på helt greit | |||||||||||||
| 231117-1 | B | Betty | St Ham | 6 | 2100 | A | - | 12 000 | - | ||||
| transporthinder | |||||||||||||
| 211117-3 | M | Dream On Plush | St Ham | 9 | 1640 | A | 7 | 15,1a | 20 000 | 210 | - | ||
| tilbaketrukket fjerde innv, med i angrep på siste bortre, oppløp på det jevne | |||||||||||||
| 181117-12 | B | Encore un Sisu | St Ham | 10 | 1609 | A | 0 | 16,4a | 20 000 | 65 | - | ||
| tredje utvendig, angrep 400 igjen, lite å by på | |||||||||||||
| 171117-4 | J | Figaro B.R. | St Ham | 12 | 2100 | A | 3 | 19,2a | 20 000 | 248 | - | ||
| tredje utv, dødens 1000 i, holdt farten fint, toer til 100 igjen | |||||||||||||
| 141117-6 | M | Hawking | St Ham | 3 | 2140 | A | 2 | 14,4a | 20 000 | 245 | - | ||
| tok teten, slapp etter 400, ut tidlig på oppløpet og fullførte fint | |||||||||||||
| 101117-2 | BI | Betty | St Ham | 9 | 2100 | A | 2 | 18,0a | 16 000 | 64 | - | ||
| tredje og annet utv, dødens mot oppløpet, avsluttet fort, nese bak | |||||||||||||
| 011117-7 | B | Encore un Sisu | St Ham | 1 | 2100 | A | 0 | 17,0a | 24 000 | 172 | - | ||
| tet, lederrygg e 250, tredje innv, tredje utv 600 i, ga seg i siste sving | |||||||||||||
| 201017-20 | BI | Offdahook Genius | St Ham | 1 | 2100 | V | 0 | 19,7 | 0 | P | - | ||
| 201017-5 | BI | Figaro B.R. | St Ham | 2 | 2100 | A | 0 | 17,9a | 16 000 | 62 | - | ||
| tredje og annet utv, slet på siste bortre og ga seg | |||||||||||||
| 181017-3 | B | Betty | St Ham | 9 | 2100 | A | - | dg a | 40 000 | 60 | - | ||
| fjerde utv, angrep 800 i, med dårlig rygg 650 i, galopperte seg bort 400 i | |||||||||||||
| 131017-5 | BI | Wallner | St Ham | 9 | 2100 | A | 0 | 17,9a | 20 000 | 271 | - | ||
| tredje innv, avhengt på oppløpet | |||||||||||||
| 111017-22 | B | Offdahook Genius | St Ham | 2 | 2140 | V | - | dgpp g | 0 | N | - | ||
| 111017-20 | B | Hendrix B.R. | St Ham | 1 | 1640 | V | 0 | 32,7 | 0 | N | - | ||
| 111017-2 | B | Figaro B.R. | St Ham | 8 | 2100 | A | 2 | 16,5a | 24 000 | 149 | - | ||
| til overs, bakket seg sist etter 400, med i angrep 600 igjen, fullførte fint | |||||||||||||
| 061017-22 | BI | Hamelia B.R. | St Ham | 2 | 2100 | V | 0 | 31,1 g | 0 | B | - | ||
| 061017-4 | BI | Figaro B.R. | St Ham | 5 | 2100 | A | 0 | 19,8ag | 16 000 | 169 | - | ||
| galopp i tredje utv e 150, ny galopp sist e 1000, | |||||||||||||
| 041017-22 | B | Offdahook Genius | St Ham | 4 | 2140 | V | - | dgpp | 0 | N | - | ||
| 041017-20 | B | Hendrix B.R. | St Ham | 2 | 1640 | V | 0 | 30,4 g | 0 | B | - | ||
| 300917-3 | J | Encore un Sisu | St Ham | 7 | 2100 | A | 0 | 17,3ag | 16 000 | 120 | - | ||
| tredje utv, med i angrep 600 i, bet dårlig, sjenert fra mulig premie ut i oppløpet | |||||||||||||
| 180917-5 | B | Wallner | St Ham | 3 | 2100 | A | 0 | 16,0a | 16 000 | 277 | - | ||
| fjerde utvendig, angrep 800 igjen, fikk ikke opp farten | |||||||||||||
| 180917-2 | B | Betty | St Ham | 8 | 2100 | A | 3 | 17,0a | 16 000 | 101 | - | ||
| femte innvendig, annetspor 700 igjen, med i angrep 400 igjen, godt oppløp | |||||||||||||
| 080917-6 | B | Betty | St Ham | 11 | 2100 | A | 6 | 17,2a | 40 000 | 427 | - | ||
| fjerde, sjette og fjerde innv, ut og med 500 i, holdt farten | |||||||||||||
| 280817-11 | B | Betty | St Ham | 9 | 2100 | A | 0 | 16,5a | 30 000 | 461 | - | ||
| tredje innvendig, fjerde innv e 500, femte innv e 800, hektet av 450 igjen | |||||||||||||
| 160817-20 | B | Nonesuch Genius | St Ham | 3 | 1640 | V | 0 | 30,7 g | 0 | B | - | ||
| 100817-4 | B | C.R.L. Norma Dean | Li Gje | 10 | 2100 | A | 0 | 20,7a | 10 000 | 691 | - | ||
| tredje innv, avhengt 600 igjen | |||||||||||||
| 090817-5 | B | Betty | St Ham | 2 | 2100 | A | - | dg a | 40 000 | 145 | - | ||
| galopperte e 100 | |||||||||||||
| 020817-20 | B | Offdahook Genius | St Ham | 2 | 1640 | V | 0 | 24,1 g | 0 | B | - | ||
| 230717-2 | BI | Encore un Sisu | St Ham | 1 | 2100 | A | 1 | 16,2a | 14 000 | 44 | - | ||
| lederrygg, smatt ut mot siste sving, tre lengder | |||||||||||||
| 120717-7 | B | Wallner | St Ham | 10 | 2600 | A | 0 | 16,2a | 24 000 | 651 | - | ||
| tredje utvendig, angrep 700 igjen, hektet av i kjapp avslutning på oppløpet | |||||||||||||
| 120717-1 | B | Betty | St Ham | 2 | 2140 | V | 1 | 18,0 | 20 000 | 264 | - | ||
| sjettehest, tredje utv e 700, angrep 750, tet inn i siste sving, sikkert | |||||||||||||
| 280617-1 | B | Betty | St Ham | 6 | 2140 | V | 0 | br g | 20 000 | 497 | - | ||
| startgalopp | |||||||||||||
| 210617-22 | B | Encore un Sisu | St Ham | 4 | 2140 | V | 0 | 20,4 | 0 | P | - | ||
| 200617-3 | M | Betty | St Ham | 5 | 2140 | A | 0 | br ag | 40 000 | 914 | - | ||
| feilet fra start | |||||||||||||
| 180617-20 | BI | True Blood D.H. | St Ham | 1 | 2100 | V | 0 | 22,4 g | 0 | P | - | ||
| 310517-22 | B | Gonzales B.R. | St Ham | 2 | 2140 | V | 0 | 20,3 g | 0 | P | - | ||
| 160517-20 | B | Betty | St Ham | 5 | 2160 | V | 0 | 20,1 | 0 | P | - | ||
| 100517-2 | B | Figaro B.R. | St Ham | 11 | 2100 | A | 4 | 18,3a | 24 000 | 78 | - | ||
| femte innv, fjerde og femte utv, fikk opp fin fart på oppløpet, knep fjerde | |||||||||||||
| 190417-9 | B | Figaro B.R. | St Ham | 10 | 2100 | A | 5 | 16,9a | 30 000 | 68 | - | ||
| tredje utv, femte på rekke, annet utv 1300 i, lederrygg 450 i, satt fast | |||||||||||||
| 120417-1 | B | Figaro B.R. | St Ham | 3 | 2100 | A | 4 | 17,0a | 20 000 | 111 | - | ||
| dødens, trakk seg litt 450 igjen, holdt farten godt inn | |||||||||||||
| 050417-20 | B | Ghandi B.R. | St Ham | 4 | 2140 | V | 0 | 18,1 | 0 | P | - | ||
| 220317-2 | B | Figaro B.R. | St Ham | 2 | 2100 | A | 4 | 16,1a | 30 000 | 239 | - | ||
| tredje innv, lederrygg 500 i, slapp vinneren med en lengde, ikke mast på | |||||||||||||
| 100317-4 | BI | Fam B.R. | St Ham | 6 | 2100 | A | 4 | 17,7a | 14 000 | 136 | - | ||
| dødens, lederrygg e 250, annet utv 500 i, fullførte bra | |||||||||||||
| 220217-1 | B | Fam B.R. | St Ham | 4 | 2100 | A | 3 | 19,2a | 30 000 | 53 | - | ||
| tredje på rekke, ut mot oppløpet, holdt farten brukbart | |||||||||||||
| 031116-3 | B | Fam B.R. | St Ham | 9 | 2100 | A | 0 | 18,1a | 10 000 | 126 | - | ||
| fjerde utv, prøvde seg via sporene 550 i, bet ingenting | |||||||||||||
| 291016-8 | L | Dream On Plush | St Ham | 10 | 2140 | A | 0 | 17,9a | 100 000 | 268 | - | ||
| fjerde innv, ga seg i siste sving | |||||||||||||
| 261016-20 | B | Hemli Frøkna | St Ham | 5 | 1660 | V | 0 | 51,9 | 0 | B | - | ||
| 191016-20 | B | Ghandi B.R. | St Ham | 5 | 1640 | V | 0 | 26,8 g | 0 | B | - | ||
| 191016-1 | B | Fam B.R. | St Ham | 6 | 2100 | A | 8 | 17,8a | 40 000 | 100 | - | ||
| annet utv, dødens e 400, hindret 500 i, tredjespor 350 i, lite å sette inn | |||||||||||||
| 061016-2 | B | Fam B.R. | St Ham | 9 | 2100 | A | 2 | 17,1a | 10 000 | 52 | - | ||
| fjerde utv, angrep 700 i, dødens 450, holdt afrten fint tre lengder bak | |||||||||||||
| 051016-20 | B | True Blood D.H. | St Ham | 2 | 1640 | V | - | dgpp | 0 | N | - | ||
| 190916-2 | J | Fam B.R. | St Ham | 10 | 2100 | A | 8 | 16,9a | 40 000 | 812 | - | ||
| fjerde innvnedig, hindret 800 i, annetspor 400 i, hang kun med i køen | |||||||||||||
| 120916-2 | B | Fam B.R. | St Ham | 10 | 2100 | A | 4 | 17,6a | 14 000 | 215 | - | ||
| femte utvendig, brukbart oppløp | |||||||||||||
| 190816-7 | J | Zarahs Valentino | St Ham | 5 | 2100 | A | 3 | 16,2a | 40 000 | 96 | - | ||
| fjerde innv, tredje utv 500 i, med i tredjespor 250 i, fullførte ok | |||||||||||||
| 180816-4 | B | Hip Hop d'Estino | St Ham | 2 | 2100 | A | 0 | 17,8a | 10 000 | 97 | - | ||
| tet, lederrygg e 400, sliten rundt siste sving | |||||||||||||
| 120816-8 | J | Fam B.R. | St Ham | 7 | 2100 | A | 6 | 19,9a | 12 000 | 115 | - | ||
| annet utv, angrep 400 i, kunne lite | |||||||||||||
| 310516-8 | M | Fam B.R. | St Ham | 11 | 2140 | A | - | dg a | 14 000 | 338 | - | ||
| galopperte seg bort direkte | |||||||||||||
| 250516-6 | B | Wallner | St Ham | 12 | 2100 | A | 4 | 14,6a | 24 000 | 281 | - | ||
| sist, angrep i brekken, avsluttet fint | |||||||||||||
| 240516-3 | J | Fam B.R. | St Ham | 3 | 2100 | A | 0 | 26,1ag | 10 000 | 345 | - | ||
| annet utv, galopp e 150, tapte 40, femte utv 1000 i, ny galopp 750 i | |||||||||||||
| 200516-4 | BI | Here Chippie Chippie | St Ham | 10 | 2100 | A | 0 | 21,6ag | 18 000 | 685 | - | ||
| fjerde utvendig, feilet 700 igjen | |||||||||||||
| 280416-5 | B | Collett | St Ham | 10 | 2100 | A | 4 | 16,8a | 10 000 | 334 | - | ||
| sjuende på rekke, først i annetspor 1400 i, tredje innv 1000 i, ut 600 i, sto på bra | |||||||||||||
| 220416-5 | BI | Wallner | St Ham | 1 | 2100 | A | 3 | 16,0a | 16 000 | 107 | - | ||
| tredje innv, ut et spor 550 i, straks hindret, fjerdespor 300 i, avsluttet fort | |||||||||||||
| 220416-3 | BI | Fam B.R. | St Ham | 4 | 2100 | V | - | dg | 40 000 | 846 | - | ||
| galopperte seg bort fra start | |||||||||||||
| 130416-9 | B | Collett | St Ham | 10 | 2100 | A | 0 | 17,0a | 16 000 | 1046 | - | ||
| tredje, fjerde og femte innv, hindret på siste bortre, grei fart i mål | |||||||||||||
| 050416-3 | M | Collett | St Ham | 4 | 2140 | A | 5 | 18,2a | 12 000 | 485 | - | ||
| lederrygg, tredje innvedig mot annen sving, holdt farten bra | |||||||||||||
| 010416-20 | BI | Fam B.R. | St Ham | 1 | 2100 | V | 0 | 21,4 | 0 | P | - | ||
| lederrygg, hang med inn, 19.5 s 1000 | |||||||||||||
| 010416-5 | BI | Here Chippie Chippie | St Ham | 7 | 2100 | A | 0 | 20,1ag | 14 000 | 155 | - | ||
| fjerde utvendig, tredje i angrep s bortre, g i siste sving | |||||||||||||
| 300316-20 | B | Figaro B.R. | St Ham | 3 | 2140 | V | 0 | 21,5 g | 0 | P | - | ||
| 160316-20 | B | Broken Contract | St Ham | 5 | 2140 | V | 0 | 19,4 | 0 | P | - | ||
| 130316-7 | B | Hip Hop d'Estino | St Ham | 1 | 2140 | V | 5 | 18,6 | 16 000 | 89 | - | ||
| tet, eneste strekhest, 18,9/500 og 18,5/1000, passert 450 i, ga seg | |||||||||||||
| 110316-5 | BI | Here Chippie Chippie | St Ham | 12 | 2100 | A | 5 | 18,9a | 16 000 | 127 | - | ||
| femte utvendig, angrep på siste bortre, fullførte godt | |||||||||||||
| 090316-2 | B | Positive G.T. | St Ham | 7 | 2660 | V | 0 | 18,3 | 30 000 | 559 | - | ||
| treg ut, sjette innv, fjerde og annet utv, lite å by på | |||||||||||||
| 040316-6 | BI | Wallner | St Ham | 11 | 1609 | A | - | 16 000 | 0 | - | |||
| halthet | |||||||||||||
| 260216-6 | BI | Here Chippie Chippie | St Ham | 2 | 2100 | A | 4 | 17,0a | 16 000 | 298 | - | ||
| tredje, fjerde og tredje innv, annet utv 250 i, sto på greit | |||||||||||||
| 260216-4 | BI | Positive G.T. | St Ham | 3 | 2100 | A | 4 | 17,6a | 16 000 | 509 | - | ||
| tredje utv, angrep e 450, dødens e 650, passert 350 i, fullførte bra | |||||||||||||
| 260216-3 | BI | Collett | St Ham | 7 | 2100 | A | - | dg a | 12 000 | 143 | - | ||
| tredjespor første 350, fjerde innv, snublet og galopperte seg bort 600 i | |||||||||||||
| 170216-4 | B | Positive G.T. | St Ham | 8 | 1609 | A | 0 | 15,3a | 30 000 | 367 | - | ||
| femte innv, trøblet med travet i siste sving, raskt oppløp | |||||||||||||
| 120216-3 | BI | Here Chippie Chippie | St Ham | 7 | 2120 | V | 3 | 19,5 g | 14 000 | 106 | - | ||
| fjerde e 700, kort gal 600 i, bra tilbake, hode bak toer, lengde bak vinner | |||||||||||||
| 100216-9 | B | Positive G.T. | St Ham | 8 | 1609 | A | 5 | 15,3a | 24 000 | 920 | - | ||
| femte og sjette innv, fjerde utv 550 i, tredje utv, femtespor 250 i, raskt oppløp | |||||||||||||
| 100216-4 | B | Collett | St Ham | 1 | 2100 | A | 0 | 18,1a | 16 000 | 353 | - | ||
| fjerde og femte innv, hektet av på siste bortre | |||||||||||||
| 040216-3 | B | Here Chippie Chippie | St Ham | 5 | 2100 | A | 3 | 19,6a | 10 000 | 160 | - | ||
| lederrygg, dødens 800 igjen, holdt greit | |||||||||||||
| 040216-2 | B | Bello W. | Er Ska | 5 | 2100 | A | 2 | 19,6a | 10 000 | 21 | - | ||
| via tredjespor til dødens, tet e 500, 20,6/500 og 22,9/1000, slått 300 igjen | |||||||||||||
| 010216-7 | D | Collett | St Ham | 2 | 2100 | V | 3 | 19,7 | 16 000 | 57 | - | ||
| annet utv, dødens e 200, passert 500 i, holdt farten bra | |||||||||||||
| 210116-4 | B | Collett | St Ham | 4 | 2100 | A | 3 | 17,8a | 12 000 | 230 | - | ||
| dødens, tet e 550 da leder gal, 16,9/1000, lå hardt på 20 foran, slått 150 i, sto på | |||||||||||||
| 150116-4 | BI | Here Chippie Chippie | St Ham | 2 | 2100 | A | - | dg a | 14 000 | 342 | - | ||
| galopperte seg bort fra start | |||||||||||||
| 130116-1 | B | Hip Hop d'Estino | St Ham | 10 | 2160 | V | 5 | 18,2 | 16 000 | 93 | - | ||
| sjette, femte og fjerde innv, hang bare med | |||||||||||||
| 060116-3 | B | Skøi Mona | St Ham | 9 | 2160 | V | - | dg | 16 000 | 119 | - | ||
| galopp e 50, tapte 20, sjette utv, galopp 1000 i, tapte 20, siden der bak | |||||||||||||
| 261215-4 | B | Here Chippie Chippie | St Ham | 6 | 2100 | A | - | dg a | 16 000 | 221 | - | ||
| løste best, galopp i dødens e 200, gjentok langt bak feltet 1300 i | |||||||||||||
| 221215-2 | B | Hip Hop d'Estino | St Ham | 7 | 2100 | A | 5 | 18,4a | 12 000 | 240 | - | ||
| tredje utvendig, holdt farten i annetspor | |||||||||||||
| 151215-8 | M | Here Chippie Chippie | St Ham | 6 | 2140 | A | 6 | 19,1ag | 16 000 | 227 | - | ||
| feilet fra start, tapte mye, kontakt sist innvendig, grei avslutning | |||||||||||||
| 151215-2 | M | Hip Hop d'Estino | St Ham | 5 | 2140 | A | 6 | 20,9a | 40 000 | 125 | - | ||
| fjerde innvendig, leverte en fin oppløpsspurt | |||||||||||||
| 151215-1 | M | Skøi Mona | St Ham | 5 | 1640 | A | 3 | 30,7a | 20 000 | 177 | - | ||
| tredje innvendig, kom seg løs på oppløpet og avsluttet fort | |||||||||||||
| 111215-7 | J | Collett | St Ham | 8 | 2100 | A | 0 | 20,2ag | 18 000 | 1168 | - | ||
| tredje utvendig, galopperte 700 igjen | |||||||||||||
| 081215-6 | M | Wallner | St Ham | 12 | 1640 | A | 0 | 17,8a | 16 000 | 1010 | - | ||
| fjerde utvendig, med på siste bortre, lite å by på | |||||||||||||
| 251115-6 | B | Positive G.T. | St Ham | 5 | 2640 | V | 0 | 19,4 | 40 000 | 260 | - | ||
| annet utv, dødens e 450, annet utv 950 i, ga seg på siste bortre, kom noe tilbake | |||||||||||||
| 201115-5 | BI | Wallner | St Ham | 12 | 2600 | A | 0 | dist ag | 18 000 | 1118 | - | ||
| g i første sving, femte innvendig, tatt opp 600 igjen | |||||||||||||
| 201115-3 | BI | Skøi Mona | St Ham | 8 | 2120 | V | 6 | 32,1 g | 16 000 | 426 | - | ||
| tilbaketrukket dødens, feilet 700 igjen | |||||||||||||
| 181115-6 | B | Positive G.T. | St Ham | 10 | 2100 | A | 0 | 17,5a | 30 000 | 213 | - | ||
| fjerde, femte og sjette innv, femte utv, via fjerdespor 250 i, fin fart i mål | |||||||||||||
| 181115-1 | B | Here Chippie Chippie | St Ham | 12 | 2160 | V | 5 | 19,0 | 20 000 | 527 | - | ||
| sjette, femte, fjerde og tredje innv, ut og angrep 600 i, dødens 350 i, holdt farten | |||||||||||||
