grønn m/gult ruterfelt og ermer
Løpsdag | Bane | Hest | Trener | Spor | Dist | Start | Plass | Tid | Fpr | Odds | Forhold | M-tider | Monté |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160425-4 | F | Nagel | Kj Sun | 5 | 2040 | V | 3 | 30,5 g | 16 000 | 215 | - | ||
galopp e 30, sist, ut et spor som åttende 400 i, sterkt oppløp | |||||||||||||
300125-5 | F | Nagel | Kj Sun | 7 | 2080 | V | 0 | 34,2 g | 16 000 | 324 | - | ||
startgalopp, tapte mye, langt bak siden | |||||||||||||
200125-2 | F | Nagel | Kj Sun | 5 | 2040 | A | 2 | 35,1ag | 16 000 | 105 | - | ||
tapte veldig mye fra start, snart femte, firer, treer/toer da flere feilet, klar toer | |||||||||||||
281224-3 | BT | Nagel | Kj Sun | 11 | 2160 | V | 0 | 37,7 g | 16 000 | 47 | - | ||
feilet seg bort tidlig | |||||||||||||
311024-1 | BT | Nagel | Kj Sun | 2 | 2100 | V | - | dg | 16 000 | 16 | - | ||
startgalopp, disket, kjørte etter, annet utv 800 i, ang 400 i, gal i seierskamp 100 i | |||||||||||||
271024-9 | F | Nagel | Kj Sun | 1 | 2040 | V | 1 | 32,5 | 16 000 | 23 | - | ||
annen på avstand, tredje siste bortre, avsluttet fint, først på streken | |||||||||||||
171024-10 | F | Nagel | Kj Sun | 11 | 2060 | V | 3 | 35,4 g | 16 000 | 284 | - | ||
kort gal, tredje utv i hovedfeltet, angrep 600 i, opp som tredje 450 i, sto på fint | |||||||||||||
250924-1 | F | Nagel | Kj Sun | 1 | 2040 | V | - | dg | 16 000 | 203 | - | ||
startgalopp (40), gikk fint fra 700, galopp i trippelkamp ut i oppløp | |||||||||||||
301223-8 | F | Vest Bris | Kj Sun | 6 | 2040 | A | 0 | 28,1a | 18 000 | 224 | - | ||
tet første sving, lederrygg e 400, maks | |||||||||||||
071223-8 | BT | Vest Bris | Kj Sun | 3 | 2120 | V | 2 | 30,8 | 18 000 | 61 | - | ||
fjerdehest, tbt dødens e 700, fullførte fint, avvist med en lengde | |||||||||||||
270823-21 | HT | Nagel | Kj Sun | 3 | 1800 | V | 0 | 59,3 g | 0 | B | - | ||
270823-5 | HT | Vest Bris | Kj Sun | 2 | 1800 | V | 3 | 28,3 | 20 000 | 90 | - | ||
lederrygg, maks på avstand | |||||||||||||
270823-2 | HT | Karmland Prinsen | Kj Sun | 6 | 1820 | V | 5 | 39,5 rg | 14 000 | 34 | - | ||
fjerdehest, slet mot siste sving | |||||||||||||
200723-8 | F | Vest Bris | Kj Sun | 9 | 1620 | V | 0 | 29,1 g | 16 000 | 314 | - | ||
sist, feilet ut på siste bortre | |||||||||||||
130423-5 | BT | Vest Bris | Kj Sun | 10 | 2120 | V | 1 | 27,3 | 16 000 | 74 | - | ||
tredje innv, dødens runden igjen, sterkt grep midt på oppløpet, holdt unna | |||||||||||||
300422-20 | F | Ry Tora | Sun OA | 4 | 2060 | V | 0 | 37,8 g | 0 | P | - | ||
291121-20 | F | Karmland Prinsen | Kj Sun | 5 | 1620 | V | 0 | 03,2 | 0 | B | - | ||
220920-21 | F | Vest Bris | Kj Sun | 4 | 2060 | V | 0 | 35,8 | 0 | P | - | ||
230620-20 | F | Vest Bris | Kj Sun | 3 | 2060 | V | - | dgpp | 0 | N | - | ||
050320-2 | BT | Vertigo Prins | Kj Sun | 11 | 2140 | V | - | 14 000 | 0 | - | |||
halthet | |||||||||||||
300519-21 | HT | Røylands Aurora | Kj Sun | 1 | 2160 | V | 0 | 45,1 | 0 | P | - | ||
300519-20 | HT | Bjørkelynet | Kj Sun | 3 | 2180 | V | 0 | 40,9 | 0 | P | - | ||
100518-20 | HT | Vertigo Odin | Kj Sun | 4 | 2180 | V | 0 | 42,5 | 0 | N | - | ||
100518-7 | HT | Vertigo Prins | Kj Sun | 6 | 1820 | V | 0 | 25,6 | 20 000 | 153 | - | ||
femtehest, dødens etter 500, slet 500 igjen, ga seg | |||||||||||||
191217-20 | F | Vertigo Odin | Kj Sun | 4 | 2060 | V | - | 0 | - | ||||
strøket av stevneveterinær | |||||||||||||
231117-1 | BT | Vertigo Prins | Kj Sun | 6 | 1600 | A | 3 | 25,1a | 24 000 | 143 | - | ||
dødens, lederrygg etter 500, tredje innvendig, satset innvendig, sto på sterkt | |||||||||||||
121117-5 | F | Vertigo Prins | Kj Sun | 12 | 2080 | V | 0 | 26,3 | 18 000 | 270 | - | ||
femte utv, med i angrep 1200 i, angrep 1000 i, ned igjen, frakjørt | |||||||||||||
041117-5 | BT | Vertigo Prins | Kj Sun | 7 | 2160 | V | 3 | 24,9 | 16 000 | 71 | - | ||
sjuendehest, ned på innerspor, angrep 200 igjen, god spurt | |||||||||||||
030817-20 | BT | Vertigo Odin | Kj Sun | 4 | 2120 | V | - | 0 | - | ||||
strykning for dagen | |||||||||||||
030817-1 | BT | Vertigo Prins | Kj Sun | 6 | 2140 | V | 4 | 25,5 | 18 000 | 171 | - | ||
sjette og femtehest, klarte ikke å sette inn noe angrep | |||||||||||||
060417-5 | BT | Vertigo Prins | Kj Sun | 8 | 1620 | V | 1 | 24,6 | 18 000 | 42 | - | ||
tredjespor, tredjehest, lederrygg e 400, dødens 900 i, tet 500 i, fotoseier | |||||||||||||
020217-9 | BT | Bjørkelynet | Kj Sun | 10 | 2140 | V | - | dp g | 12 000 | 34 | - | ||
galopperte fra start, femte og fjerdehest, slet med rytmen, passgang, frakjørt | |||||||||||||
290916-7 | BT | Vertigo Prins | Kj Sun | 6 | 1620 | V | 4 | 25,0 | 16 000 | 75 | - | ||
femte og fjerdehest, ut i annetspor, slet 400 igjen, angrep 200 igjen, greit oppløp | |||||||||||||
190416-20 | F | Bjørkelynet | Kj Sun | 8 | 2060 | V | 0 | 35,1 | 0 | P | - | ||
280116-3 | BT | Vertigo Prins | Kj Sun | 6 | 2140 | V | 5 | 26,5 | 18 000 | 28 | - | ||
femtehest, tredje innvendig etter 500, ut i annetspor, kunne lite | |||||||||||||
010515-23 | F | Vest Vinn | Kj Sun | 11 | 2060 | V | 0 | 34,5 | 0 | P | - | ||
010515-6 | F | Vertigo Prins | Kj Sun | 9 | 2080 | V | 5 | 25,3 | 20 000 | 56 | - | ||
åttendehest, fjerde utvendig og femte innvendig, kjørte slalom på oppløpet | |||||||||||||
060514-2 | F | Vertigo Prins | Kj Sun | 6 | 2040 | V | 4 | 26,5 | 15 000 | 134 | - | ||
femte og fjerde innvendig, angrep 300 igjen, fullførte bra | |||||||||||||
280213-5 | BT | Vertigo Prins | Kj Sun | 9 | 2120 | V | - | dg | 14 000 | 108 | - | ||
sist, fjerde utvendig, med i angrep 1100 igjen, uten rygg 850 i, galopperte 600 i | |||||||||||||
280213-3 | BT | Lomepia | Sun OA | 10 | 2140 | V | - | 15 000 | 0 | - | |||
halthet | |||||||||||||
291112-20 | BT | Vestpol Frøya | Kj Sun | 1 | 2100 | V | 0 | 58,6 | 0 | B | - | ||
291112-5 | BT | Gikling Jenta | Kj Sun | 10 | 1600 | A | 0 | br ag | 12 000 | 208 | - | ||
femte innvendig på avstand, frakjørt | |||||||||||||
291112-3 | BT | Vertigo Prins | Kj Sun | 7 | 2640 | V | 4 | 29,5 | 14 000 | 47 | - | ||
tilbaketrukket dødens etter 450, tapper | |||||||||||||
151112-20 | BT | Vestpol Frøya | Kj Sun | 1 | 2100 | V | 0 | 00,4 g | 0 | N | - | ||
151112-10 | BT | Gikling Jenta | Kj Sun | 5 | 2120 | V | 0 | 34,7 | 12 000 | 327 | - | ||
fjerde, annet utvendig, slapp ryggen runden igjen | |||||||||||||
061112-5 | F | Vertigo Prins | Kj Sun | 15 | 2080 | V | 4 | 29,4 | 16 000 | 48 | - | ||
sist utvendig, tredje i angrep runden igjen, hengende, avsluttet best av samtlige | |||||||||||||
281012-2 | BT | Lomepia | Sun OA | 8 | 2140 | V | 3 | 29,4 | 20 000 | 406 | - | ||
femte utvendig, med i angrep mot siste sving, fin avslutning | |||||||||||||
020912-22 | HT | Vestpol Frøya | Kj Sun | 3 | 1800 | V | 0 | 58,8 | 0 | B | - | ||
240712-4 | F | Gikling Jenta | Kj Sun | 10 | 2080 | V | 8 | 33,7 | 14 000 | 90 | - | ||
fjerde innvendig, ble borte | |||||||||||||
050712-10 | BT | Gikling Jenta | Kj Sun | 9 | 2120 | V | 6 | 31,4 | 12 000 | 280 | - | ||
tilbaketrukket dødens, ned som femtehest 1100 igjen, på det jevne | |||||||||||||
280612-5 | BT | Gikling Jenta | Kj Sun | 2 | 2100 | V | 8 | 31,8 | 20 000 | 974 | - | ||
tilbaketrukket dødens, tredje utvendig runden igjen, på det jevne | |||||||||||||
170612-7 | HT | Zerdel Frog | Dal Ha | 5 | 1800 | V | 5 | 18,9 | 16 000 | 243 | - | ||
tredje innvendig | |||||||||||||
170612-6 | HT | Kringelandseldrina | Pe Grø | 8 | 1820 | V | 0 | 30,8 | 10 000 | 552 | - | ||
170612-5 | HT | Andrea Knudsen K. | Dal Ha | 5 | 1820 | V | 0 | 21,9 | 10 000 | 298 | - | ||
annet utvendig, tidlige tempoproblemer | |||||||||||||
170612-4 | HT | Gikling Jenta | Kj Sun | 6 | 1840 | V | 2 | 33,8 | 8 000 | 101 | - | ||
lederrygg, dødens runden igjen, fullførte bra | |||||||||||||
030612-11 | BT | Gikling Jenta | Kj Sun | 4 | 1600 | A | 0 | 31,5ag | 12 000 | 216 | - | ||
feilet i første sving, siden i baktroppen | |||||||||||||
140512-3 | BT | Gikling Jenta | Kj Sun | 5 | 2100 | A | 6 | 33,1ag | 12 000 | 230 | - | ||
annet utvendig, tredje innvendig, med i angrep midt i siste sving, på det jevne | |||||||||||||
080512-7 | F | Gikling Jenta | Kj Sun | 7 | 2080 | V | 0 | br g | 14 000 | 559 | - | ||
sist innvendig uten å tette, for lett | |||||||||||||
290412-5 | BT | Vertigo Prins | Kj Sun | 1 | 2100 | A | 7 | 28,1a | 20 000 | 126 | - | ||
fjerde utvendig, noe hindret på oppløpet, holdt farten | |||||||||||||
190412-2 | BT | Vertigo Prins | Kj Sun | 1 | 2100 | A | 2 | 27,4a | 14 000 | 133 | - | ||
annet utvendig, dødens etter 400, fullførte bra uten å utfordre | |||||||||||||
150412-22 | HT | Berg Støva | Ei Ber | 3 | 2160 | V | 0 | 56,3 | 0 | N | - | ||
150412-21 | HT | Milena Newport | Møl Ro | 2 | 2160 | V | 0 | 21,1 | 0 | P | - | ||
150412-20 | HT | Gigantes Vix | Ja Vik | 2 | 2160 | V | 0 | dgpp | 0 | N | - | ||
120412-4 | BT | Gikling Jenta | Kj Sun | 9 | 2140 | V | 5 | 34,4 | 12 000 | 233 | - | ||
fjerde utvendig, angrep 800 igjen, fullførte godkjent | |||||||||||||
030412-7 | F | Gikling Jenta | Kj Sun | 10 | 2080 | V | 0 | 34,0 | 14 000 | 1826 | - | ||
i baktroppen, kunne aldri gjøre seg gjeldende | |||||||||||||
150312-5 | BT | Vertigo Prins | Kj Sun | 3 | 2100 | V | 7 | 32,6 g | 14 000 | 78 | - | ||
feilet på startsiden, sjuende utvendig, holdt farten | |||||||||||||
150312-1 | BT | Gikling Jenta | Kj Sun | 6 | 2120 | V | 4 | 33,5 | 14 000 | 209 | - | ||
tredje utvendig, lederrygg, hang bare med | |||||||||||||
160212-10 | BT | Gikling Jenta | Kj Sun | 11 | 2140 | V | 5 | 34,1 | 12 000 | 198 | - | ||
fjerde utvendig, på det jevne | |||||||||||||
020212-1 | BT | Gikling Jenta | Kj Sun | 9 | 2140 | V | 4 | 35,0 | 12 000 | 275 | - | ||
dødens, avløst 1200 igjen, dødens i siste sving, fullførte fint | |||||||||||||
190112-1 | BT | Gikling Jenta | Kj Sun | 11 | 2140 | V | 4 | 35,4 | 12 000 | 161 | - | ||
fjerde utvendig, plukket noen til slutt | |||||||||||||
120112-5 | BT | Gikling Jenta | Kj Sun | 3 | 2100 | V | 4 | 35,6 | 14 000 | 509 | - | ||
tredje innvendig, på det jevne | |||||||||||||
120112-3 | BT | Vertigo Prins | Kj Sun | 8 | 2100 | A | 2 | 31,8a | 14 000 | 21 | - | ||
annet utvendig, dødens i annen sving, tok ned lederen, kunne ikke svare vinneren |