Rød m/blå sideflt.,svart skulder,rekla
| Løpsdag | Bane | Hest | Trener | Spor | Dist | Start | Plass | Tid | Fpr | Odds | Forhold | M-tider | Monté |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161125-10 | OA | Bleke Borken | No Bræ | 6 | 1800 | A | 1 | 24,3a | 20 000 | 11 | - | ||
| rolig start, gled så fram i dødens, tet 850 igjen, 24,0/1000, suveren | |||||||||||||
| 161125-4 | OA | Evita Jacase | No Bræ | 6 | 1800 | A | 3 | 14,9a | 18 000 | 183 | - | ||
| femte innvendig, ut et spor på siste bortre, ned i siste sving, fint fram til slutt | |||||||||||||
| 161125-3 | OA | Lille Cesar | Ped KC | 5 | 2300 | V | 6 | 22,6 g | 14 000 | 378 | - | ||
| feilet fra start, tapte mye, åtter/sjuer/sekser på avstand, slet 600 igjen | |||||||||||||
| 161125-2 | OA | Høgly Gneis | To Oph | 6 | 2300 | A | 0 | 32,7a | 16 000 | 85 | - | ||
| først i annetspor, annet utv 1300 i, slet på siste bortre, lederrygg 550 i, litt fast | |||||||||||||
| 091125-10 | OA | Bleke Best | No Bræ | 6 | 2340 | V | 2 | 28,6 g | 16 000 | 59 | - | ||
| først i annetspor, feilet e 800 (30), sist, angrep 1100 igjen, råsterk innsats | |||||||||||||
| 091125-9 | OA | Kjølstad Vinni | Ru Hau | 5 | 2320 | V | 6 | 43,3 r | 20 000 | 134 | - | ||
| fjerdehest, fram som toer på avstand etter 700, passert av to på siste bortre, ga opp | |||||||||||||
| 091125-6 | OA | Evita Jacase | No Bræ | 4 | 2300 | A | 0 | 16,2a | 18 000 | 335 | - | 10,6-14,1 | |
| tet, 10,6/500 og 14,1/1000, slapp like etter, sliten i siste sving | |||||||||||||
| 091125-2 | OA | Bleke Borken | No Bræ | 8 | 2300 | A | 1 | 25,0a | 18 000 | 13 | - | 25,0-25,1 | |
| overtok etter 350, 25,0/500 og 25,1/1000, jevnt tempo, suveren på oppløpet | |||||||||||||
| 091125-1 | OA | Elton Rags | No Bræ | 2 | 2300 | V | 4 | 16,9 | 16 000 | 73 | - | ||
| i annetspor litt bak, annet utv etter 700, dødens 500 igjen, med i trippelstriden | |||||||||||||
| 021125-4 | OA | Bleke Best | No Bræ | 1 | 2300 | V | 1 | 29,1 | 18 000 | 65 | - | 32,5-29,5 | |
| tet (eneste på strek), dro unna, 32,5/500 og 29,5/1000, aldri truet | |||||||||||||
| 021125-3 | OA | Panson Rags | No Bræ | 9 | 2320 | V | 0 | 19,2 | 16 000 | 102 | - | ||
| sekser, tredje utv i annen sving, angrep 1200 igjen, dødens 1100 i, slet 300 igjen | |||||||||||||
| 021125-2 | OA | Høgly Gneis | To Oph | 1 | 2300 | A | - | dg a | 16 000 | 106 | - | ||
| feilet før bilen slapp feltet (25), gjentok etter 300, langt bak | |||||||||||||
| 021125-1 | OA | Belfort Rags | No Bræ | 6 | 1800 | A | 0 | 15,3a | 18 000 | 218 | - | ||
| fjerde innvendig ut av første sving, ut et spor på siste bortre, sen luke | |||||||||||||
| 271025-9 | OA | Kjølstad Vinni | Ru Hau | 4 | 2320 | V | 3 | 35,8 g | 18 000 | 74 | - | ||
| tredjehest, toer etter 550, feilet 1400 igjen, treer, tapte til tetduoen, maks | |||||||||||||
| 271025-7 | OA | Bleke Best | No Bræ | 3 | 1720 | V | 3 | 28,8 g | 12 000 | 31 | - | 27,9- | |
| tet, 27,9/500, feilet like etter, ned i tredje innvendig, ut 700 igjen, fint oppløp | |||||||||||||
| 271025-6 | OA | Elton Rags | No Bræ | 5 | 1800 | A | 1 | 14,8a | 16 000 | 52 | - | ||
| tet, slapp for press etter 450, ut i dødens mot siste sving, grep i brekken, lett | |||||||||||||
| 171025-21 | OA | Golden Rags | No Bræ | 1 | 2300 | V | 0 | 22,4 | 0 | P | - | ||
| 171025-5 | OA | Bleke Best | No Bræ | 3 | 2300 | V | 3 | 30,1 | 18 000 | 252 | - | ||
| dødens, forsvarte posisjonen, tet i siste sving, slått tidlig oppløp, holdt sterkt | |||||||||||||
| 171025-3 | OA | Lille Cesar | Ped KC | 5 | 2300 | A | 0 | 20,4a | 18 000 | 420 | - | ||
| sladdet 10 bak feltet | |||||||||||||
| 131025-7 | OA | Høgly Gneis | To Oph | 9 | 2300 | A | - | 16 000 | 0 | - | |||
| halthet | |||||||||||||
| 131025-5 | OA | Evita Jacase | No Bræ | 9 | 1800 | A | 2 | 13,1a | 18 000 | 387 | - | ||
| tredje innv, opp som toer da leder gal 400 i, sto på bra uten sjanse på leder | |||||||||||||
| 131025-2 | OA | Elton Rags | No Bræ | 9 | 1800 | A | 5 | 14,6a | 18 000 | 63 | - | ||
| annet utv, angrep 150 i, holdt fart og avstand til vinner inn | |||||||||||||
| 131025-1 | OA | Billiondollar Rags | No Bræ | 9 | 1800 | A | 3 | 15,7a | 18 000 | 163 | - | ||
| tredje utv, annet utv, angrep 350 i, vant kampen om tredje 20 bak | |||||||||||||
| 051025-20 | OA | Golden Rags | No Bræ | 1 | 2300 | V | 0 | 25,3 | 0 | B | - | 27,0-27,1 | |
| 051025-9 | OA | Belfort Rags | No Bræ | 1 | 1800 | A | 2 | 13,7a | 20 000 | 51 | - | ||
| tredje, lederrygg 500 i, sto på fint, uten sjanse mot leder | |||||||||||||
| 051025-4 | OA | Bleke Best | No Bræ | 7 | 1740 | V | 5 | 31,7 g | 18 000 | 80 | - | ||
| galopp inn første sving, et stykke bak, ny g 1000 i, fint tilbake | |||||||||||||
| 051025-1 | OA | Panson Rags | No Bræ | 6 | 2320 | V | 2 | 17,6 | 40 000 | 24 | - | ||
| fjerde, ut et spor 800 i, lederrygg 450 i, godkjent, uten sjanse mot vinner | |||||||||||||
| 270925-8 | BI | Bleke Borken | No Bræ | 12 | 2640 | V | - | dg | 100 000 | 21 | - | ||
| feilet tidlig, gjentok flere ganger | |||||||||||||
| 220925-9 | OA | Panson Rags | No Bræ | 3 | 2300 | A | 2 | 19,4a | 20 000 | 110 | - | ||
| tredje innv, annet utv 900 i, angrep 300 i, sto på bra uten å utfordre | |||||||||||||
| 220925-6 | OA | Bleke Best | No Bræ | 4 | 2300 | A | 5 | 29,7a | 16 000 | 76 | - | ||
| tredje utv, angrep e 950, hengende til annetspor 350 i, trolig maks | |||||||||||||
| 220925-4 | OA | Høgly Gneis | To Oph | 7 | 2320 | V | 1 | 31,5 g | 16 000 | 50 | - | ||
| fjerde, kort gal e 450, tredje utv, ang 700 i, hengende, grep ut i oppl, solid | |||||||||||||
| 220925-3 | OA | Lille Cesar | No Bræ | 7 | 2300 | A | 0 | 24,3ag | 14 000 | 183 | - | ||
| startgalopp, tapte alt | |||||||||||||
| 160925-20 | OA | Lille Cesar | No Bræ | 2 | 2300 | V | 0 | 22,4 g | 0 | P | - | 25,6-23,5 | |
| 160925-9 | OA | Belfort Rags | No Bræ | 3 | 2300 | A | 3 | 14,6a | 30 000 | 59 | - | ||
| tredje innv, holdt vfarten bra til maks i rask avslutning | |||||||||||||
| 160925-7 | OA | Evita Jacase | No Bræ | 12 | 2340 | V | 0 | 15,4 | 22 000 | 186 | - | ||
| femte utv, angrep 350 i, holdt farten på oppløpet | |||||||||||||
| 160925-5 | OA | Bleke Borken | No Bræ | 3 | 2300 | V | 1 | 24,6 | 30 000 | 24 | - | ||
| tet e 600, 26,3/1000, måtte slippe e 1050, ut 650 i, grep 150 i, lett, knallgod | |||||||||||||
| 160925-2 | OA | Høgly Gneis | To Oph | 5 | 2300 | V | 6 | 32,2 g | 18 000 | 53 | - | ||
| tredjepor, sjenert til galopp e 150, åttende, satt da ang gikk 400 i, holdt farten | |||||||||||||
| 080925-5 | OA | Panson Rags | No Bræ | 4 | 2320 | V | 0 | 21,9 g | 16 000 | 445 | - | ||
| huket hjul og galopperte e 100, tapte mye og ble borte | |||||||||||||
| 080925-1 | OA | Evita Jacase | No Bræ | 7 | 1800 | A | 4 | 14,7a | 12 000 | 437 | - | ||
| tredje utv, ut et spor siste 300, holdt farten til maks | |||||||||||||
| 010925-21 | OA | Golden Rags | No Bræ | 1 | 2300 | V | - | 0 | - | ||||
| strykning for dagen | |||||||||||||
| 010925-11 | OA | Bleke Best | No Bræ | 4 | 2320 | V | 2 | 30,8 g | 16 000 | 34 | - | ||
| fjerde, galopp e 450, tapte 50, kontakt e 1000, sterkt tilbake uten å presses maks | |||||||||||||
| 010925-10 | OA | Høgly Gneis | To Oph | 6 | 2340 | V | 3 | 31,0 g | 14 000 | 48 | - | ||
| sjette, galopp e 400 (30), bra siste 600, hentet på alle da | |||||||||||||
| 010925-5 | OA | Billiondollar Rags | No Bræ | 6 | 2300 | A | 0 | 17,5a | 16 000 | 621 | - | ||
| tredjespor til dødens e 450, slet ut i oppløp, tapte 20 inn | |||||||||||||
| 010925-3 | OA | Belfort Rags | No Bræ | 10 | 2300 | A | 1 | 14,4a | 18 000 | 73 | - | ||
| tredje utv, angrep e 800, dødens e 1050, tet 950 i, meget lett med to lengder | |||||||||||||
| 290825-8 | B | Billiondollar Rags | No Bræ | 8 | 2600 | A | 0 | 16,7a | 40 000 | 1097 | - | ||
| annet utv, tredje utv, slet 550 i, tapte endel inn | |||||||||||||
| 290825-3 | B | Elton Rags | No Bræ | 7 | 2100 | A | 0 | 16,6a | 40 000 | 270 | - | ||
| tredjespor til annet utv e 500, angrep 600 i, trakk seg på oppløpet | |||||||||||||
| 160825-9 | OA | Belfort Rags | No Bræ | 4 | 2300 | A | 5 | 14,8a | 80 000 | 130 | - | ||
| tredje, annet utvendig, angrep siste sving, avanserte ikke | |||||||||||||
| 160825-5 | OA | Evita Jacase | No Bræ | 10 | 1800 | A | 0 | 15,6a | 20 000 | 430 | - | ||
| dødens, gav seg mye | |||||||||||||
| 160825-1 | OA | Høgly Gneis | To Oph | 2 | 2300 | A | - | dg a | 18 000 | 63 | - | ||
| g før start, kort g f sving, tredje utv, angrep runden i, dødens 600 i, g siste sving | |||||||||||||
| 100825-11 | OA | Panson Rags | No Bræ | 2 | 2300 | A | 5 | 17,8a | 18 000 | 120 | - | ||
| femte på stripe, holdt farten til maks | |||||||||||||
| 100825-10 | OA | Golden Dream M.E. | No Bræ | 6 | 1800 | A | 2 | 12,9a | 18 000 | 65 | - | 10,2-12,4 | |
| lett tet, 10,2/500 og 12,4/1000, slått 100 i, holdt bra | |||||||||||||
| 100825-5 | OA | Elton Rags | No Bræ | 10 | 1800 | A | 6 | 14,8a | 16 000 | 41 | - | ||
| fjerde innv, bakket seg ut og med 400 i, bra oppløp | |||||||||||||
| 100825-4 | OA | Høgly Gneis | To Oph | 8 | 2320 | V | 7 | 33,2 g | 14 000 | 48 | - | ||
| startgalopp, gjentok e 650, bra tilbake i kulissene | |||||||||||||
| 030825-11 | OA | Høgly Gneis | To Oph | 3 | 2320 | V | 2 | 32,5 | 16 000 | 94 | - | ||
| sjette, sjuende på avstand, avanserte 900 igjen, fullførte fint | |||||||||||||
| 030825-4 | OA | Belfort Rags | No Bræ | 7 | 2300 | A | 1 | 15,0a | 18 000 | 22 | - | ||
| rolig start, overtok etter 550, full kontroll | |||||||||||||
| 020825-6 | BI | Elton Rags | No Bræ | 2 | 2100 | A | 0 | 24,7ag | 300 000 | 57 | - | ||
| annet utvendig, sjenert til galopp etter 700 | |||||||||||||
| 210725-10 | OA | Høgly Gneis | To Oph | 5 | 2320 | V | 4 | 33,5 g | 14 000 | 20 | - | ||
| g første sving, tredje utvendig, angrep i siste sving, grei | |||||||||||||
| 210725-4 | OA | Panson Rags | No Bræ | 5 | 2320 | V | 4 | 20,9 g | 18 000 | 38 | - | ||
| annet utv, dødens, lederrygg, ut mot siste sving, feilet som klar annen i svingen | |||||||||||||
| 210725-2 | OA | Belfort Rags | No Bræ | 3 | 2300 | A | 2 | 13,7a | 20 000 | 70 | - | ||
| tredje innv, ut i annet utv siste bortre, angrep siste sving, overtok, spurtet ned | |||||||||||||
| 200725-7 | BI | Billiondollar Rags | No Bræ | 7 | 2120 | V | 0 | 19,2 g | 16 000 | 404 | - | ||
| feilet direkte | |||||||||||||
| 200725-1 | BI | Elton Rags | No Bræ | 4 | 2100 | A | 2 | 17,6a | 30 000 | 140 | - | ||
| lederrygg, sto på fint etter sen åpning | |||||||||||||
| 130725-3 | OA | Evita Jacase | No Bræ | 5 | 1800 | A | 0 | 14,3a | 18 000 | 308 | - | ||
| til overs første sving, sjette innv, ble der bak | |||||||||||||
| 130725-2 | OA | Panson Rags | No Bræ | 10 | 2300 | A | 6 | 18,7a | 14 000 | 73 | - | ||
| fjerde utv, angrep 1150 i, dødens 850 i, ga seg oppløp | |||||||||||||
| 130725-1 | OA | Høgly Gneis | To Oph | 8 | 2340 | V | 4 | 32,9 g | 14 000 | 55 | - | ||
| galopp startsiden, gjentok tidlig, godt tilbake | |||||||||||||
| 060725-9 | OA | Bleke Borken | No Bræ | 4 | 1800 | A | 1 | 23,1a | 18 000 | 12 | - | ||
| firer ut fra start, fram i dødens, tet runden igjen, 23,0/1000, overlegen | |||||||||||||
| 060725-7 | OA | Elton Rags | No Bræ | 6 | 1800 | A | 4 | 14,9a | 16 000 | 64 | - | ||
| fjerde utvendig, snart ned i femte innvendig, fin spurt etter sen luke | |||||||||||||
| 060725-5 | OA | Bleke Best | No Bræ | 5 | 1720 | V | 6 | 31,3 g | 16 000 | 37 | - | ||
| utvendig for tredjehesten/fjerdehesten, feilet 980 igjen, siden et stykke bak | |||||||||||||
| 060725-2 | OA | Belfort Rags | No Bræ | 1 | 1800 | A | - | dg a | 18 000 | 103 | - | ||
| overflydd, trøblet litt, fjerde innv, ut et spor 800 igjen, annet utv, feilet 200 i | |||||||||||||
| 010725-8 | OA | Belfort Rags | No Bræ | 5 | 2300 | A | 2 | 14,5a | 22 000 | 29 | - | ||
| annet utv e 350, dødens e 600, presset seg til tet e 1100, slått klart av rygg på opp | |||||||||||||
| 210625-7 | OA | Bleke Borken | No Bræ | 1 | 2300 | V | 1 | 24,3 | 60 000 | 26 | - | ||
| overflydd, snart ut i dødens, tet 1650 igjen, 26,4/1000, dro på, vant lett, god | |||||||||||||
| 210625-6 | OA | Elton Rags | No Bræ | 2 | 2300 | A | 4 | 17,0a | 100 000 | 93 | - | ||
| lederrygg, tredje innv e 550, ut 250 igjen, holdt nesten farten | |||||||||||||
| 210625-4 | OA | Evita Jacase | No Bræ | 15 | 2340 | V | 6 | 15,6 | 50 000 | 381 | - | ||
| tolvtehest, sjette innv midtveis, femte innv mot siste sving, sen luke, fin fart inn | |||||||||||||
| 200625-11 | OA | Høgly Gneis | To Oph | 8 | 2320 | V | 1 | 35,0 | 14 000 | 33 | - | ||
| sjette innvendig, tredje utvendig midtveis, med 750 igjen, grep 30 fra mål | |||||||||||||
| 130625-7 | OA | Høgly Gneis | To Oph | 3 | 2300 | V | 1 | 34,4 | 10 000 | 188 | - | ||
| fjerde, annet utv, dødens 700 i, grep 50 i, sikkert | |||||||||||||
| 130625-4 | OA | Belfort Rags | No Bræ | 5 | 2300 | A | 2 | 13,9a | 16 000 | 35 | - | ||
| tbt dødens, tet e 1000, holdt fint, slått 50 igjen | |||||||||||||
| 130625-3 | OA | Billiondollar Rags | No Bræ | 7 | 2320 | V | - | dg | 14 000 | 100 | - | ||
| femte innv, galopp e 950 | |||||||||||||
| 130625-1 | OA | Evita Jacase | No Bræ | 8 | 1740 | V | 3 | 14,0 | 12 000 | 49 | - | ||
| syvende, tredje utv, angrep 450 i, fin spurt, en lengde bak | |||||||||||||
| 080625-12 | OA | Elton Rags | No Bræ | 7 | 2320 | V | 1 | 17,9 | 24 000 | 16 | - | ||
| tredje utv, angrep 900 i, dødens 600 i, tet 500 i, overlegen, 16,3 siste 500 | |||||||||||||
| 080625-8 | OA | Bleke Borken | No Bræ | 4 | 2320 | V | 1 | 26,8 | 18 000 | 18 | - | ||
| åttende, angrep e 700, dødens e 850, tet 1100 i, suveren, 24,3 siste 500 | |||||||||||||
| 080625-7 | OA | Belfort Rags | No Bræ | 1 | 2300 | A | 5 | 14,7a | 20 000 | 173 | - | ||
| tredje/fjerde innv, sen åpning, god spurt, pigg i mål | |||||||||||||
| 080625-6 | OA | Evita Jacase | No Bræ | 13 | 2320 | V | 6 | 16,2 | 18 000 | 809 | - | ||
| sjette innv, femte utv, angrep siste sving, godkjent | |||||||||||||
| 080625-4 | OA | Billiondollar Rags | No Bræ | 8 | 2300 | A | 6 | 18,5a | 16 000 | 84 | - | ||
| femte, dødens e 700, trykket siste bortre, ga seg siste sving | |||||||||||||
| 190525-10 | OA | Billiondollar Rags | No Bræ | 5 | 2300 | A | 3 | 15,8a | 16 000 | 36 | - | ||
| femte utv, angrep e 850, dødens runden i, sto på sterkt liten lengde bak | |||||||||||||
| 110525-21 | OA | Billiondollar Rags | No Bræ | 1 | 2300 | V | 0 | 18,0 | 0 | P | - | ||
| 110525-10 | OA | Bleke Best | No Bræ | 1 | 2300 | V | 5 | 31,9 g | 16 000 | 55 | - | ||
| tet, lederrygg e 400, kort galopp e 450, ny galopp langt bak 650 i | |||||||||||||
| 110525-9 | OA | Bleke Borken | No Bræ | 4 | 2300 | V | 1 | 26,9 | 18 000 | 12 | - | 32,9-29,5 | |
| lett tet, 32,9/500 og 29,5/1000, la inn 23,5 siste 1000, suveren | |||||||||||||
| 110525-6 | OA | Belfort Rags | No Bræ | 7 | 2300 | A | 5 | 15,3a | 18 000 | 48 | - | ||
| femte innv, tredje utv 650 i, innv på oppløpet, holdt farten | |||||||||||||
| 110525-5 | OA | Evita Jacase | No Bræ | 8 | 2320 | V | 6 | 15,8 | 24 000 | 124 | - | ||
| syvende på stripe, tbt dødens e 700,. fram utv 1000 i, ble sliten, tapte mye siste 30 | |||||||||||||
| 050525-21 | OA | Bleke Best | No Bræ | 5 | 2320 | V | 0 | 32,2 | 0 | P | - | ||
| 050525-2 | OA | Elton Rags | No Bræ | 8 | 2340 | V | 2 | 18,6 | 18 000 | 17 | - | ||
| kontakt e 600, dødens e 900, tet e 1100, fikk press 450 i, slått 100 i, sto på bra | |||||||||||||
| 270425-11 | OA | Bleke Borken | No Bræ | 2 | 2300 | A | 1 | 26,5a | 18 000 | 13 | - | ||
| fjerdehest, dødens, tet e 700, fikk flere lengder, klar seier | |||||||||||||
| 270425-8 | OA | Belfort Rags | No Bræ | 1 | 1800 | A | 3 | 12,4a | 20 000 | 91 | - | ||
| femte innvendig, ut mot siste sving, avsluttet ok | |||||||||||||
| 270425-7 | OA | Joke C.D. | Ru Hau | 4 | 1800 | A | 3 | 13,3a | 30 000 | 109 | - | ||
| fram til dødens, sterkt grep, spurtet ned | |||||||||||||
| 270425-6 | OA | Kaiser Pagadi | Ar Wag | 6 | 1800 | A | 6 | 15,6a | 30 000 | 30 | - | ||
| annet utvendig, på det jevne | |||||||||||||
| 270425-4 | OA | Gaston Design | Pe Egg | 1 | 1800 | A | 4 | 14,4a | 30 000 | 547 | - | ||
| fjerde innvendig, fin spurt | |||||||||||||
| 270425-2 | OA | K.G.H.Atlas | Ru Hau | 11 | 1800 | A | 0 | 15,1a | 30 000 | 129 | - | ||
| sist, femte utvendig, ble der bak | |||||||||||||
| 220425-7 | B | Billiondollar Rags | No Bræ | 10 | 2100 | A | - | dg a | 35 000 | 70 | - | ||
| galopperte før bilen slapp, ny galopp i køen siste bortre | |||||||||||||
| 220425-3 | B | Belfort Rags | No Bræ | 3 | 1609 | A | 0 | 12,7a | 30 000 | 263 | - | ||
| dårlig start, fjerde innvendig, fullførte positivt i kulissene | |||||||||||||
| 220425-2 | B | Elton Rags | No Bræ | 2 | 2100 | A | 5 | 16,7a | 100 000 | 37 | - | 17,3-18,3 | |
| bra ut, tet, slått siste sving, ga seg | |||||||||||||
| 140425-21 | OA | Omar B.R. | Ru Hau | 1 | 2300 | V | 0 | 20,6 | 0 | P | - | 22,3-20,8 | |
| 140425-7 | OA | Fidji Rags | No Bræ | 3 | 1800 | A | 0 | 16,7a | 14 000 | 305 | - | ||
| lederrygg, slet 600 igjen | |||||||||||||
| 140425-6 | OA | Golden Dream M.E. | No Bræ | 6 | 2320 | V | 2 | 15,1 | 24 000 | 160 | - | ||
| femtehest, annet utvendig, fullførte fint uten sjans på vinner | |||||||||||||
| 140425-1 | OA | Elton Rags | No Bræ | 5 | 2300 | V | 1 | 18,9 | 18 000 | 17 | - | ||
| rolig start, gled fram i dødens og overtok e 700, klar seier | |||||||||||||
| 080425-7 | OA | Belfort Rags | No Bræ | 10 | 2300 | A | 4 | 14,1a | 40 000 | 50 | - | ||
| femte innv, fjerde utv 700 i, sto på godt uten å utfordre | |||||||||||||
| 310325-8 | OA | Evita Jacase | No Bræ | 8 | 1800 | A | 4 | 13,3a | 18 000 | 52 | - | ||
| tredje utvendig, angrep 500 igjen, med i trippelkampen i det lengste | |||||||||||||
| 310325-7 | OA | Bleke Hydra | No Bræ | 5 | 1740 | V | 0 | 33,0 g | 18 000 | 26 | - | ||
| feilet ut av første sving og var borte | |||||||||||||
| 310325-5 | OA | Belfort Rags | No Bræ | 5 | 1800 | A | 4 | 12,4a | 18 000 | 34 | - | ||
| tilbaketrukket annet utvendig, angrep 650 igjen, i ryggen på toeren over mål | |||||||||||||
| 310325-3 | OA | Billiondollar Rags | No Bræ | 3 | 1800 | A | 1 | 14,7a | 18 000 | 70 | - | ||
| tredje/annet utv, angrep midt på siste bortre, grep tidlig på oppløpet, svarte fint | |||||||||||||
| 310325-2 | OA | Elton Rags | No Bræ | 1 | 2300 | A | 1 | 16,7a | 14 000 | 74 | - | 15,9-17,9 | |
| forsvarte sporet, 15,9/500 og 17,9/1000, svarte fint opp til kontrollert seier | |||||||||||||
| 220325-13 | OA | Billiondollar Rags | No Bræ | 7 | 2300 | A | 2 | 14,9a | 20 000 | 175 | - | ||
| fjerde utv, satt til 150 i, sterk spurt, knep annen | |||||||||||||
| 220325-10 | OA | Belfort Rags | No Bræ | 11 | 2300 | A | 3 | 13,9a | 70 000 | 93 | - | ||
| fjerde utv, gikk innv 550 i, bom fast til 100 i, sterk spurt da det løste seg | |||||||||||||
| 220325-6 | OA | Panama Rags | No Bræ | 14 | 2340 | V | - | 60 000 | 0 | - | |||
| halthet | |||||||||||||
| 220325-3 | OA | Bleke Borken | No Bræ | 8 | 2320 | V | 1 | 27,2 | 24 000 | 19 | - | ||
| rolig start, tbt dødens, utv leder 1100 i, tet 600 i, lett | |||||||||||||
| 220325-2 | OA | Elton Rags | No Bræ | 9 | 2300 | A | - | dg a | 16 000 | 45 | - | ||
| annet utv, dødens, tet e 1000, galopp tre lengder foran 300 i, så klar ut da | |||||||||||||
| 100325-14 | OA | Billiondollar Rags | No Bræ | 3 | 2300 | A | 4 | 18,7a | 16 000 | 209 | - | ||
| tredje utv, fast til 150 i, bra spurt da det løste seg | |||||||||||||
| 100325-10 | OA | Panama Rags | No Bræ | 6 | 2300 | A | 6 | 15,2a | 24 000 | 78 | - | ||
| tet, svarte opp favoritten til 08,4/500, rygg, ut 650 i, presset på, trakk seg 250 i | |||||||||||||
| 100325-9 | OA | Evita Jacase | No Bræ | 5 | 1800 | A | 2 | 13,8a | 20 000 | 98 | - | 11,5-13,6 | |
| tet e 250, 11,1/500 og 13,7/1000, slått 50 i, sto på godt | |||||||||||||
| 100325-1 | OA | Panson Rags | No Bræ | 4 | 2300 | V | 2 | 19,4 | 14 000 | 129 | - | ||
| dødens, tet e 550, slått 100 i, holdt bra | |||||||||||||
| 020325-10 | OA | Billiondollar Rags | No Bræ | 6 | 2300 | A | - | 16 000 | - | ||||
| innstilt løp | |||||||||||||
| 020325-7 | OA | Evita Jacase | No Bræ | 10 | 1800 | A | - | 18 000 | - | ||||
| innstilt løp | |||||||||||||
| 020325-2 | OA | Golden Dream M.E. | No Bræ | 1 | 1800 | A | - | 18 000 | - | ||||
| innstilt løp | |||||||||||||
| 240225-10 | OA | Panson Rags | No Bræ | 4 | 2300 | V | - | 14 000 | - | ||||
| innstilt løp | |||||||||||||
| 240225-4 | OA | Billiondollar Rags | No Bræ | 4 | 2300 | A | - | 18 000 | - | ||||
| innstilt løp | |||||||||||||
| 240225-3 | OA | Belfort Rags | No Bræ | 7 | 2300 | A | - | 20 000 | - | ||||
| innstilt løp | |||||||||||||
| 180225-8 | OA | Golden Dream M.E. | No Bræ | 12 | 1800 | A | 0 | 14,4a | 30 000 | 69 | - | ||
| bakket til sjuende/sjette/femte utvendig, med 800 igjen, fullførte brukbart | |||||||||||||
| 180225-2 | OA | Elton Rags | No Bræ | 2 | 2300 | V | 2 | 19,9 | 18 000 | 13 | - | 24,5-22,2 | |
| tet, 24,5/500 og 22,2/1000, kunne ikke stå imot vinneren siste 100 | |||||||||||||
| 100225-9 | OA | Fighter Vang | An Gre | 3 | 2300 | V | - | dg | 22 000 | 185 | - | ||
| fjerde på stripe, galopp 400 i | |||||||||||||
| 100225-7 | OA | Fidji Rags | No Bræ | 8 | 2300 | A | 0 | 18,0a | 20 000 | 827 | - | ||
| femte innv, tapte mye siste 400 | |||||||||||||
| 100225-3 | OA | Evita Jacase | No Bræ | 3 | 1800 | A | - | 22 000 | 0 | - | |||
| strøket/startforbud annen bane | |||||||||||||
| 020225-20 | OA | Bleke Best | No Bræ | 3 | 2320 | V | - | 0 | - | ||||
| strykning for dagen | |||||||||||||
| 020225-10 | OA | Panson Rags | No Bræ | 2 | 2300 | V | 0 | 21,4 g | 16 000 | 76 | - | ||
| feilet etter 50, tapte mye, kontakt 1100 igjen, frakjørt i fartsøkning til slutt | |||||||||||||
| 020225-8 | OA | Golden Dream M.E. | No Bræ | 1 | 2300 | A | 3 | 17,3a | 22 000 | 53 | - | 17,0-18,4 | |
| forsvarte sporet, bestemte til 17,0/500 og 18,4/1000, slått 70 fra mål | |||||||||||||
| 250125-20 | OA | Fidji Rags | No Bræ | 2 | 2300 | V | 0 | 21,2 | 0 | P | - | ||
| 250125-8 | OA | Evita Jacase | No Bræ | 10 | 2320 | V | 6 | 17,1 | 70 000 | 454 | - | ||
| fjerde innv, ut et spor 650 i, fast mot mål | |||||||||||||
| 250125-2 | OA | Elton Rags | No Bræ | 1 | 2300 | A | 3 | 20,3a | 20 000 | 92 | - | ||
| lederrygg, bom fast med krefter bak vinner | |||||||||||||
| 160125-8 | OA | Belfort Rags | No Bræ | 9 | 1800 | A | - | 22 000 | - | ||||
| innstilt løp | |||||||||||||
| 291224-20 | OA | Panson Rags | No Bræ | 2 | 2300 | V | 0 | 22,2 | 0 | P | - | ||
| 291224-7 | OA | Evita Jacase | No Bræ | 9 | 2300 | A | 5 | 16,7a | 20 000 | 53 | - | ||
| femte innv, angrep siste sving, spurtet fint | |||||||||||||
| 291224-6 | OA | Q.Tooma | Ru Hau | 3 | 2300 | A | 0 | 17,9a | 20 000 | 121 | - | ||
| annet/tredje utv, problemer siste bortre, avhengt siste sving | |||||||||||||
| 291224-4 | OA | Belfort Rags | No Bræ | 3 | 2300 | A | 5 | 15,6a | 20 000 | 53 | - | ||
| bakket første sving, annet utv, angrep 550 i, holdt farten | |||||||||||||
| 101224-8 | OA | Bleke Hydra | No Bræ | 3 | 2300 | V | 0 | br g | 35 000 | 106 | - | ||
| dødens, galopp e 450 | |||||||||||||
| 101224-7 | OA | Q.Tooma | Ru Hau | 6 | 2300 | A | 5 | 17,2a | 20 000 | 71 | - | ||
| annet utv, til dødens midtveis, tapte 20 siste 200 | |||||||||||||
| 101224-4 | OA | Golden Dream M.E. | No Bræ | 6 | 2340 | V | 4 | 16,5 | 35 000 | 44 | - | ||
| fjerde på stripe, satt da angrepet gikk, holdt farten bra uten å sprudle | |||||||||||||
