hvit.en blå, en orange erm, ermr, rekl
Løpsdag | Bane | Hest | Trener | Spor | Dist | Start | Plass | Tid | Fpr | Odds | Forhold | M-tider | Monté |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201213-21 | BI | Stumne Ronja | Me Vik | 3 | 2120 | V | 0 | 36,2 | 0 | P | - | ||
150513-8 | BI | Pricey G.T. | Joh Es | 8 | 2600 | A | 4 | 17,7a | 15 000 | 374 | - | ||
femtehest, sliten 700 igjen, samlet seg, knep seg forbi en konkurrent siste 100 | |||||||||||||
160413-21 | M | Flammen Fortuna | Je Bre | 4 | 2160 | V | 0 | 38,9 g | 0 | P | - | ||
200313-8 | B | Pricey G.T. | Joh Es | 2 | 2100 | A | - | dg a | 15 000 | 121 | - | ||
galopperte etter 100 | |||||||||||||
301212-7 | ST | Sniper B. | Joh Es | 13 | 2160 | V | - | 16 000 | - | ||||
innstilt løp | |||||||||||||
091212-2 | BI | Kings Diamond | Sjå FM | 3 | 2100 | A | 5 | 22,0ag | 14 000 | 674 | - | ||
feilet fra start | |||||||||||||
261112-10 | D | Kings Diamond | Sjå FM | 2 | 2100 | V | - | 14 000 | 0 | - | |||
kjører/rytter forårsaket omstart | |||||||||||||
091112-2 | J | Kings Diamond | Sjå FM | 2 | 1609 | A | - | 14 000 | 0 | - | |||
halthet | |||||||||||||
011112-3 | K | Kings Diamond | Sjå FM | 5 | 1700 | A | 7 | 22,7a | 16 000 | 249 | - | ||
dødens, dalte på siste bortre, trøtt oppløp | |||||||||||||
161012-21 | M | Kings Diamond | Sjå FM | 2 | 2140 | V | 0 | 23,6 | 3 600 | P | - | ||
300912-3 | L | Sniper B. | Joh Es | 8 | 2160 | V | - | 14 000 | 0 | - | |||
transporthinder | |||||||||||||
070412-1 | K | Sniper B. | Joh Es | 8 | 1700 | A | 6 | 17,9a | 20 000 | 284 | - | ||
dødens, avløst runden igjen, holdt farten |