Grønn m/blå ermer, S i hvit sirkel
Løpsdag | Bane | Hest | Trener | Spor | Dist | Start | Plass | Tid | Fpr | Odds | Forhold | M-tider | Monté |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
061214-20 | HA | Nås Mirko Midas | Ov Ste | 1 | 2040 | V | - | 0 | - | ||||
kval av kjører/rytter | |||||||||||||
231114-22 | HA | Arc Cox | Ov Ste | 2 | 2040 | V | - | 0 | - | ||||
strykning for dagen | |||||||||||||
161114-20 | HA | Nås Mirko Midas | Ov Ste | 5 | 2040 | V | - | 0 | - | ||||
kval av kjører/rytter | |||||||||||||
081114-20 | HA | Arc Cox | Ov Ste | 1 | 2040 | V | - | 0 | - | ||||
kval av kjører/rytter |