blå m/rød ø. & sk.stk. hvite ermer.
Løpsdag | Bane | Hest | Trener | Spor | Dist | Start | Plass | Tid | Fpr | Odds | Forhold | M-tider | Monté |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
090716-5 | OL | T.T. Crown | Fje To | 3 | 1700 | V | 0 | 19,8 g | 7 000 | PK | - | ||
081115-3 | HA | T.T. Crown | Fje To | 8 | 2040 | V | 0 | 19,6 | 18 000 | 1608 | - | ||
tredje på innerspor, ut som åttendehest 400 i, slutt mot oppløpet | |||||||||||||
041015-2 | OL | T.T. Crown | Fje To | 9 | 1780 | V | 0 | 20,2 g | 5 000 | PK | - | ||
041015-1 | OL | Lina Wictoria | As Pet | 5 | 1760 | V | 2 | 35,3 | 5 000 | PK | - | ||
270615-11 | OL | Nebbenes Jerven | Ni Ler | 1 | 1720 | V | - | dg | 4 000 | PK | - | ||
220315-1 | OL | Mia Juni | Od Egg | 8 | 1800 | V | - | 5 000 | - | ||||
innstilt løp | |||||||||||||
070315-2 | OL | T.T. Crown | Fje To | 5 | 1780 | V | 4 | 21,9 | 5 000 | PK | - | ||
150215-6 | HA | T.T. Crown | Fje To | 3 | 1600 | A | 0 | 16,7a | 16 000 | 682 | - | ||
fjerde utvendig, hang bare med | |||||||||||||
211214-6 | HA | T.T. Crown | Fje To | 10 | 2060 | V | 0 | 19,2 | 15 000 | 616 | - | ||
161114-7 | HA | T.T. Crown | Fje To | 11 | 2040 | A | 4 | 17,2a | 15 000 | 380 | - | ||
191014-7 | HA | T.T. Crown | Fje To | 12 | 2520 | V | 0 | 20,1 | 15 000 | 594 | - | ||
fjerde innvendig, hang bare med | |||||||||||||
280914-2 | OL | T.T. Crown | Fje To | 6 | 1780 | V | 0 | 19,6 | 5 000 | PK | - | ||
010614-5 | TR | T.T. Crown | Fje To | 5 | 2060 | V | 0 | 18,9 | 5 000 | PK | - | ||
010614-3 | TR | Miss Ponderosa | Mol AH | 6 | 2060 | V | - | 5 000 | - | ||||
strykning for dagen | |||||||||||||
010614-2 | TR | Flory Pine | Ped IJ | 5 | 2100 | V | 0 | 21,0 g | 5 000 | PK | - | ||
250514-3 | OL | T.T. Crown | Fje To | 1 | 1720 | V | 0 | 19,5 | 4 000 | PK | - | ||
250514-2 | OL | Flory Pine | Ped IJ | 6 | 1740 | V | 0 | 22,2 g | 4 000 | PK | - | ||
250514-1 | OL | Øylars | To Eil | 5 | 1780 | V | 0 | dist g | 4 000 | PK | - | ||
090214-5 | HA | T.T. Crown | Ja Øst | 6 | 2040 | A | 0 | 18,8a | 15 000 | 162 | - | ||
tok teten, 16.0/500, slapp etter 800, trakk seg mye siste 400 | |||||||||||||
051013-21 | OL | Mojerven | To Pet | 3 | 2120 | V | 0 | dgpp | 0 | N | - | ||
210913-6 | HA | T.T. Crown | Ja Øst | 6 | 1600 | A | - | 15 000 | - | ||||
innstilt løp | |||||||||||||
170813-2 | PA | Coeur Photo | And Kr | 7 | 1720 | V | 0 | 24,2 | 5 000 | PK | - | ||
140713-3 | OL | Showmetheglory | Ja Bje | 4 | 1720 | V | 0 | 22,0 | 4 000 | PK | - | ||
110713-5 | HA | T.T. Crown | Ja Øst | 6 | 2500 | A | 0 | 20,5a | 15 000 | 134 | - | ||
tredje utv, annet utv e 500, hang bare med | |||||||||||||
030613-5 | HA | T.T. Crown | Ja Øst | 3 | 1600 | A | 3 | 18,8a | 15 000 | 94 | - | ||
tet, 18.5/500 og 18.9/1000, måtte fire siste 100 | |||||||||||||
170213-8 | HA | T.T. Crown | Ja Øst | 1 | 1600 | V | 1 | 18,1 | 14 000 | 155 | - | ||
overfløyet, tredje innv, dødens runden igjen, tet mot siste sving, holdt lett unna | |||||||||||||
111112-6 | HA | T.T. Crown | Ja Øst | 5 | 2060 | V | 0 | 22,3 | 16 000 | 1111 | - | ||
tredje utvendig, trakk seg ut på siste bortre | |||||||||||||
230912-7 | TR | T.T. Crown | Ja Øst | 9 | 2060 | V | 0 | 20,0 | 14 000 | 574 | - | ||
010912-4 | LT | T.T. Crown | Ja Øst | 2 | 2220 | V | 0 | 19,5 | 6 000 | PK | - | ||
290712-3 | HA | T.T. Crown | Ja Øst | 11 | 2040 | V | 8 | 19,1 | 14 000 | 245 | - | ||
tredje utvendig, holdt brukbart | |||||||||||||
160712-5 | HA | T.T. Crown | Ja Øst | 3 | 1600 | A | 4 | 16,5a | 14 000 | 303 | - | ||
lederrygg, slet med travet mot siste sving, maks | |||||||||||||
290112-5 | HA | My Windflower | Ja Øst | 7 | 2060 | V | - | 16 000 | - | ||||
feber |