gul m/rød sirkel og ermring
Løpsdag | Bane | Hest | Trener | Spor | Dist | Start | Plass | Tid | Fpr | Odds | Forhold | M-tider | Monté |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
081015-7 | K | Rolin | Bj Hei | 8 | 1700 | A | 0 | br ag | 14 000 | 215 | - | ||
kjørte for tet, hjulhekt og galopp i første sving | |||||||||||||
160415-2 | K | Rolin | Bj Hei | 2 | 2100 | A | 5 | 15,8a | 18 000 | 338 | - | ||
tet e 150, 11,0/500, lederygg e 600, tredje innv, tredje utv, lederrygg, ga seg 100 i | |||||||||||||
040914-8 | K | Rolin | Bj Hei | 2 | 2100 | A | 3 | 18,0a | 18 000 | 295 | - | ||
tet, lederrygg etter 300, angrep 200 igjen, holdt kun farten | |||||||||||||
171013-3 | D | T.T. Va Bene | Bj Hei | 11 | 1700 | A | 7 | 20,0a | 15 000 | 296 | - | ||
tredje innvendig, fast | |||||||||||||
241112-3 | K | T.T. Va Bene | Bj Hei | 1 | 2100 | A | 0 | 18,9a | 20 000 | 257 | - | ||
femte innvendig, maks |