gul med grønt sk.stk. og stolpe
Løpsdag | Bane | Hest | Trener | Spor | Dist | Start | Plass | Tid | Fpr | Odds | Forhold | M-tider | Monté |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
251114-22 | F | Sylv Svarta | To Hor | 3 | 1620 | V | 0 | 54,4 | 0 | B | - | ||
130813-6 | F | Lucky Power | To Hor | 5 | 2040 | A | 0 | 18,7a | 18 000 | 714 | - | ||
dødens, annet utv 600 igjen, dratt bakover 400 igjen, hadde ikke noe spart | |||||||||||||
050813-20 | F | Picazzo | To Hor | 2 | 2040 | V | 0 | 20,9 | 0 | P | - | ||
080113-3 | F | Lucky Power | To Hor | 11 | 2060 | V | 0 | 19,7 | 20 000 | 835 | - | ||
i baktroppen, uten muligheter | |||||||||||||
041212-2 | F | Lucky Power | To Hor | 7 | 2060 | V | - | 14 000 | 0 | - | |||
halthet | |||||||||||||
061112-10 | F | Lucky Power | To Hor | 10 | 2060 | V | 5 | 19,9 | 12 000 | 423 | - | ||
femte innvendig, annet utvendig, hang med | |||||||||||||
091012-6 | F | Lucky Power | To Hor | 7 | 2060 | V | 2 | 20,9 | 16 000 | 139 | - | ||
fjerde innvendig, ut et spor 450 igjen, holdt farten |