Svart m/gullbånd,rød søm,rekl.
| Løpsdag | Bane | Hest | Trener | Spor | Dist | Start | Plass | Tid | Fpr | Odds | Forhold | M-tider | Monté |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181125-21 | F | Shebas Lightning Boy | Tje MM | 1 | 2040 | V | 0 | 26,3 | 0 | B | - | ||
| 181125-10 | F | Malabar Sun | Kj Djø | 3 | 2040 | A | 1 | 14,6a | 24 000 | 43 | - | 15,6-17,8 | |
| fikk tet gratis e 150, 15,6/500 og 17,8/1000, rykket 500 i, suveren, 11,4 siste 1000 | |||||||||||||
| 181125-7 | F | Professor Ø.K. | Ma Lea | 1 | 2040 | A | 2 | 23,6a | 24 000 | 51 | - | ||
| lederrygg, ut to spor 200 i, langt bak vinner, bra oppløp, klar annen | |||||||||||||
| 181125-4 | F | Eikrappen | Øst JT | 1 | 2040 | V | 5 | 29,8 | 22 000 | 557 | - | ||
| tet, lederrygg e 300, slapp noen lengder siste 150 | |||||||||||||
| 101125-8 | F | Brenne Barsk | Kj Djø | 5 | 2080 | V | 2 | 29,0 | 30 000 | 30 | - | ||
| tredje e 400, opp som toer siste 50, 50 bak vinner | |||||||||||||
| 101125-4 | F | Eikrappen | Øst JT | 12 | 2080 | V | 6 | 30,5 | 16 000 | 682 | - | ||
| sjette utv, innvendig 750 i, ut et spor 500 i, holdt farten til maks | |||||||||||||
| 311025-20 | F | Grude Rolf | Kj Djø | 4 | 2060 | V | 0 | 37,4 | 0 | P | - | ||
| 311025-6 | F | Malabar Sun | Kj Djø | 12 | 2040 | A | 1 | 15,2a | 18 000 | 60 | - | ||
| fjerde e 400, ang 600 i, rett fram i tredje, suveren da klar leder gal, fin stil | |||||||||||||
| 311025-4 | F | Bror | Kj Djø | 9 | 2080 | V | 0 | 27,4 r | 18 000 | 165 | - | ||
| sjette utv, femte innv e 750, holdt kun farten der bak | |||||||||||||
| 251025-5 | ST | Brenne Barsk | Kj Djø | 4 | 2140 | A | 7 | 30,2a | 100 000 | 102 | - | ||
| dødens, annet utv e 1000, slet 550 i, tapte mye inn | |||||||||||||
| 251025-4 | ST | Unique Chance | Ree Li | 5 | 2140 | A | 6 | 17,4a | 80 000 | 142 | - | ||
| tredje innv, tredje utv e 750, tapte endel siste 500 | |||||||||||||
| 221025-21 | F | Grude Rolf | Kj Djø | 1 | 2040 | V | 0 | 46,6 | 0 | B | - | ||
| 221025-4 | F | Eikrappen | Øst JT | 10 | 2080 | V | 7 | 30,8 g | 14 000 | 181 | - | ||
| galopp e 100, tapte 40, sist, sto på bra etterpå | |||||||||||||
| 221025-3 | F | Professor Ø.K. | Ma Lea | 9 | 2060 | V | 1 | 26,4 | 14 000 | 14 | - | ||
| god start, dødens e 300, tet e 550, 26,4/1000, meget lett unna på oppløpet | |||||||||||||
| 131025-20 | F | Lady Charlotte | Kj Djø | 2 | 2040 | V | 0 | 24,8 | 0 | B | - | ||
| 131025-7 | F | Malabar Sun | Kj Djø | 2 | 2040 | A | 2 | 15,0a | 18 000 | 38 | - | ||
| lederrygg, hang med til maks | |||||||||||||
| 131025-6 | F | Bror | Kj Djø | 8 | 2060 | V | 4 | 28,7 | 18 000 | 147 | - | ||
| femte innv, annet utv, angrep siste sving, virket skummel, ebbet ut mot mål | |||||||||||||
| 131025-5 | F | Palemas Dream | Ree Li | 7 | 1600 | A | 3 | 15,2a | 16 000 | 310 | - | 12,1-16,2 | |
| tet, slått 100 igjen | |||||||||||||
| 061025-8 | F | Eikrappen | St Sve | 7 | 2040 | A | 0 | 31,7a | 16 000 | 676 | - | ||
| dødens, lederrygg 400 i, ga seg siste sving | |||||||||||||
| 061025-3 | F | Professor Ø.K. | Ma Lea | 6 | 2060 | V | 1 | 26,6 | 18 000 | 16 | - | ||
| tredje utv, dødens 900 i, tet 750 i, veldig lett i en rask avslutning | |||||||||||||
| 280925-10 | F | Unique Chance | Ree Li | 8 | 2040 | A | 4 | 16,0a | 40 000 | 48 | - | 11,2-13,6 | |
| blåste til tet, høyt tempo, slått på oppløpet, holdt fint etter åpningen | |||||||||||||
| 280925-8 | F | Professor Ø.K. | Ma Lea | 7 | 2060 | V | 1 | 25,3 | 18 000 | 15 | - | ||
| dødens, ned som fjerde, annet utv 800 igjen, angrep s sving, først kort før mål | |||||||||||||
| 280925-3 | F | Bror | Kj Djø | 9 | 2060 | V | 0 | 27,3 | 18 000 | 126 | - | ||
| tredje utvendig på avstand, viste lite | |||||||||||||
| 280925-2 | F | Malabar Sun | Kj Djø | 3 | 2590 | V | 0 | 17,1 g | 20 000 | 21 | - | ||
| tredjehest, feilet kort e 700 meter, fungerte ikke som best etterpå | |||||||||||||
| 270925-9 | BI | Brenne Brago | Kj Djø | 3 | 2100 | A | 0 | br a | 300 000 | 37 | - | ||
| lederrygg, feilet i siste sving | |||||||||||||
| 180925-10 | F | Unique Chance | Ree Li | 7 | 2040 | A | 1 | 17,2a | 16 000 | 41 | - | 12,8-17,4 | |
| tet e 450, 12,8/500 og 17,4/1000, rykket til suveren seier | |||||||||||||
| 180925-7 | F | Palemas Dream | Ree Li | 10 | 2040 | A | 0 | 16,4a | 18 000 | 189 | - | ||
| fjerde innv, femte innv, ut to spor og med i ang 500 i, tapte på oppløpet | |||||||||||||
| 180925-5 | F | Borkmin | Lek Ar | 5 | 2080 | V | - | dg | 14 000 | 79 | - | ||
| startgalopp | |||||||||||||
| 180925-3 | F | Øksi Ø.K. | Be Øks | 5 | 1620 | V | 6 | 27,5 | 16 000 | 122 | - | ||
| tredje utv, innv 750 i, holdt farten greit 30 bak | |||||||||||||
| 140925-9 | B | Gigant Tider | Kj Djø | 1 | 2600 | A | 1 | 24,3a | 700 000 | 25 | - | 25,0-25,8 | |
| holdt lett sporet, 25,0/25,8, sikkert, 24,0 siste 500 | |||||||||||||
| 140925-8 | B | Malabar Sun | Kj Djø | 6 | 2100 | A | 0 | 14,1a | 40 000 | 177 | - | ||
| til overs første sving, femte innv, ok, maks | |||||||||||||
| 140925-5 | B | Brenne Brago | Kj Djø | 9 | 2100 | A | 2 | 26,6a | 450 000 | 87 | - | ||
| tredje innv, lederrygg runden igjen, fikk ikke åpning | |||||||||||||
| 060925-3 | F | Malabar Sun | Kj Djø | 4 | 2080 | V | 1 | 15,9 | 18 000 | 14 | - | 13,9-17,5 | |
| annet utvendig, snart dødens, tet fram mot 500/13,9, 17,5/1000, holdt knepent unna | |||||||||||||
| 060925-1 | F | Grude Sjur | Kj Djø | 7 | 2040 | V | - | dg | 16 000 | 27 | - | ||
| rask ut, men feilet etter 80, gjentok i første sving | |||||||||||||
| 040825-9 | F | Lucky Legs Sun | Kj Djø | 3 | 2040 | A | 2 | 17,4ag | 16 000 | 60 | - | ||
| galopp e 300, sjette, annet utv, fullførte bra | |||||||||||||
| 040825-5 | F | Grude Sjur | Kj Djø | 10 | 2060 | V | - | dg | 14 000 | 20 | - | ||
| tredje innv, dødens 800 i, galopp 850 i, bra tilbake | |||||||||||||
| 040825-4 | F | Brenne Barsk | Kj Djø | 1 | 2040 | V | 4 | 30,8 g | 16 000 | 18 | - | 30,4-30,8 | |
| tet, 30,4/30,8, galopp 500 i, trolig vinner, godt tilbake | |||||||||||||
| 040825-3 | F | Tjuagutt'n | Kj Djø | 3 | 2060 | V | 5 | 29,0 g | 16 000 | 49 | - | ||
| galopp startsiden, tapte mye, godkjent opphenting | |||||||||||||
| 270725-21 | F | Shebas Lightning Boy | Tje MM | 1 | 2040 | V | - | dgpp | 0 | N | - | ||
| 270725-10 | F | Grude Sjur | Kj Djø | 6 | 2040 | V | 2 | 32,2 g | 14 000 | 28 | - | ||
| galopp fra start, annet utv, lederrygg e 1000, angrep 200 i, bra, hode bak | |||||||||||||
| 270725-6 | F | Bror | Kj Djø | 3 | 2040 | A | 3 | 25,6a | 18 000 | 154 | - | ||
| suste til tet, slapp føringen, fjerde innv e 650, sto på fint | |||||||||||||
| 270725-4 | F | Dream Way | Ol Joh | 9 | 2060 | V | 0 | 19,5 | 14 000 | 178 | - | ||
| fin start, fjerde, tilbaketrukket dødens e 1000, ga seg 500 igjen | |||||||||||||
| 270725-3 | F | Tjuagutt'n | Kj Djø | 6 | 2040 | A | 3 | 27,4a | 18 000 | 399 | - | ||
| tredje innv, lederrygg oppløp, godkjent | |||||||||||||
| 270725-1 | F | Brenne Barsk | Kj Djø | 2 | 2040 | A | 2 | 30,8a | 18 000 | 14 | - | ||
| lederrygg, tredje utv 400 i, angrep 300 i, sterk spurt, nærmet seg mye | |||||||||||||
| 260725-8 | M | Professor Ø.K. | Ma Lea | 2 | 2140 | A | 5 | 23,2a | 80 000 | 68 | - | ||
| rask ut, tet, lederrygg e 300, fast | |||||||||||||
| 190725-3 | ST | Malabar Sun | Kj Djø | 12 | 2680 | V | 0 | 14,3 | 80 000 | 190 | - | ||
| sjette innvendig, avsluttet fint | |||||||||||||
| 080725-20 | F | Skolemorten | Kj Djø | 2 | 2060 | V | 0 | 43,9 | 0 | N | - | ||
| 080725-6 | F | Professor Ø.K. | Ma Lea | 4 | 1600 | V | 1 | 22,6 | 30 000 | 28 | - | 23,1-23,0 | |
| lederrygg, åpning 200 i, flott spurt, knep seg først | |||||||||||||
| 080725-3 | F | Love Rhythm Flevo | Mør Ja | 8 | 2040 | A | 0 | 20,3a | 16 000 | 103 | - | ||
| tredje utv, ga seg 500 igjen | |||||||||||||
| 080725-1 | F | Grude Sjur | Kj Djø | 4 | 2040 | V | - | dg | 14 000 | 17 | - | ||
| lederrygg e 500, dødens e 900, tet 550 i, slått 200 i, g 150 i, trolig tredje | |||||||||||||
| 050725-8 | J | Malabar Sun | Kj Djø | 2 | 2100 | A | 3 | 12,7a | 110 000 | 69 | - | ||
| tet, lederrygg e 300, ut et spor 100 i, tapte lengde inn, solid | |||||||||||||
| 040725-10 | J | Brenne Barsk | Kj Djø | 8 | 2100 | A | 6 | 30,3ag | 80 000 | 83 | - | ||
| bra ut, men feilet e 100 (20), tredje utv, angrep 700 igjen, ned 300 i, trakk seg noe | |||||||||||||
| 040725-3 | J | Rappmira Are | Kj Djø | 3 | 2100 | A | 0 | br ag | 100 000 | 104 | - | ||
| feilet fra start og havnet langt bak | |||||||||||||
| 040725-2 | J | Trixie Sun | Kj Djø | 2 | 2100 | A | - | dg a | 100 000 | 459 | - | ||
| feilet i annet utvendig i første sving, gjentok etter 900 | |||||||||||||
| 280625-9 | F | Gigant Tider | Kj Djø | 9 | 2060 | V | 1 | 26,7 | 60 000 | 20 | - | 27,9- | |
| god start, tet e 400, 27,9/500, slapp e 600, fritt fram 100 i, sylspurtet, lett, fin | |||||||||||||
| 280625-8 | F | Malabar Sun | Kj Djø | 3 | 2040 | A | 1 | 13,2a | 50 000 | 29 | - | 10,8-13,2 | |
| lett tet, 10,8/500 og 13,2/1000, fikk press, meget lett, god | |||||||||||||
| 280625-6 | F | Gentleman Sun | Kj Djø | 2 | 2040 | A | 3 | 14,4a | 40 000 | 31 | - | ||
| tredje innv, annet utv runden igjen, sto på bra, slet med stilen | |||||||||||||
| 280625-4 | F | Tjuagutt'n | Kj Djø | 2 | 2040 | V | - | dg | 50 000 | 256 | - | ||
| annet utv, kjørte rett, galopp fra premie mot mål | |||||||||||||
| 280625-2 | F | Trixie Sun | Kj Djø | 1 | 2040 | V | 3 | 17,9 | 18 000 | 46 | - | ||
| tet, sovnet i tet, overflydd e 650, lederrygg, bom fast med krefter | |||||||||||||
| 160625-8 | F | Brenne Brago | Kj Djø | 1 | 2040 | V | 1 | 31,4 | 14 000 | 16 | - | 31,8-32,4 | |
| tet, 32,4/1000, la inn 1.24-fart siste 300, sikkert | |||||||||||||
| 160625-6 | F | Bror | Kj Djø | 2 | 1600 | V | - | dg r | 20 000 | 77 | - | ||
| lederrygg, dødens 600 i, slet 300 i, galopp fra femte 100 i | |||||||||||||
| 160625-5 | F | Borkmin | Lek Ar | 6 | 2060 | V | 4 | 31,4 | 14 000 | 65 | - | ||
| annet utv, tapte 15 til teten siste 300 | |||||||||||||
| 060625-7 | F | Trixie Sun | Kj Djø | 1 | 2040 | A | 2 | 18,4a | 14 000 | 63 | - | ||
| tet, slapp e 300, fikk ikke sjansen før det var for sent, pigg i mål | |||||||||||||
| 060625-6 | F | Gentleman Sun | Kj Djø | 10 | 2040 | A | 2 | 14,9a | 16 000 | 73 | - | ||
| annet utv e 650, tredje utv, angrep med 20 fram 400 i, 10 bak i mål, solid | |||||||||||||
| 060625-5 | F | Bror | Kj Djø | 6 | 2040 | V | 0 | br g | 20 000 | 120 | - | ||
| galopp i tredjespor e 200 | |||||||||||||
| 030625-4 | B | Brenne Barsk | Kj Djø | 6 | 2100 | A | 0 | 34,1ag | 100 000 | 36 | - | 29,9- | |
| tet første sving, galopp under press 1150 igjen, ny galopp siste sving | |||||||||||||
| 030625-3 | B | Lucky Legs Sun | Kj Djø | 9 | 2100 | A | 5 | 18,5a | 100 000 | 388 | - | ||
| tredje innvendig, maks | |||||||||||||
| 310525-7 | BT | Malabar Sun | Kj Djø | 3 | 2100 | A | 4 | 14,7a | 50 000 | 104 | - | ||
| tredje innvendig, åpning på oppløpet, ok spurt | |||||||||||||
| 290525-11 | F | Bror | Kj Djø | 2 | 2040 | A | 2 | 27,7ar | 18 000 | 58 | - | ||
| dødens, tet e 600, lederrygg 1300 i, ut 275 i, sto på fint | |||||||||||||
| 290525-9 | F | Trixie Sun | Kj Djø | 6 | 2060 | V | 4 | 20,0 | 14 000 | 40 | - | ||
| femte, tredje 600 i, ok | |||||||||||||
| 290525-6 | F | Tjuagutt'n | Kj Djø | 7 | 2040 | A | 4 | 28,6a | 18 000 | 132 | - | ||
| dødens, trykket, holdt godt | |||||||||||||
| 290525-4 | F | N.O. Slåtten | Ros TE | 8 | 2060 | V | 0 | 32,9 | 16 000 | 389 | - | ||
| kort galopp startsiden, tredje, ga seg siste bortre | |||||||||||||
| 290525-2 | F | Palemas Dream | Ree Li | 4 | 2040 | A | 6 | 16,7a | 18 000 | 220 | - | ||
| lederrygg, tredje innv, tredje utv 700 i, ga seg siste sving | |||||||||||||
| 150525-20 | F | Grude Sjur | Kj Djø | 4 | 2060 | V | 0 | 34,5 | 0 | P | - | ||
| 150525-10 | F | Trixie Sun | Kj Djø | 1 | 2040 | V | 2 | 20,1 | 14 000 | 28 | - | ||
| tet, lederrygg e 400, bakket seg ut 200 i, rask avslutning, 15,0 siste 1000 | |||||||||||||
| 150525-8 | F | Brenne Barsk | Kj Djø | 5 | 2060 | V | 1 | 31,2 | 14 000 | 25 | - | ||
| tredje, lederrygg e 600, tet 1000 i, økte farten 650 i, overlegen i fin stil | |||||||||||||
| 150525-7 | F | Gigant Tider | Kj Djø | 6 | 2060 | V | 2 | 26,1 | 16 000 | 20 | - | ||
| god start, tredje e 200, gratistet e 550, slapp e 850, helpigg bak vinner i mål | |||||||||||||
| 150525-6 | F | Malabar Sun | Kj Djø | 6 | 2040 | A | 3 | 15,5a | 18 000 | 38 | - | ||
| lederrygg, ut et spor 200 i, innv 150 i, sto på sterkt | |||||||||||||
| 150525-3 | F | N.O. Slåtten | Ros TE | 9 | 2040 | A | 0 | 32,0a | 16 000 | 215 | - | ||
| tredje utv, ble der bak hele veien | |||||||||||||
| 120525-1 | BT | Rappmira Are | Kj Djø | 2 | 2100 | V | 1 | 31,5 | 12 000 | 14 | - | 35,8-33,9 | |
| tet, 35,8/500 og 33,9/1000, rykket på oppløpet, suveren, 28,1 siste 500 | |||||||||||||
| 030525-2 | F | Unique Chance | Ree Li | 3 | 2040 | A | 0 | 17,4a | 18 000 | 161 | - | ||
| lederrygg, tredje, så fjerde innvendig, på det jevne | |||||||||||||
| 260425-6 | B | Gigant Tider | Kj Djø | 11 | 2100 | A | 2 | 24,8a | 200 000 | 22 | - | 25,2-25,8 | |
| tet første sving, 25,2/25,8, holdt bra, slått kort før mål | |||||||||||||
| 260425-5 | B | Malabar Sun | Kj Djø | 1 | 2100 | A | 3 | 13,9a | 70 000 | 193 | - | ||
| tet, lederrygg e 350, tredje innv, annet utv 700 i, godkjent | |||||||||||||
| 250425-20 | F | Trixie Sun | Kj Djø | 1 | 2040 | V | 0 | 19,8 | 0 | P | - | ||
| 250425-10 | F | Grude Nils | Kj Djø | 1 | 2040 | V | 0 | 33,6 | 16 000 | 13 | - | 32,2-32,1 | |
| tet, 32,2/500 og 32,1/1000, brøt utover og tapte alt i siste sving, bra oppløp | |||||||||||||
| 250425-9 | F | Palemas Dream | Ree Li | 9 | 2040 | A | - | dg a | 20 000 | 136 | - | ||
| feilet seg bort like etter start | |||||||||||||
| 250425-3 | F | Dark Night S.E. | På Bue | 6 | 2040 | A | - | dg a | 20 000 | 332 | - | ||
| feilet seg bort like etter start | |||||||||||||
| 250425-1 | F | Rappmira Are | Kj Djø | 4 | 2040 | V | - | dg | 14 000 | 12 | - | ||
| dødens, press, lederrygg 1300 i, ut 800 i, press, feilet 550 i, gjentok, treer i mål | |||||||||||||
| 240425-2 | BT | Lucky Legs Sun | Kj Djø | 1 | 2100 | V | 1 | 20,7 | 14 000 | 22 | - | 22,4-24,5 | |
| tet, 22,4/500 og 24,5/1000, full kontroll i rask avslutning, intetsigende | |||||||||||||
| 240425-1 | BT | Brenne Barsk | Kj Djø | 2 | 2100 | V | 1 | 33,6 | 14 000 | 10 | - | 36,8-35,2 | |
| tet, 35,2/1000, 31,0 siste 1000, suveren lett | |||||||||||||
| 160425-20 | F | Rappmira Are | Kj Djø | 8 | 2060 | V | 0 | 31,6 | 0 | P | - | ||
| 160425-1 | F | Lucky Legs Sun | Kj Djø | 5 | 2040 | V | 2 | 17,4 | 14 000 | 100 | - | ||
| god start, toer e 200, sto på sterkt uten mulighet på vinner | |||||||||||||
| 120425-6 | BT | Malabar Sun | Kj Djø | 10 | 1600 | A | 0 | 13,2a | 60 000 | 125 | - | ||
| først i annetspor ut av første sving, sliten før oppløpet, trakk seg | |||||||||||||
| 100425-20 | F | Lucky Legs Sun | Kj Djø | 5 | 2040 | V | 0 | 20,9 | 0 | P | - | ||
| 100425-6 | F | Tjuagutt'n | Kj Djø | 8 | 2060 | V | - | dg | 18 000 | 53 | - | ||
| galopp e 600, disket, femte utv, tatt opp 700 igjen | |||||||||||||
| 100425-5 | F | Unique Chance | Ree Li | 7 | 2040 | A | 4 | 16,9a | 16 000 | 16 | - | ||
| rask ut, dødens, lederrygg e 500, dødens 700 i, grep 400 i, trakk seg siste 150 | |||||||||||||
| 100425-3 | F | Palemas Dream | Ree Li | 8 | 2040 | A | 0 | 16,8a | 18 000 | 32 | - | ||
| rolig start, fjerde utv, angrep 300 i, beit ikke | |||||||||||||
| 100425-1 | F | V.G. Dennis | Kj Djø | 7 | 2060 | V | - | 16 000 | 0 | - | |||
| hovbyll | |||||||||||||
| 030425-7 | BT | Palemas Dream | Ree Li | 3 | 2100 | A | - | dg a | 18 000 | 106 | - | ||
| galopp i tetkamp e 50 | |||||||||||||
| 030425-4 | BT | Tjuagutt'n | Kj Djø | 11 | 2100 | A | - | dg a | 16 000 | 18 | - | 29,1-31,2 | |
| god start, tet e 300, fikk press 300 i, svarte opp, gal fra trolig seier 100 i | |||||||||||||
| 030425-1 | BT | Grude Nils | Kj Djø | 3 | 2100 | V | 1 | 33,0 | 12 000 | 12 | - | 37,2-35,2 | |
| tet, 37,2/500 og 35,2/1000, økte suksessivt, totalt overlegen e 1,31 siste 1000 | |||||||||||||
| 300325-20 | F | Brenne Barsk | Kj Djø | 5 | 2060 | V | 0 | 35,2 | 0 | P | - | ||
| 300325-10 | F | Unique Chance | Ree Li | 3 | 2060 | V | 1 | 18,5 | 16 000 | 16 | - | ||
| lederrygg, ut 350 i, blåste forbi til suveren seier | |||||||||||||
| 300325-9 | F | V.G. Dennis | Kj Djø | 2 | 2040 | V | 1 | 32,1 | 16 000 | 16 | - | ||
| lederrygg, tet e 600, 33,5/1000, meget lett på tiltalende vis | |||||||||||||
| 300325-6 | F | Bror | Kj Djø | 11 | 2060 | V | 6 | 27,9 | 40 000 | 59 | - | ||
| annet utv e 400, satt da angrepået, holdt farten til maks | |||||||||||||
| 300325-4 | F | Motveit Pål | To Lek | 10 | 2060 | V | 3 | 30,7 | 16 000 | 276 | - | ||
| syvende, fjerde e 1000, opp bak lederparet 450 i, sto på godt uten sjanse | |||||||||||||
| 170325-7 | F | Brenne Brago | Kj Djø | 2 | 2040 | V | - | dg | 14 000 | 14 | - | 36,5-34,9 | |
| tet, 36,5/500 og 34,9/1000, økte farten kraftig 500 igjen, feilet bort seieren 110 | |||||||||||||
| 170325-2 | F | Unique Chance | Ree Li | 4 | 2040 | V | 3 | 17,8 | 16 000 | 15 | - | 17,2-16,5 | |
| tet, 17,2/500 og 16,5/1000, slått 150 igjen, men fullførte bra etter tøff åpning | |||||||||||||
| 170325-1 | F | Tjuagutt'n | Kj Djø | 1 | 2040 | V | - | dg | 24 000 | 30 | - | 36,5-32,4 | |
| tet (alene på strek), 36,5/500 og 32,4/500, feilet i striden 100 igjen | |||||||||||||
| 080325-20 | F | Brenne Brago | Kj Djø | 1 | 2040 | V | 0 | 32,8 | 0 | P | - | ||
| 080325-11 | F | Borkmin | Lek Ar | 6 | 2040 | V | 4 | 32,6 | 20 000 | 58 | - | 34,3- | |
| dødens, tet etter 450, 34,3/500, slapp 1400 igjen, slet på siste bortre, trakk seg | |||||||||||||
| 080325-5 | F | Malabar Sun | Kj Djø | 12 | 2040 | A | - | 60 000 | 0 | - | |||
| forkjølelse | |||||||||||||
| 080325-3 | F | Bror | Kj Djø | 6 | 2080 | V | 3 | 26,9 | 60 000 | 58 | - | ||
| rask ut, femtehest, ut i dødens i annen sving, tredje innv 850 i, tapte noe til slutt | |||||||||||||
| 010325-9 | J | Øksi Ø.K. | Be Øks | 2 | 2100 | V | 0 | 30,1 g | 60 000 | 213 | - | ||
| tet, galopp e 200, der bak siden | |||||||||||||
| 010325-8 | J | Malabar Sun | Kj Djø | 2 | 2100 | V | 4 | 15,2 | 125 000 | 235 | - | ||
| annet utv, fast til 100 i, skjøt fin fart, nær annen | |||||||||||||
| 010325-3 | J | Bror | Kj Djø | 8 | 2120 | V | 0 | 27,1 | 125 000 | 102 | - | ||
| fjerde utv, med i angrep 650 i, via fjerde 400 i, trakk seg på oppløpet | |||||||||||||
| 270225-20 | F | Satira Ø.K. | Re Lea | 4 | 2060 | V | 0 | 33,3 | 0 | P | - | ||
| 270225-5 | F | Motveit Pål | To Lek | 6 | 2060 | V | - | dg | 18 000 | 159 | - | ||
| galopp e 400, gjentok fra premie 400 i | |||||||||||||
| 270225-4 | F | Hof Lodin | Sam Ka | 2 | 2040 | A | 0 | 30,0a | 18 000 | 397 | - | ||
| tredje innv, avhengt 400 i | |||||||||||||
| 270225-2 | F | Unique Chance | Ree Li | 3 | 2040 | A | 2 | 18,0a | 16 000 | 16 | - | ||
| lett tet, slapp e 450, bom fast med masse spart | |||||||||||||
| 160225-4 | F | Borkmin | Lek Ar | 3 | 2060 | V | 2 | 31,7 | 16 000 | 386 | - | ||
| tredjehest, ut et spor 1100 igjen, snart inn igjen, toer 660 igjen, sto på bra | |||||||||||||
| 160225-3 | F | Motveit Pål | To Lek | 10 | 2060 | V | 2 | 31,8 | 16 000 | 181 | - | ||
| snart fram, overtok 1400 igjen, slapp like etter 1000/32,4 fast bak vinneren | |||||||||||||
| 150225-8 | ST | Tjuagutt'n | Kj Djø | 6 | 2140 | A | 7 | 28,5ag | 40 000 | 35 | - | ||
| femtehest, uten rygg i annetspor, avløst 1100 igjen, feilet 800 igjen (40) | |||||||||||||
| 110225-8 | B | Bror | Kj Djø | 12 | 1609 | A | 3 | 23,7a | 50 000 | 49 | - | ||
| femte utvendig, med 600 igjen, fullførte fint, men ikke helt optimal | |||||||||||||
| 090225-20 | F | Unique Chance | Ree Li | 2 | 2040 | V | 0 | 18,6 | 0 | P | - | ||
| 090225-8 | F | Tjuagutt'n | Kj Djø | 5 | 2040 | A | 2 | 26,9a | 20 000 | 37 | - | ||
| annet utv, dødens i annen sv, tet opp mot 1000/28,0, passert 300 i, holdt bra | |||||||||||||
| 090225-5 | F | Hof Lodin | Sam Ka | 4 | 2040 | A | 0 | 28,6a | 20 000 | 592 | - | ||
| tredje innvendig, slet med farten inn mot siste sving, trakk seg mye | |||||||||||||
| 300125-20 | F | Motveit Pål | To Lek | 1 | 2040 | V | 0 | 32,8 | 0 | P | - | ||
| 300125-7 | F | Malabar Sun | Kj Djø | 3 | 2040 | A | 1 | 15,2a | 18 000 | 13 | - | 15,7-16,6 | |
| lett tet, 15,7/500 og 16,6/1000, full kontroll med to lengder | |||||||||||||
| 300125-6 | F | Hof Lodin | Sam Ka | 5 | 1640 | V | 7 | 30,4 | 16 000 | 499 | - | ||
| annet utv, tapte mye til tygg (vinner) på oppløpet | |||||||||||||
| 300125-5 | F | Borkmin | Lek Ar | 4 | 2060 | V | - | 16 000 | 0 | - | |||
| feber | |||||||||||||
| 300125-3 | F | Bror | Kj Djø | 2 | 1600 | V | 2 | 26,6 | 18 000 | 19 | - | ||
| lederrygg, annet utv 350 i, angrep 200 i, nærmet seg helt inn, hode bak | |||||||||||||
| 210125-8 | B | Bror | Kj Djø | 6 | 2100 | A | 1 | 25,5a | 50 000 | 52 | - | ||
| rask ut, tet, lederrygg etter 500, åpning siste sving, avgjorde helenkelt | |||||||||||||
| 200125-9 | F | Borkmin | Lek Ar | 7 | 2060 | V | 4 | 34,4 | 16 000 | 54 | - | ||
| tredje innvendig, lederrygg i annen sving, kunne ikke tette på oppløpet | |||||||||||||
| 110125-9 | F | Malabar Sun | Kj Djø | 3 | 2040 | V | 2 | 14,5 | 80 000 | 29 | - | ||
| tet, slapp i første sv, kom ut tidlig på oppløpet, nærmet seg, truet ikke skikkelig | |||||||||||||
| 110125-8 | F | Smedheim Staut | Kj Djø | 9 | 2060 | V | 7 | 25,8 | 80 000 | 231 | - | ||
| først i annetspor litt bak, avløst i annen sving, ut i brekken, viste lite | |||||||||||||
| 110125-7 | F | Bror | Kj Djø | 5 | 2040 | A | - | dg a | 60 000 | 61 | - | ||
| tok teten, slapp i første sving, ut i annet utv i brekken, feilet som pigg | |||||||||||||
| 110125-6 | F | Gentleman Sun | Kj Djø | 8 | 2040 | A | - | 50 000 | 0 | - | |||
| dårlige blodverdier | |||||||||||||
| 020125-8 | F | N.O. Slåtten | Jør JB | 6 | 2040 | A | - | 18 000 | 0 | - | |||
| transporthinder | |||||||||||||
| 020125-6 | F | Palemas Dream | Ree Li | 7 | 2040 | A | 6 | 19,0ag | 20 000 | 99 | - | ||
| tbt dødens, annet utv 700 i, galopp like etterpå | |||||||||||||
| 251224-9 | F | Bror | Kj Djø | 4 | 2040 | A | 3 | 25,1a | 18 000 | 14 | - | ||
| tredje/annet utv, angrep siste sving, godkjent | |||||||||||||
| 161224-3 | F | Palemas Dream | Ree Li | 2 | 2040 | A | 5 | 16,4a | 18 000 | 350 | - | ||
| tet, lederrygg e 100, holdt farten greit til maks | |||||||||||||
| 071224-9 | F | Gentleman Sun | Kj Djø | 6 | 2040 | A | 6 | 15,8a | 100 000 | 92 | - | 11,6-16,0 | |
| tet e 200, 11,6/500 og 16,0/1000, slått 150 i, ga seg endel | |||||||||||||
| 071224-8 | F | Bror | Kj Djø | 6 | 2040 | A | 2 | 25,4a | 50 000 | 118 | - | ||
| lett tet, slapp e 400, ut 70 i, voldsom spurt, hode bak | |||||||||||||
| 071224-6 | F | Feydeau Seven | Kj Djø | 2 | 2040 | A | 0 | 14,2a | 70 000 | 470 | - | ||
| annet utv, satt da angrepet gikk, dratt bakover, virket ikke å ha noe spart | |||||||||||||
