Rød m/blå w i hvitt ruterfelt
Løpsdag | Bane | Hest | Trener | Spor | Dist | Start | Plass | Tid | Fpr | Odds | Forhold | M-tider | Monté |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120619-21 | J | Prodigious Hangover | Ja Waa | 1 | 2100 | V | - | 0 | P | - | |||
kval av kjører/rytter | |||||||||||||
140717-1 | BI | S.M.K. Silvousplait | Si Kit | 5 | 2100 | A | 3 | 15,6a | 30 000 | 75 | - | ||
dødens, fullførte solid uten sjanse på de to fremste | |||||||||||||
090616-21 | K | Dreamstar | Ja Waa | 4 | 2100 | V | - | 0 | - | ||||
kval av kjører/rytter | |||||||||||||
260516-21 | K | Malkin | Ja Waa | 2 | 2100 | V | - | 0 | - | ||||
kval av kjører/rytter |