Grön, mgrönt lod.fält,axparti&rev; vit
Løpsdag | Bane | Hest | Trener | Spor | Dist | Start | Plass | Tid | Fpr | Odds | Forhold | M-tider | Monté |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
291217-8 | M | Special Offer | Pe Eri | 2 | 2140 | A | - | 70 000 | 0 | - | |||
hoste | |||||||||||||
210315-5 | M | Calvados Crane | Pe Eri | 6 | 2140 | A | 0 | 14,6a | 125 000 | 687 | - | ||
dødens, avløst etter 900, snart tredje utvendig, lite å sette inn til slutt | |||||||||||||
310314-7 | L | Gilson | Ja Eri | 8 | 1640 | A | 0 | 16,3a | 15 000 | 184 | - | ||
rask ut, dødens e 200, ga seg på oppløpet | |||||||||||||
310314-5 | L | Crown Coger | Ja Eri | 2 | 2140 | A | 4 | 16,0a | 15 000 | 296 | - | ||
fjerde innv, tredje innv 600 i, holdt sin fart | |||||||||||||
310314-4 | L | Virana Coger | Ja Eri | 9 | 2160 | V | - | 15 000 | 0 | - | |||
halthet |