svart m/blå/hvit vinkel & ermringer
Løpsdag | Bane | Hest | Trener | Spor | Dist | Start | Plass | Tid | Fpr | Odds | Forhold | M-tider | Monté |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141224-6 | HA | Uberg Brage | Ei Ste | 7 | 2080 | V | 0 | 36,2 | 18 000 | 199 | - | ||
annet utvendig, tredje innvendig midtveis, slet snart, virker formløs | |||||||||||||
031224-1 | B | Jesse Lungard | Ski HG | 4 | 2660 | V | - | dg | 20 000 | 392 | - | ||
feilet midt i første sving, tapte mye, gjentok | |||||||||||||
251124-3 | M | Jesse Lungard | Ski HG | 2 | 2140 | A | - | dg a | 16 000 | 252 | - | ||
tredje og fjerde innvendig, ut den siste biten, feilet i mål som sjettehest | |||||||||||||
081124-1 | BI | Jesse Lungard | Ski HG | 1 | 2100 | A | 0 | 17,8a | 16 000 | 497 | - | ||
femte innv, slapp rygg 300 i, kunne lite | |||||||||||||
251024-1 | BI | Jesse Lungard | Ski HG | 9 | 2100 | A | - | 16 000 | 0 | - | |||
pågående veterinærbehandling | |||||||||||||
191024-8 | HA | Hedly | St Joh | 6 | 2060 | V | 5 | 36,7 | 16 000 | 75 | - | ||
femte utvendig, sjuende-/sjette-/femtehest, hang med til maks på avstand | |||||||||||||
191024-7 | HA | Uberg Brage | Ei Ste | 6 | 2060 | V | - | dg | 18 000 | 513 | - | ||
tredje innvendig, feilet i siste sving (forstyrret?) | |||||||||||||
191024-4 | HA | Gutvotten | Ei Ste | 1 | 2040 | V | - | dg | 18 000 | 276 | - | ||
tet, feilet under press e 450, lederrygg/tredje innv, feilet etter en runde | |||||||||||||
260924-1 | K | Jesse Lungard | Ski HG | 7 | 2100 | A | - | 16 000 | 0 | - | |||
sykdom for person | |||||||||||||
160924-5 | J | Perfect Lady | Lun Ar | 1 | 2100 | A | 7 | 18,0ar | 20 000 | 139 | - | 10,6- | |
tet, 10,6/500,lederrygg e 950, slet tidlig og mistet travet helt, avhengt | |||||||||||||
160924-7 | M | Jesse Lungard | Ski HG | 2 | 2140 | A | 0 | 17,4a | 16 000 | 325 | - | ||
fjerde innv, tredje innv inn mot siste sving, kunne ikke tette i fartsøkningen | |||||||||||||
300824-4 | J | Perfect Lady | Lun Ar | 5 | 2100 | A | 2 | 16,0a | 16 000 | 257 | - | 12,0-15,1 | |
tet, 12,0/500 og 15,1/1000, passert 550 i, mye frakjørt av vinner, klar toer | |||||||||||||
300824-2 | J | Jesse Lungard | Ski HG | 9 | 2100 | V | 0 | br g | 16 000 | 397 | - | ||
startgalopp | |||||||||||||
290824-21 | BI | R.M.G. Tiger Feet | Ski HG | 3 | 2100 | V | 0 | 21,8 | 0 | P | - | ||
annen, tapte 15-20 på oppløpet | |||||||||||||
180824-7 | BI | Horg Blessen | Ski HG | 4 | 2100 | V | - | 16 000 | 0 | - | |||
strøket etter innstilling fra stevneveterinær | |||||||||||||
020824-20 | BI | Perfect Lady | Lun Ar | 5 | 2100 | V | 0 | 20,5 | 0 | P | - | ||
020824-2 | BI | Henessi Beyond | Ski HG | 3 | 2600 | A | - | 20 000 | 0 | - | |||
luftveisinfeksjon | |||||||||||||
100624-20 | M | Horg Blessen | Ski HG | 6 | 2160 | V | 0 | 46,5 | 0 | P | - | ||
100624-7 | M | Henessi Beyond | Ski HG | 9 | 2140 | V | 0 | 26,3 g | 16 000 | 225 | - | ||
galopperte seg bort fra start | |||||||||||||
230324-2 | OA | Jesse Lungard | Ski HG | 8 | 2320 | V | 6 | 21,8 g | 18 000 | 112 | - | ||
sjette innv, femte innv 1500 i, tredje utv 800 i, ut i brekken, feilet 170 i, treer? | |||||||||||||
100324-2 | BI | Jesse Lungard | Ski HG | 1 | 2100 | V | 1 | 20,4 | 5 000 | PK | - | 28,0- | |
010324-2 | B | Jesse Lungard | Ski HG | 8 | 2100 | A | 5 | 19,0a | 18 000 | 303 | - | ||
først i annetspor litt bak, gled gradvis framover, trakk seg noe på oppløpet | |||||||||||||
200224-2 | B | Jesse Lungard | Ski HG | 4 | 2140 | V | 6 | 22,5 g | 16 000 | 159 | - | ||
galopperte seg vekk første sving | |||||||||||||
230124-2 | B | Jesse Lungard | Ski HG | 9 | 2100 | A | 5 | 19,0a | 16 000 | 568 | - | ||
etterhvert fjerde innv, fram på innern, fullførte greit | |||||||||||||
281123-22 | B | R.M.G. Tiger Feet | Ski HG | 4 | 1640 | V | - | 0 | - | ||||
strykning for dagen | |||||||||||||
281123-20 | B | El Mundo | Lun Ar | 3 | 1640 | V | 0 | 31,2 | 0 | B | - | ||
261123-20 | M | Horg Stjerna | Ski HG | 6 | 2160 | V | 0 | 61,2 | 0 | B | - | ||
261123-7 | M | Jesse Lungard | Ski HG | 9 | 2640 | V | 4 | 21,5 | 20 000 | 503 | - | ||
femte/fjerde innvendig, kunne ikke følge på siste bortre, maks på lang avstand | |||||||||||||
171123-20 | BI | Horg Blessen | Ski HG | 4 | 2120 | V | 0 | 57,1 | 0 | B | - | ||
031123-20 | BI | Horg Blessen | Ski HG | 5 | 2100 | V | - | 0 | - | ||||
strykning for dagen | |||||||||||||
201023-20 | BI | Jesse Lungard | Ski HG | 3 | 2100 | V | 0 | 22,3 | 0 | P | - | ||
050423-4 | BI | Wildest Dreams | Ski HG | 9 | 2120 | V | 3 | 19,2 | 16 000 | 94 | - | ||
dødens, kjempet på bra | |||||||||||||
220323-5 | B | Wildest Dreams | Ski HG | 2 | 2100 | A | 2 | 18,3a | 14 000 | 356 | - | ||
lederrygg, tredje innv runden igjen, ut tidlig i siste sving, bra oppløpsspurt | |||||||||||||
120323-2 | BI | Wildest Dreams | Ski HG | 8 | 2100 | A | 4 | 20,2a | 14 000 | 386 | - | ||
tredje utvendig, angrep mot siste sving, fint oppløp | |||||||||||||
010323-6 | M | Wildest Dreams | Ski HG | 3 | 2140 | A | 0 | 19,6a | 14 000 | 227 | - | ||
lederrygg, tredje innvendig runden igjen, kunne ikke følge på siste bortre, avhengt | |||||||||||||
190123-7 | K | Wildest Dreams | Ski HG | 6 | 2120 | V | 3 | 19,7 | 14 000 | 194 | - | ||
femtehest, spurtet ok | |||||||||||||
161222-1 | BI | Horg Prinsen | Ski HG | 11 | 2100 | V | 0 | br | 12 000 | 110 | - | ||
dødens, gav seg mot siste sving | |||||||||||||
091222-20 | BI | Wildest Dreams | Ski HG | 1 | 2100 | V | 0 | 21,1 | 0 | P | - | ||
291122-20 | B | Jesse Lungard | Ski HG | 3 | 1640 | V | - | 0 | - | ||||
strykning for dagen | |||||||||||||
220922-21 | BI | Horg Prinsen | Ski HG | 4 | 2120 | V | 0 | 39,5 | 0 | P | - | ||
060922-8 | B | Wildest Dreams | Ski HG | 12 | 2100 | A | - | dg a | 16 000 | 1034 | - | ||
fjerde utv, galopp i baktroppen siste bortre | |||||||||||||
300822-5 | B | Stuve Storm | Øy Stu | 1 | 2100 | A | 4 | 31,5a | 24 000 | 40 | - | 31,1-31,7 | |
bra ut, tet, slått i siste sving, berget premie på stumme bein | |||||||||||||
080522-20 | BI | Stuve Storm | Øy Stu | 8 | 2120 | V | 0 | 31,2 | 0 | P | - | ||
291021-2 | BI | Brid Jaoc | Ski HG | 10 | 2100 | A | 0 | 19,6a | 30 000 | 1138 | - | ||
tredje utv e 750, avhengt 550 igjen | |||||||||||||
191021-2 | B | Wildest Dreams | Ski HG | 5 | 2100 | A | 0 | 28,0ag | 30 000 | 1235 | - | ||
galopperte seg vekk i første sving | |||||||||||||
131021-1 | B | Brid Jaoc | Ski HG | 7 | 2140 | V | 0 | 22,5 | 14 000 | 551 | - | ||
tilbaketrukket dødens, sluttkjørt ut mot siste bortre | |||||||||||||
280921-2 | B | Wildest Dreams | Ski HG | 7 | 2100 | A | 6 | 18,0a | 30 000 | 519 | - | ||
til overs, bakket, etterhvert sjette innv, manglet rom i trøtt rygg | |||||||||||||
260921-9 | BI | Brid Jaoc | Ski HG | 11 | 2100 | V | 7 | 20,0 | 14 000 | 364 | - | ||
tredje utv, tredjespor 1100 igjen, avanserte ikke | |||||||||||||
300821-1 | L | Wildest Dreams | Ski HG | 1 | 2140 | V | 5 | 18,8 | 20 000 | 141 | - | ||
lederrygg og tredje innv, ut et spor 250 i, sto på greit | |||||||||||||
200821-22 | BI | Wildest Dreams | Ski HG | 2 | 2100 | V | 0 | 21,7 | 0 | P | - | ||
130821-21 | BI | Wildest Dreams | Ski HG | 2 | 2100 | V | - | 0 | - | ||||
strykning for dagen | |||||||||||||
160721-20 | BI | Horg Prinsen | Ski HG | 3 | 2120 | V | 0 | 53,9 | 0 | B | - | ||
040920-21 | BI | Brid Jaoc | Ski HG | 1 | 2100 | V | 0 | 28,3 | 0 | B | - | ||
210820-21 | BI | Wildest Dreams | Ski HG | 1 | 2100 | V | 0 | 30,2 | 0 | B | - | ||
100820-2 | B | William the Winner | Ski HG | 5 | 2100 | A | 0 | 16,7a | 15 000 | 561 | - | ||
bakket seg sist innvendig, hang bare med der bak | |||||||||||||
150720-11 | B | William the Winner | Ski HG | 11 | 2100 | A | 0 | 17,1a | 15 000 | 584 | - | ||
fjerde innv, ga seg på oppløpet | |||||||||||||
070720-2 | M | Global U.S.A. | Ski HG | 5 | 2140 | A | 6 | 17,7a | 15 000 | 454 | - | ||
snart i tet, slapp etter 450, kunne ikke følge på siste bortre, tapte mye til slutt | |||||||||||||
240620-5 | BI | Global U.S.A. | Ski HG | 1 | 2100 | A | 0 | 15,8a | 20 000 | 392 | - | ||
tredje innv e 350, tapte mye siste 300 | |||||||||||||
150620-1 | K | Kolbu Kaizer | Ski HG | 6 | 2120 | V | 0 | 34,6 g | 12 000 | 199 | - | ||
fjerdehest, dødens , feilet 500 igjen da angriperne kom på utsiden | |||||||||||||
080520-2 | BI | Kolbu Kaizer | Ski HG | 10 | 2120 | V | 0 | 34,5 g | 12 000 | 558 | - | ||
tredje, fjerde og tredje utv, galopp 1000 i (30), ble der bak | |||||||||||||
080520-1 | BI | William the Winner | Ol Ski | 9 | 2100 | A | 0 | 18,2a | 14 000 | 543 | - | ||
fjerde, femte og fjerde innv, ga seg i siste sving | |||||||||||||
200420-23 | BI | Stuve Storm | Øy Stu | 4 | 2100 | V | 0 | 36,9 | 0 | P | - | ||
020120-5 | B | William the Winner | Ol Ski | 4 | 2100 | A | 0 | 19,7a | 12 000 | 370 | - | ||
tet, lederrygg e 250, tredje og fjerde innv, slet i siste sving, kom noe tilbake | |||||||||||||
150919-24 | BI | Global U.S.A. | Ski HG | 1 | 2100 | V | 0 | 21,0 | 0 | P | - | ||
150919-8 | BI | Kolbu Kaizer | Ski HG | 9 | 2100 | V | 6 | 36,9 g | 10 000 | 28 | - | ||
tredje innv, dødens e 500, galopp 500 i (20), ble der bak | |||||||||||||
300819-4 | BI | William the Winner | Ol Ski | 7 | 2620 | V | 4 | 20,6 | 12 000 | 699 | - | ||
fjerde innvendig, hang med | |||||||||||||
220819-2 | D | Kolbu Kaizer | Ski HG | 7 | 2100 | V | 3 | 36,0 | 12 000 | 91 | - | ||
tredjehest e 250, ut to spor på oppløpet, holdt fart og avstand til vinner | |||||||||||||
120819-3 | J | William the Winner | Ol Ski | 10 | 2120 | V | 0 | 18,7 | 12 000 | 607 | - | ||
sjette, annet utvendig etter 800, tempoproblemer runden igjen, ordinær avslutning | |||||||||||||
140719-2 | BI | William the Winner | Ol Ski | 2 | 2100 | A | 5 | 17,9a | 14 000 | 309 | - | ||
fjerde innvendig, holdt farten sin et stykke bak teten | |||||||||||||
190519-3 | BI | By Far Thetoughest | Ski Ai | 1 | 2100 | A | 0 | 17,9a | 16 000 | 314 | - | ||
lederrygg, tredje innv e 400, ga seg mye ned oppløpet | |||||||||||||
190519-2 | BI | William the Winner | Ol Ski | 11 | 2120 | V | 0 | 18,3 | 14 000 | 489 | - | ||
fjerde utv, kunne lite | |||||||||||||
100519-21 | BI | Kolbu Kaizer | Ski HG | 4 | 2100 | V | 0 | 37,3 | 0 | P | - | ||
260419-20 | BI | Kolbu Kaizer | Ski HG | 7 | 2120 | V | - | 0 | - | ||||
strykning for dagen | |||||||||||||
250419-2 | B | William the Winner | Ol Ski | 3 | 2100 | A | 0 | 20,1ag | 12 000 | 692 | - | ||
galopp e 100, langt bak siden | |||||||||||||
120419-2 | BI | William the Winner | Ol Ski | 5 | 2100 | A | 0 | 31,4ag | 12 000 | 806 | - | ||
femte utv, sjenert til gal da dødenshest tok opp e 550 | |||||||||||||
280319-5 | M | William the Winner | Ol Ski | 9 | 2140 | A | - | dg a | 14 000 | 533 | - | ||
startgalopp | |||||||||||||
060319-5 | B | By Far Thetoughest | Ski Ai | 11 | 2100 | A | 0 | 18,0a | 24 000 | 535 | - | ||
fjerde utv, fjerde innv e 350, ga seg i siste sving | |||||||||||||
280219-2 | B | By Far Thetoughest | Ski Ai | 2 | 1609 | A | 6 | 15,6a | 14 000 | 60 | - | ||
tet, lederrygg etter 400, hindret 400 igjen, gikk siden helt greit | |||||||||||||
080219-8 | B | By Far Thetoughest | Ski Ai | 1 | 2100 | A | 2 | 19,1a | 14 000 | 212 | - | ||
tet, lederrygg etter 300, hang greit med, langt bak vinneren | |||||||||||||
301118-7 | BI | William the Winner | Ol Ski | 9 | 2100 | A | - | 12 000 | 0 | - | |||
strøket av stevneveterinær | |||||||||||||
091118-2 | BI | Hot Gun | Ski HG | 5 | 2100 | A | - | 18 000 | 0 | - | |||
feber | |||||||||||||
071118-1 | B | William the Winner | Ol Ski | 6 | 2140 | V | 3 | 19,5 | 16 000 | 286 | - | ||
tredje utv, fjerde og tredje innv, slet på siste bortre, holdt farten et stykke bak | |||||||||||||
281018-22 | BI | R.M.G. Dancing Queen | Tr Lin | 1 | 2100 | V | 0 | 29,2 | 0 | B | - | ||
241018-9 | B | Turbo Trine | Ski HG | 5 | 2140 | V | 8 | 37,9 | 30 000 | 451 | - | ||
lederrygg og tredje innv, ga seg på siste bortre | |||||||||||||
241018-8 | B | Hot Gun | Ski HG | 11 | 2100 | A | 0 | 15,0a | 30 000 | 775 | - | ||
sjette, sjuende og sjette innv, lite å by på | |||||||||||||
191018-22 | BI | R.M.G. Dancing Queen | Tr Lin | 1 | 2100 | V | - | 0 | - | ||||
strykning for dagen | |||||||||||||
191018-7 | BI | William the Winner | Ol Ski | 8 | 2100 | A | 0 | 21,8ag | 12 000 | 189 | - | ||
sjuendehest, anent utvendig etter 500, slet 500 igjen, galopperte seg bort | |||||||||||||
031018-9 | B | William the Winner | Ol Ski | 4 | 2140 | V | 8 | 21,2 g | 16 000 | 156 | - | ||
fjerde innv, galopp e 250, tapte 50, siden langt bak | |||||||||||||
160918-8 | BI | Turbo Trine | Ski HG | 3 | 2100 | V | 0 | 39,2 | 14 000 | 422 | - | ||
tredjehest med stor luke fram, ga seg 750 i | |||||||||||||
120918-9 | B | William the Winner | Ol Ski | 7 | 2140 | V | 5 | 18,7 | 16 000 | 590 | - | ||
fjerde utv, femte innv e 300, tredje utv 1100 i, førstespor 300 i, holdt greit | |||||||||||||
240818-1 | BI | William the Winner | Ol Ski | 4 | 2100 | A | 5 | 19,3a | 12 000 | 246 | - | ||
fjerde innv, holdt farten greit i pulje to | |||||||||||||
170818-20 | BI | Turbo Trine | Ski HG | 3 | 2120 | V | 0 | 40,8 | 0 | P | - | ||
150718-20 | BI | Turbo Trine | Ski HG | 1 | 2100 | V | - | 0 | - | ||||
strykning for dagen | |||||||||||||
290618-20 | BI | William the Winner | Ol Ski | 7 | 2120 | V | 0 | 20,4 | 0 | P | - | ||
090318-8 | BI | Alm Gull | Ski Ai | 1 | 2100 | V | 0 | 37,2 | 12 000 | 498 | - | 37,5- | |
tet, 37,5/500, lederrygg e 550, tredje innv 1100 i, ga seg på siste bortre | |||||||||||||
090318-7 | BI | Kolbu Tatern | Ski HG | 6 | 2100 | A | 0 | 33,8a | 16 000 | 171 | - | ||
dødens, ga seg på siste bortre | |||||||||||||
221217-3 | BI | Alm Gull | Ski Ai | 4 | 2100 | V | 0 | br rg | 14 000 | 312 | - | ||
lederrygg, helt ferdig runden igjen, feilet og inn på indre bane | |||||||||||||
241117-21 | BI | William the Winner | Ol Ski | 1 | 2100 | V | - | 0 | - | ||||
strykning for dagen | |||||||||||||
201017-3 | BI | Alm Gull | Ski Ai | 6 | 2100 | V | 2 | 35,5 | 14 000 | 313 | - | ||
lederrygg og tredje innv, ut 550 i, toer 500 i, fullførte bra | |||||||||||||
131017-22 | BI | William the Winner | Ol Ski | 1 | 2100 | V | - | 0 | - | ||||
strykning for dagen | |||||||||||||
250817-22 | BI | Turbo Trine | Ski HG | 5 | 2100 | V | 0 | 59,9 g | 0 | B | - | ||
140817-3 | B | Kolbu Tatern | Ski HG | 5 | 2100 | A | 0 | 30,6ag | 16 000 | 138 | - | ||
galopperte fra start, femte innvendig, hindret 800 igjen, siden langt bak | |||||||||||||
110817-23 | BI | Turbo Trine | Ski HG | 6 | 2100 | V | 0 | 01,2 | 0 | B | - | ||
230717-3 | BI | Kolbu Tatern | Ski HG | 9 | 2120 | V | 0 | 30,2 | 14 000 | 308 | - | ||
annet utvendig, ut i tredjespor 700 igjen, på det jevne | |||||||||||||
280617-22 | B | Kolbu Tatern | Ski HG | 5 | 2160 | V | 0 | 35,6 | 0 | P | - | ||
060117-8 | BI | Alm Gull | Ski Ai | 10 | 2100 | V | 8 | 38,2 | 12 000 | 336 | - | ||
tredje innv, ut på siste bortre, trøtnet i siste sving | |||||||||||||
091216-1 | BI | Nohardfeelings | Ol Sæt | 7 | 2120 | V | 7 | 22,4 | 12 000 | 107 | - | ||
dødens, gav seg i siste sving | |||||||||||||
251116-22 | BI | Global U.S.A. | Ski HG | 1 | 2100 | V | 0 | 29,3 g | 0 | B | - | ||
181116-8 | BI | Alm Gull | Ski Ai | 5 | 2100 | V | 5 | 42,0 | 12 000 | 173 | - | ||
tet, lederrygg e 200, tredje og fjerde innv, hindret i siste sving, grei fart i mål | |||||||||||||
181116-2 | BI | Nohardfeelings | Ol Sæt | 1 | 2100 | A | 0 | 24,1a | 14 000 | 1033 | - | ||
tredje innv, ga seg på siste bortre, svak | |||||||||||||
061116-10 | M | Alm Gull | Øy Rut | 4 | 2140 | V | 6 | 39,0 | 8 000 | 96 | - | ||
femte/fjerde innvendig, slet med å følge tidlig i sisterunden, fikk maks | |||||||||||||
041116-7 | J | Nohardfeelings | Ol Sæt | 2 | 2100 | V | 5 | 23,7 g | 10 000 | 582 | - | ||
lederrygg, galopp e 200 (30), fjerde innv e 1000, tapte mye siste 600 | |||||||||||||
141016-7 | BI | Nohardfeelings | Ol Sæt | 3 | 2100 | V | 7 | 21,2 | 12 000 | 213 | - | ||
fjerde utv, store problemer på siste bortre | |||||||||||||
021016-20 | BI | Nohardfeelings | Ol Sæt | 4 | 2100 | V | 0 | 20,6 | 0 | P | - | ||
270916-1 | M | Kolbu Tatern | Ski HG | 11 | 2160 | V | - | 14 000 | - | ||||
strøket av stevneveterinær | |||||||||||||
090916-23 | BI | Global U.S.A. | Ski HG | 10 | 2120 | V | 0 | 33,3 | 0 | B | - | ||
090916-21 | BI | Kringlers Tor | El Hel | 7 | 2120 | V | 0 | 59,6 | 0 | B | - | ||
020916-23 | BI | Kringlers Tor | El Hel | 2 | 2100 | V | 0 | 56,8 | 0 | B | - | ||
240716-20 | BI | Alm Gull | Ski Ai | 8 | 2120 | V | 0 | 38,9 | 0 | P | - | ||
161015-21 | BI | Solfrikk | Lag La | 6 | 2120 | V | 0 | 53,6 | 0 | B | - | ||
161015-8 | BI | Halmrast Viking | An Hal | 11 | 2120 | V | 0 | br g | 16 000 | 447 | - | ||
travet i 300 m før han begynte å gå! | |||||||||||||
200915-3 | BI | Millmodel | Ski HG | 3 | 2600 | A | - | dg a | 14 000 | 288 | - | ||
dødens, tredje innv e 1000, avhengt 600 igjen | |||||||||||||
280815-21 | BI | Balder M.B. | Ol Sæt | 11 | 2120 | V | 0 | 57,1 | 0 | B | - | ||
280815-3 | BI | Millmodel | Ski HG | 11 | 2100 | A | 0 | 17,8a | 12 000 | 262 | - | ||
fjerde utvendig, hang greit med i køen | |||||||||||||
140815-23 | BI | Kolbu Hjørdis | To Sør | 7 | 2120 | V | 0 | 56,6 | 0 | B | - | ||
110815-3 | KA | Millmodel | Ski HG | 1 | 1900 | A | 5 | 17,4a | 12 000 | 49 | - | ||
overfløyet i første sving, lederrygg, satt fast | |||||||||||||
300715-4 | B | Millmodel | Ski HG | 1 | 2100 | A | 1 | 17,5a | 10 000 | 117 | - | ||
lederrygg med luke fram, angrep 100 i, grep 50 i | |||||||||||||
290715-9 | B | Kolbu Tatern | Ski HG | 8 | 2160 | V | - | dg | 20 000 | 75 | - | ||
galopp e 50, tapte 30, ny galopp langt bak 550 i | |||||||||||||
280715-3 | D | Millmodel | Ski HG | 2 | 2100 | V | 2 | 18,9 | 12 000 | 104 | - | ||
lederrygg/tredje innv, lederrygg på siste bortre, angrep på oppløpet, målfotoslått | |||||||||||||
160715-3 | B | Millmodel | Ski HG | 1 | 2100 | A | 4 | 17,5a | 10 000 | 573 | - | ||
tet, lederrygg e 250, tapte mye siste 500 | |||||||||||||
100715-24 | BI | Kolbu Hjørdis | To Sør | 5 | 2100 | V | 0 | 57,3 | 0 | B | - | ||
070715-3 | M | Kolbu Tatern | Ski HG | 9 | 2640 | A | 2 | 30,6a | 14 000 | 30 | - | ||
tet i første sv, 29,0/500 og 30,0/1000, sjanseløs til å svare hesten i rygg siste 200 | |||||||||||||
290515-4 | J | Kolbu Tatern | Ski HG | 8 | 2620 | V | 0 | 31,5 g | 14 000 | 120 | - | ||
galopperte e 300, sist innvendig, hindret midtveis, fant elendige rygger | |||||||||||||
200515-3 | B | Quassia Redcreek | Ot Bre | 11 | 2140 | V | 8 | 21,5 g | 20 000 | 1023 | - | ||
galopp e 50, tapte 30, siden i baktroppen | |||||||||||||
170315-3 | M | Kolbu Tatern | Ski HG | 3 | 2140 | V | - | dg | 14 000 | 136 | - | ||
dødens, galopperte 600 igjen | |||||||||||||
100315-2 | M | Kolbu Tatern | Ski HG | 7 | 2140 | V | 2 | 32,7 | 12 000 | 73 | - | ||
dødens, tet etter 450, 1.36/500 og 34.7/1000, økte farte 1000 igjen, slått 100 igjen | |||||||||||||
020315-3 | D | Kolbu Tatern | Ski HG | 5 | 2100 | V | 1 | 34,4 | 12 000 | 132 | - | ||
tredje innvendig, via tredjespor på siste bortre, grep kort før mål | |||||||||||||
250215-4 | B | Kolbu Tatern | Ski HG | 15 | 2160 | V | 0 | 36,8 g | 15 000 | 257 | - | ||
fjerde innv, avhengt 700 igjen | |||||||||||||
200215-8 | BI | Millmodel | Ski HG | 1 | 2100 | V | 0 | dist g | 12 000 | 649 | - | ||
startgalopp, tapte 50, siden langt bak | |||||||||||||
050215-3 | B | Millmodel | Ski HG | 5 | 2100 | A | 0 | 20,4a | 12 000 | 882 | - | ||
lederrygg e 300, avhengt 600 igjen | |||||||||||||
260115-7 | D | Millmodel | Ski HG | 9 | 2120 | V | 6 | 22,2 | 10 000 | 633 | - | ||
femte innv, annet utv 1300 i, hektet av i siste sving | |||||||||||||
130115-2 | D | Millmodel | Ski HG | 3 | 2100 | A | 6 | 22,0a | 10 000 | 1954 | - | ||
dødens, slet 450 igjen | |||||||||||||
071214-8 | BI | Millmodel | Ski HG | 6 | 2120 | V | 0 | dist g | 10 000 | 327 | - | ||
201114-3 | B | Millmodel | Ski HG | 1 | 2100 | A | - | dg a | 12 000 | 199 | - | ||
311014-9 | J | Millmodel | Ski HG | 7 | 2100 | V | 8 | 22,3 | 10 000 | 89 | - | ||
dødens, ble sliten 150 igjen | |||||||||||||
171014-20 | BI | Millmodel | Ski HG | 2 | 2100 | V | 0 | 21,3 | 0 | P | - | ||
151014-1 | B | Kolbu Tatern | Ski HG | 12 | 2160 | V | 0 | 33,5 g | 20 000 | 366 | - | ||
galopp e 50, tapte 30, siden i baktroppen | |||||||||||||
021014-3 | B | Åspe Prinsen | Fid CG | 6 | 2100 | A | 4 | 30,8a | 12 000 | 307 | - | ||
femtehest, tilbaketrukket dødens, fullførte bra | |||||||||||||
210914-4 | BI | Kolbu Tatern | Ski HG | 2 | 2100 | V | - | 15 000 | 0 | - | |||
forkjølelse | |||||||||||||
110914-2 | B | Åspe Prinsen | Fid CG | 7 | 2100 | A | 4 | 31,5a | 12 000 | 197 | - | ||
femte innv, annetspor i siste sving, fin fart på oppløpet | |||||||||||||
090914-4 | D | Kolbu Tatern | Ski HG | 12 | 2100 | V | 8 | 34,1 g | 12 000 | 129 | - | ||
fjerde utvendig, sjuendehest e 500, fjerde innvnedig e 800, uten å tette, maks | |||||||||||||
150814-1 | BI | Kolbu Tatern | Ski HG | 8 | 2120 | V | 1 | 36,2 | 10 000 | 315 | - | ||
tredje utvendig, fjerdehest rundt siste sving, avsluttet klart best | |||||||||||||
030814-1 | BI | Millmodel | Ski HG | 10 | 2100 | V | 0 | 20,0 | 10 000 | 1404 | - | ||
sjuende og sjette innvendig, slet med tempoet 900 igjen, ga seg | |||||||||||||
010814-1 | BI | Kolbu Tatern | Ski HG | 2 | 2100 | V | - | dg | 10 000 | 390 | - | ||
startgalopp, tapte 30, gjentok som sistehest e 400 | |||||||||||||
250714-1 | BI | Millmodel | Ski HG | 9 | 2100 | V | 7 | 20,0 | 10 000 | 503 | - | ||
annet utv, fjerde utv 600 i, holdt kun farten | |||||||||||||
130614-20 | BI | Millmodel | Ski HG | 4 | 2100 | V | 0 | 21,4 | 0 | P | - | ||
060614-9 | BI | Kolbu Tatern | Ski HG | 5 | 2100 | V | 0 | 38,1 g | 10 000 | 223 | - | ||
tredjespor, femte utvendig etter 300, galopperte seg bort 1000 igjen | |||||||||||||
040414-4 | BI | Fjell Alva | Je Fje | 5 | 2100 | V | 0 | 33,0 g | 15 000 | 690 | - | ||
tilbaketrukket dødens, feilet i nest siste sving | |||||||||||||
280214-20 | BI | Kolbu Tatern | Ski HG | 7 | 2120 | V | 0 | 40,6 | 0 | P | - | ||
140214-5 | BI | Fjell Alva | Je Fje | 7 | 2120 | V | 0 | 36,9 | 15 000 | 201 | - | ||
femte innvendig, hindret 500 igjen, unnskyldt | |||||||||||||
280114-3 | D | Fjell Alva | Je Fje | 2 | 2100 | A | 0 | 34,3a | 12 000 | 93 | - | ||
dødens, slet 400 igjen, ga seg mye | |||||||||||||
030114-4 | B | Fjell Alva | Je Fje | 3 | 2100 | A | 1 | 32,5a | 15 000 | 342 | - | ||
dødens, annet utvendig e 300, kunne kjøre rett fram 200 i, først på streken | |||||||||||||
201013-22 | BI | Quassia Redcreek | Ot Bre | 1 | 2100 | V | 0 | 31,7 | 0 | B | - | ||
230913-4 | BI | Fjell Alva | Je Fje | 10 | 2100 | A | 4 | 32,7a | 15 000 | 379 | - | ||
tredje innvendig, lederrygg 800 igjen, klarte ikke å henge med inn | |||||||||||||
180813-10 | J | Viljefaksa | Ski HG | 3 | 2100 | V | - | 10 000 | 0 | - | |||
solgt | |||||||||||||
160813-2 | BI | Magnetico | Øy Rut | 1 | 2100 | A | 0 | 22,9a | 15 000 | 331 | - | ||
tredje innvendig, slet 700 igjen, hang kun med til helmaks | |||||||||||||
260713-6 | BI | Rabb Arger | Br Bjø | 1 | 1609 | A | 0 | 29,1ag | 18 000 | 178 | - | ||
kraftig overflydd, mye frakjørt siste 650 | |||||||||||||
230713-5 | M | Spirit Rider K. | Gu Gje | 6 | 2140 | A | 5 | 15,8a | 15 000 | 110 | - | ||
sjuende utvendig, angrep på siste bortre, solid avslutning | |||||||||||||
010713-4 | D | Rabb Arger | Br Bjø | 9 | 1700 | A | 3 | 28,4a | 15 000 | 277 | - | ||
tredje og annet utvendig, uten å tette, sto på fint helt inn | |||||||||||||
