MØRKGRØNN,gul X;gul
Løpsdag | Bane | Hest | Trener | Spor | Dist | Start | Plass | Tid | Fpr | Odds | Forhold | M-tider | Monté |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110925-5 | ØV | Bloomerup | To Hel | 4 | 1730 | 5 | 2:01,1 | 26 163 | 134 | - | |||
tredje, holdt bare farten | |||||||||||||
040925-7 | ØV | My Kardashian | Gi Mat | 5 | 1750 | 4 | 1:56,3 | 27 300 | 59 | - | |||
var med på en tøff åpning, avsluttet godkjent | |||||||||||||
240825-2 | ØV | Kill That Cat | Ca Eri | 12 | 1370 | 0 | 1:21,9 | 35 000 | 67 | - | |||
annen, kunne ikke fullføre | |||||||||||||
140825-3 | ØV | Robbie Brown | PJ Nor | 6 | 1370 | 0 | 1:23,6 | 27 300 | 277 | - | |||
bra med fra start, men falt bare bakover | |||||||||||||
070825-5 | ØV | Tanooga Bay | Ni Pet | 7 | 1980 | 0 | 2:08,0 | 31 850 | 107 | - | |||
langsist, kom aldri inn i løpet | |||||||||||||
240725-2 | ØV | Emmeline | Ar Hyl | 5 | 1600 | 1 | 1:49,6 | 27 300 | 148 | - | |||
sist, hadde langt frem i siste sving, råsterkt spurt ute i banen, meget lett | |||||||||||||
290525-4 | ØV | Trent | Ha Råd | 1 | 1370 | 2 | 1:23,2 | 31 850 | 198 | - | |||
tredje, avsluttet bedre enn på lenge, klart nest best | |||||||||||||
031124-5 | ØV | Zagora | Ar Hyl | 7 | 1100 | 0 | 1:11,5 | 26 163 | 52 | - | |||
nest sist, passerte noen uten å true | |||||||||||||
120924-3 | ØV | Zagora | Ar Hyl | 2 | 1600 | 5 | 1:49,3 | 26 163 | 129 | - | |||
sist, drøy siste sving, avsluttet fint |