Hvit med grønn og svart V. Reklame.
Løpsdag | Bane | Hest | Trener | Spor | Dist | Start | Plass | Tid | Fpr | Odds | Forhold | M-tider | Monté |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
220524-1 | K | Teddin | He Øde | 8 | 2120 | V | 0 | br | 16 000 | 316 | - | ||
annet utv, femtehest, på vei bakover runden igjen, ga opp | |||||||||||||
031123-1 | BI | Rosita's Lily | Ola Ma | 5 | 2100 | V | - | dg | 16 000 | 252 | - | ||
fjerde på stripe, galopperte seg bort e 650 | |||||||||||||
011123-2 | M | Early Tinghøj | Hau Ro | 6 | 2160 | V | 0 | br g | 16 000 | 613 | - | ||
feilet seg bort direkte | |||||||||||||
020623-3 | J | Gentle Starfighter | Mo Hov | 3 | 2100 | V | 0 | 21,3 g | 16 000 | 481 | - | ||
g fra start, havnet sist | |||||||||||||
260523-20 | J | Gentle Starfighter | Mo Hov | 1 | 2100 | V | - | 0 | - | ||||
kval av kjører/rytter | |||||||||||||
140423-20 | J | Gentle Starfighter | Mo Hov | 1 | 2100 | V | - | 21,9 | 0 | P | - | ||
kval av kjører/rytter | |||||||||||||
100323-21 | J | Gentle Starfighter | Mo Hov | 1 | 2100 | V | - | 0 | - | ||||
strykning for dagen | |||||||||||||
100323-20 | J | Vestpol Il | Sør MO | 2 | 2100 | V | - | 0 | - | ||||
kval av kjører/rytter | |||||||||||||
291222-21 | J | Vestpol Il | Sør MO | 2 | 2120 | V | - | 0 | - | ||||
kval av kjører/rytter | |||||||||||||
061222-20 | J | Cash Alo | Sør MO | 2 | 2100 | V | - | 0 | - | ||||
kval av kjører/rytter |