Mörkgrå, turkost axelp.& ärm; mgrå
Løpsdag | Bane | Hest | Trener | Spor | Dist | Start | Plass | Tid | Fpr | Odds | Forhold | M-tider | Monté |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100325-6 | J | Jazzlyne Exclusive | Ås JA | 5 | 1609 | A | - | 18 000 | 0 | - | |||
luftveisinfeksjon | |||||||||||||
100325-3 | J | Kissing Moment | Ås JA | 10 | 2100 | A | - | 18 000 | 0 | - | |||
pågående veterinærbehandling | |||||||||||||
210225-7 | J | Isabelle Ima | Ås JA | 11 | 2100 | A | 0 | 19,6a | 16 000 | 119 | - | ||
femte innv, ut et spor 250 i, fast i trøtte rygger | |||||||||||||
280125-1 | J | Leandro Boko | Ås JA | 3 | 1609 | A | 0 | 15,4a | 30 000 | 99 | - | ||
dødens, annet utvendig etter 500, på det jevne | |||||||||||||
210125-2 | B | Isabelle Ima | Ås JA | 4 | 2100 | A | 1 | 16,2a | 16 000 | 370 | - | ||
tredjehest, dødens etter 1000, fullførte bra, knep seieren | |||||||||||||
090125-4 | B | Leandro Boko | Ås JA | 6 | 1609 | A | 0 | 13,7a | 18 000 | 43 | - | ||
dødens, avløst runden igjen, slet i siste sving, trakk seg | |||||||||||||
080125-9 | B | Jazzlyne Exclusive | Ås JA | 10 | 1609 | A | 3 | 13,5a | 24 000 | 82 | - | ||
tredje utvendig, fin avslutning | |||||||||||||
311224-5 | J | Dynamic Dancer | Ås JA | 6 | 1609 | A | 0 | br a | 18 000 | 125 | - | ||
sist uten å tette, tidlig avhengt | |||||||||||||
311224-3 | J | Leandro Boko | Ås JA | 6 | 1609 | A | 2 | 14,9a | 18 000 | 27 | - | ||
kjørte om tet, lederrygg e 450, fikk sjansen for sent til å utfordre | |||||||||||||
311224-1 | J | Isabelle Ima | Ås JA | 5 | 2100 | A | 0 | 19,0a | 18 000 | 424 | - | ||
tredje utv, ut et spor 300 i, tapte på oppløpet | |||||||||||||
271224-9 | M | Jazzlyne Exclusive | Ås JA | 11 | 1640 | A | 2 | 16,8a | 60 000 | 169 | - | ||
sist, angrep 750 i, utv lederpar s sving, i striden til 100 igjen | |||||||||||||
201224-6 | M | Dynamic Dancer | Ås JA | 3 | 2140 | A | - | dg a | 20 000 | 637 | - | ||
tredje innvendig, feilet på oppløpet uten muligheter | |||||||||||||
201224-2 | M | Isabelle Ima | Ås JA | 8 | 2140 | A | 6 | 17,9a | 16 000 | 685 | - | ||
sjette innvendig, hang med | |||||||||||||
110824-6 | BI | Leandro Boko | Ås JA | 8 | 2100 | A | 0 | 18,0a | 18 000 | 121 | - | ||
annet utvendig, gav seg siste bortre | |||||||||||||
040824-1 | K | Leandro Boko | Ås JA | 2 | 1700 | A | 0 | 19,2ag | 16 000 | 26 | - | ||
feilet rett før start | |||||||||||||
080624-2 | B | Jazzlyne Exclusive | Ås JA | 5 | 1609 | A | 0 | 14,5a | 30 000 | 159 | - | ||
annet utv, slet 600 i, tapte mye inn | |||||||||||||
160524-7 | ST | Leandro Boko | Ås JA | 1 | 1609 | A | 5 | 13,6a | 20 000 | 30 | - | ||
lederrygg, maks | |||||||||||||
160524-5 | ST | Jazzlyne Exclusive | Ås JA | 8 | 1609 | A | 7 | 15,2a | 20 000 | 300 | - | ||
bakket, femte utv, angrep 500 i, klarte ikke å avansere | |||||||||||||
080524-6 | B | Leandro Boko | Ås JA | 5 | 1609 | A | 4 | 13,3a | 40 000 | 31 | - | ||
bra ut, nesten tet, lederrygg første sving, sto på bra etter sen åpning | |||||||||||||
090424-6 | B | Jazzlyne Exclusive | Ås JA | 8 | 1609 | A | 5 | 13,5a | 30 000 | 137 | - | ||
dødens, pigg, sto på fullt godkjent | |||||||||||||
070424-5 | J | Dynamic Dancer | Ås JA | 5 | 1609 | A | 5 | 14,7a | 18 000 | 323 | - | ||
sist innvendig, ut på siste bortre, bra avslutning i kulissene | |||||||||||||
070424-1 | J | Leandro Boko | Ås JA | 3 | 1609 | A | 1 | 12,8a | 20 000 | 20 | - | 11,6-13,4 | |
tet, 11,6/500 og 13,4/1000, dro opp farten inn mot siste sving, suveren | |||||||||||||
300324-11 | K | Leandro Boko | Ås JA | 8 | 1700 | A | 8 | 22,1ag | 110 000 | 195 | - | ||
rask ut, galopp e 200 | |||||||||||||
260324-5 | B | Dynamic Dancer | Ås JA | 6 | 2100 | A | - | dg a | 30 000 | 315 | - | ||
fjerde innv, tredje utv 900 igjen, holdt farten, galopp bakerst 50 fra mål | |||||||||||||
100324-6 | J | Leandro Boko | Ås JA | 5 | 1609 | A | 1 | 12,5a | 20 000 | 58 | - | 12,2-12,6 | |
tet, 12,2/500 og 12,6/1000, rykket ut mot oppløpet, suveren | |||||||||||||
100324-4 | J | Dynamic Dancer | Ås JA | 1 | 1609 | A | 3 | 13,8a | 20 000 | 199 | - | ||
overflydd, tredje innvendig, ut som femte (sist) mot siste sving, bra oppløp | |||||||||||||
100324-3 | J | Kashmir Pace | Ås JA | 2 | 2600 | A | 3 | 17,0a | 22 000 | 241 | - | ||
tet, slapp i første sving, tredje innv etter 450, lederrygg 550 igjen, berget tredje | |||||||||||||
100324-1 | J | Jazzlyne Exclusive | Ås JA | 5 | 1609 | A | 1 | 14,0a | 20 000 | 20 | - | 12,3-14,1 | |
tet, 12,3/500 og 14,1/1000, full kontroll på oppløpet, lett | |||||||||||||
030324-4 | B | Leandro Boko | Ås JA | 7 | 1609 | A | 3 | 14,4a | 20 000 | 38 | - | ||
dødens e 200, presset på, rygg 350 i, ut 150 i, sto på sterkt | |||||||||||||
280224-3 | B | Dynamic Dancer | Ås JA | 8 | 1609 | A | - | dg a | 16 000 | 301 | - | ||
sist, fjerde utvendig, angrep ut på siste bortre, holdt farten, feilet like før mål | |||||||||||||
280224-2 | B | Kashmir Pace | Ås JA | 9 | 2100 | A | 2 | 19,0a | 18 000 | 248 | - | ||
lederrygg, fikk luke oppunder mål, fin fart inn i målgangen | |||||||||||||
271223-8 | M | Dynamic Dancer | Ås JA | 5 | 1640 | A | 0 | 16,0ag | 60 000 | 918 | - | ||
tredje utv, dårlig rygg 500 i, galopp 400 igjen | |||||||||||||
271223-7 | M | Jazzlyne Exclusive | Ås JA | 1 | 2140 | A | 0 | 17,0a | 50 000 | 175 | - | ||
tredje innv, ut et spor siste sving, ok innsats | |||||||||||||
231223-5 | B | Leandro Boko | Ås JA | 5 | 1609 | A | 4 | 15,0a | 40 000 | 471 | - | ||
tredje utvendig, godkjent | |||||||||||||
201223-2 | M | Dynamic Dancer | Ås JA | 7 | 1660 | V | - | dg | 14 000 | 374 | - | ||
forsiktig start, sjette innv, galopp 100 igjen | |||||||||||||
121223-8 | B | Dynamic Dancer | Ås JA | 1 | 2100 | A | 0 | 14,5a | 22 000 | 550 | - | ||
overflydd, tredje innvendig, sliten rygg på oppløpet, ut siste 70 | |||||||||||||
201023-6 | BI | Donatomite | Ås JA | 7 | 1609 | A | 0 | 15,6a | 18 000 | 460 | - | ||
annet utvendig, gav seg mot siste sving | |||||||||||||
180923-5 | M | Exclusive Tick | Ås JA | 5 | 2140 | A | 5 | 18,0a | 16 000 | 295 | - | ||
annet utv, maks | |||||||||||||
180923-2 | M | Jazzlyne Exclusive | Ås JA | 9 | 1640 | A | 0 | 17,5a | 16 000 | 92 | - | ||
etterhvert sjette innv, fullførte ok i kulissene | |||||||||||||
110823-3 | M | Belker | Ås JA | 5 | 2140 | A | 5 | 15,7a | 18 000 | 212 | - | ||
tbt dødens, ga seg siste bortre | |||||||||||||
010723-6 | M | Belker | Ås JA | 8 | 1640 | A | 0 | 13,5a | 60 000 | 292 | - | ||
startgalopp, | |||||||||||||
260623-2 | K | Island Life | Ås JA | 5 | 1700 | A | - | dg a | 16 000 | 164 | - | ||
fjerdehest, annet utv siste bortre, feilet i siste sving | |||||||||||||
030623-6 | BT | Donatomite | Ås JA | 1 | 1600 | A | 3 | 13,4a | 70 000 | 306 | - | ||
rask ut, lederrygg, godkjent, maks | |||||||||||||
200423-8 | K | Belker | Ås JA | 5 | 1700 | A | 4 | 15,7a | 14 000 | 28 | - | ||
fjerde innvendig, ut et spor mot siste bortre, vinglet ut et spor til, holdt farten | |||||||||||||
200423-6 | K | Global Company | Ås JA | 8 | 2100 | A | 5 | 16,0a | 16 000 | 247 | - | ||
sist innvendig/utvendig, ok avslutning litt bak | |||||||||||||
100423-6 | M | Donatomite | Ås JA | 4 | 1640 | A | 6 | 14,9a | 20 000 | 133 | - | ||
tredje utv, med 700 i, fjerdespor siste sving, trøblet, sto på fint | |||||||||||||
260323-10 | BI | Call Her a Threat | Ås JA | 3 | 2100 | A | 4 | 28,3a | 14 000 | 120 | - | ||
toer, treer etter 500, slet ut mot siste bortre, ga opp i siste sving | |||||||||||||
120323-9 | BI | Donatomite | Ås JA | 1 | 2100 | A | 1 | 15,5a | 18 000 | 240 | - | ||
overflydd, tredje innv, ut i siste sving, unngikk situasjonen i brekken og vant lett | |||||||||||||
120323-1 | BI | Global Company | Ås JA | 7 | 1609 | A | 0 | 19,1ag | 16 000 | 144 | - | ||
galopperte seg bort direkte | |||||||||||||
240223-7 | BI | Donatomite | Ås JA | 2 | 2100 | A | 3 | 18,8a | 18 000 | 95 | - | ||
tredjehest, hang med | |||||||||||||
110223-7 | ST | Donatomite | Ås JA | 3 | 1609 | A | 0 | 13,6a | 60 000 | 990 | - | ||
dødens, holdt tempoet oppe, passert 500 igjen, trakk seg siste sving | |||||||||||||
040123-1 | B | Global Company | Ås JA | 1 | 1609 | A | 5 | 17,1a | 14 000 | 66 | - | ||
overflydd, tredje innvendig, dratt bakover mot siste sving, holdt farten ok | |||||||||||||
271222-7 | M | Global Company | Ås JA | 4 | 1640 | A | 0 | 15,9a | 50 000 | 657 | - | ||
lederrygg, ut midt på oppløpet, holdt farten | |||||||||||||
181222-1 | M | Donatomite | Ås JA | 7 | 2140 | A | - | 18 000 | 0 | - | |||
sårskade | |||||||||||||
071222-5 | B | Global Company | Ås JA | 2 | 1609 | A | 3 | 14,6ar | 30 000 | 297 | - | ||
tredje innvendig, kom seg ut i brekken, fullførte bra på avstand til topp to | |||||||||||||
271122-6 | M | Donatomite | Ås JA | 3 | 1640 | A | 3 | 14,0a | 18 000 | 323 | - | ||
rask ut, lederrygg, åpning oppløp, godkjent, nær annen | |||||||||||||
200922-9 | B | Island Life | Ås JA | 1 | 1609 | A | 3 | 11,9a | 40 000 | 801 | - | ||
lederrygg, fullførte fint til maks | |||||||||||||
280722-4 | M | Lalah | Ås JA | 9 | 1640 | A | 0 | 16,6a | 16 000 | 1466 | - | ||
hindret fra start, annet utvendig, ga seg siste sving | |||||||||||||
280722-2 | M | Island Life | Ås JA | 5 | 2140 | A | 0 | 15,9ag | 18 000 | 611 | - | ||
rask ut, galopp e 300, fjerde innvendig, ga seg oppløp | |||||||||||||
100522-6 | B | Donatomite | Ås JA | 1 | 1609 | A | 0 | 13,4a | 35 000 | 302 | - | ||
bra ut, tredje innv, lederrygg e 500, tidlig problemer, ga seg mye | |||||||||||||
300422-9 | F | Island Life | Ås JA | 4 | 2040 | A | 6 | 13,5a | 75 000 | 270 | - | ||
annet utvendig, trakk seg i si sv, men ok innsats | |||||||||||||
180422-6 | M | Donatomite | Ås JA | 2 | 1640 | A | 0 | 13,0a | 20 000 | 181 | - | ||
lederrygg, fikk aldri sjansen, krefter igjen i mål | |||||||||||||
180422-2 | M | Lalah | Ås JA | 4 | 2140 | A | 4 | 16,5a | 16 000 | 69 | - | ||
lederrygg, slet 550 i, holdt farten best av de øvrige | |||||||||||||
160422-11 | K | Island Life | Ås JA | 10 | 2100 | A | 6 | 14,5a | 200 000 | 490 | - | ||
femte innv, gikk innv hele veien, maks uttelling | |||||||||||||
060422-1 | B | Lalah | Ås JA | 5 | 1609 | A | 5 | 18,1a | 24 000 | 424 | - | ||
tredje innv, hyggelig avslutning | |||||||||||||
270222-4 | M | Lalah | Til CM | 1 | 2140 | A | - | dg a | 18 000 | 342 | - | ||
lederrygg, tredje innvendig, sist i siste sving, feilet på oppløpet | |||||||||||||
270222-2 | M | Donatomite | Til CM | 3 | 2140 | A | 4 | 17,7a | 16 000 | 59 | - | 15,0-19,0 | |
tet, slått tidlig på oppløpet | |||||||||||||
180222-5 | M | Lalah | Til CM | 10 | 2140 | A | - | 16 000 | 0 | - | |||
hoste |