Todelt svart/rød.Hvit stolpe. Hestesko
Løpsdag | Bane | Hest | Trener | Spor | Dist | Start | Plass | Tid | Fpr | Odds | Forhold | M-tider | Monté |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
070425-4 | K | Bekke Blessa | Jul MC | 3 | 2100 | V | - | dg | 16 000 | 654 | - | ||
feilet utvendig for toer i første sving, feilet i køen på oppløpet | |||||||||||||
160225-4 | F | Bekke Blessa | Jul MC | 11 | 2060 | V | 7 | 33,6 g | 16 000 | 390 | - | ||
femtehest, feilet i annen sving, tapte mye, ok i kulissene | |||||||||||||
041224-4 | ST | Like No Other | Jul MC | 3 | 2140 | A | - | dg a | 18 000 | 1164 | - | ||
feilet seg bort fra start | |||||||||||||
161024-20 | ST | Lech Simoni | Jul LK | 2 | 2140 | V | 0 | 30,6 | 0 | B | - | ||
210924-20 | ST | Grisle Lias G.L. | Øy Tjo | 4 | 2100 | V | 0 | 48,4 | 0 | B | - | ||
280824-20 | ST | M.P.Fiona | Øy Tjo | 4 | 2140 | V | 0 | 56,6 | 0 | N | - | ||
090824-20 | ST | M.P.Fiona | Øy Tjo | 1 | 2140 | V | - | 0 | - | ||||
strykning for dagen | |||||||||||||
270624-9 | K | Like No Other | Jul MC | 2 | 2100 | A | 0 | 16,1a | 14 000 | 184 | - | ||
overflydd, femte innvendig, ut et spor 1000 igjen, slet på siste bortre, avhengt | |||||||||||||
010624-1 | ST | Like No Other | Jul MC | 8 | 1609 | A | 5 | 13,8a | 20 000 | 459 | - | ||
tilbaketrukket fjerde utvendig, sist innvendig, på det jevne der bak | |||||||||||||
180424-8 | K | Like No Other | Jul MC | 4 | 2100 | A | 0 | 17,1a | 18 000 | 345 | - | ||
snart fjerdehest, ut bakerst inn i siste sving, på det jevne | |||||||||||||
171223-2 | K | Like No Other | Jul MC | 1 | 2100 | A | 5 | 17,5a | 18 000 | 404 | - | ||
rygg leder, tredje innv, tapte på oppløpet | |||||||||||||
091123-20 | ST | Eigelands Donald | Øy Tjo | 4 | 2160 | V | 0 | 49,2 | 0 | B | - | ||
260423-7 | ST | Jovial Star | Jul LK | 5 | 2160 | V | 4 | 17,1 | 16 000 | 336 | - | ||
først i annetspor, ned som toer inn i siste sving, fikk stive bein mot oppløpet | |||||||||||||
310323-7 | ST | Jovial Star | Jul LK | 1 | 1609 | A | 10 | 17,7ag | 16 000 | 473 | - | ||
fjerdehest, gav seg | |||||||||||||
031022-8 | ST | Let Her Go | Jul MC | 9 | 2140 | A | 6 | 16,8a | 18 000 | 633 | - | ||
tredje utvendig, sto på greit | |||||||||||||
060922-1 | B | Let Her Go | Jul MC | 10 | 2100 | A | 0 | 17,5a | 22 000 | 362 | - | ||
fjerde innv, fjerde utv 1300 igjen, kunne lite | |||||||||||||
150822-21 | ST | Let Her Go | Jul MC | 1 | 2140 | V | - | 0 | - | ||||
kval av kjører/rytter | |||||||||||||
150722-21 | ST | Let Her Go | Jul LK | 1 | 2140 | V | - | 0 | - | ||||
kval av kjører/rytter |