Todelt hvit og svart.
Løpsdag | Bane | Hest | Trener | Spor | Dist | Start | Plass | Tid | Fpr | Odds | Forhold | M-tider | Monté |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
170325-5 | F | Silverblixt | Ar Ste | 4 | 2060 | V | 0 | 16,0 | 20 000 | 301 | - | ||
fjerde innvendig, ut i tredje utvendig på siste bortre, tettet ikke, maks | |||||||||||||
250924-2 | F | Flamboro Downs | Dys Ma | 3 | 2040 | V | 6 | 18,7 | 20 000 | 134 | - | ||
dårlig start, ble langt etter, litt hindret 400 i | |||||||||||||
260824-7 | F | Sahara Breeze | Br Oft | 6 | 2040 | A | 0 | 20,2a | 20 000 | 247 | - | ||
langt bak da starten gikk, opp i sjette innvendig, ga seg | |||||||||||||
260424-2 | F | Lucky Talisman | Hel Ki | 7 | 2060 | V | 0 | 21,9 | 16 000 | 600 | - | ||
tredjespor, dødens på første bortre, avløst midtveis, sluttkjørt på siste bortre | |||||||||||||
210324-11 | F | Lucky Talisman | Hel Ki | 4 | 2060 | V | 4 | 21,7 | 16 000 | 71 | - | ||
fjerde på stripe, avhengt 550 i | |||||||||||||
181223-20 | F | Flamboro Downs | Dys Ma | 1 | 2040 | V | - | 0 | - | ||||
kval av kjører/rytter | |||||||||||||
151123-21 | F | Flamboro Downs | Dys Ma | 2 | 2040 | V | - | 20,4 | 0 | P | - | ||
kval av kjører/rytter |