Sort m/turk sidefl.og erm.sort ermring
Løpsdag | Bane | Hest | Trener | Spor | Dist | Start | Plass | Tid | Fpr | Odds | Forhold | M-tider | Monté |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
170425-8 | M | Lincoln Hanover | Sto TA | 4 | 2140 | A | - | dg ar | 16 000 | 103 | - | ||
toer i første sving, langt bak lederen, treer runden igjen, feilet 850 igjen | |||||||||||||
110425-3 | BI | Finnskog Zolan | Amu MT | 2 | 1609 | A | - | dg a | 18 000 | 100 | - | ||
feilet fra start | |||||||||||||
110225-1 | B | Falling Feather | Amu MT | 2 | 2140 | V | - | 18 000 | 0 | - | |||
pågående veterinærbehandling | |||||||||||||
020225-3 | OA | Falling Feather | Amu MT | 1 | 1720 | V | 2 | 17,3 | 18 000 | 54 | - | ||
overflydd, lederrygg, treer på avstand, ut i siste sving, spurtet fint | |||||||||||||
050125-9 | B | Finnskog Zolan | Amu MT | 7 | 2180 | V | - | dg | 18 000 | 62 | - | ||
svak start, femte langt bak, feilet etter 1000 | |||||||||||||
050125-3 | B | Falling Feather | Amu MT | 2 | 2140 | V | - | 18 000 | 0 | - | |||
strykning for dagen | |||||||||||||
221224-2 | B | Falling Feather | Amu MT | 1 | 2100 | A | 2 | 17,5a | 18 000 | 425 | - | ||
overflydd, fjerde innv, tredje utv, angrep 600 i, avsluttet godt, akkurat for sent | |||||||||||||
061224-1 | BI | Falling Feather | Amu MT | 3 | 2100 | V | - | dg | 18 000 | 232 | - | ||
lederrygg, dødens e 500, trykket, galopp på defensiven siste sving | |||||||||||||
301124-1 | BI | Borea Del Circeo | Ru Hau | 7 | 2100 | A | - | dg a | 24 000 | 201 | - | ||
femtehest på avstand, feilet i kamp om femte oppunder mål | |||||||||||||
111124-7 | M | Lady Dillon | Od Aal | 4 | 2140 | V | - | dg | 16 000 | 321 | - | ||
feilet seg bort direkte | |||||||||||||
101124-8 | OA | Falling Feather | Amu MT | 1 | 2300 | V | 4 | 19,5 | 18 000 | 246 | - | ||
overflydd, etter hvert femte innvendig, holdt farten brukbart på avstand | |||||||||||||
081124-2 | BI | Finnskog Zolan | Amu MT | 9 | 2140 | V | 0 | br g | 18 000 | 199 | - | ||
startgalopp | |||||||||||||
111024-3 | OA | Finnskog Zolan | Amu MT | 4 | 1760 | V | - | dg | 18 000 | 53 | - | ||
tredjehest, feilet etter 500 | |||||||||||||
200924-21 | BI | Falling Feather | Amu MT | 1 | 2100 | V | 0 | 18,6 | 0 | P | - | ||
090724-1 | BI | Finnskog Zolan | Amu MT | 10 | 2140 | V | 0 | br g | 22 000 | 410 | - | ||
i køen, galopperte seg vekk som sjettehest runden fra mål | |||||||||||||
210624-3 | OA | Kolbu John | Amu MT | 8 | 1740 | V | 0 | 33,0 r | 30 000 | 741 | - | 22,9- | |
tet e 100, slått 1000 i, ga seg mye | |||||||||||||
190624-9 | BI | Falling Feather | Amu MT | 1 | 2100 | V | - | 14 000 | 0 | - | |||
hesten meddeles startforbud grunnet uregjerlig og/eller farlig opptreden på start, jfr.§ 11-5. | |||||||||||||
190524-9 | OA | Banker Go's | Le Sol | 4 | 2320 | V | 7 | 17,5 | 22 000 | 249 | - | ||
sist på avstand, aldri med i bildet | |||||||||||||
290424-3 | OA | Danny Delight | Ir Løf | 6 | 1740 | V | - | 18 000 | 0 | - | |||
kjører/rytter forårsaket omstart | |||||||||||||
210424-8 | BI | Kolbu John | Amu MT | 3 | 2120 | V | 0 | br | 24 000 | 410 | - | ||
dødens, sliten og passert av flere inn i sisterunden, ga seg | |||||||||||||
080424-3 | OA | Kolbu John | Amu MT | 7 | 1760 | V | 4 | 30,2 | 18 000 | 53 | - | ||
femte e 600, kontakt 600 i, holdt sin fart 30 bak vinner | |||||||||||||
050324-2 | OA | Kolbu John | Amu MT | 4 | 1740 | V | 3 | 29,9 | 22 000 | 58 | - | ||
fjerdehest, til tet 400 i, slått 150 i, holdt greit | |||||||||||||
160224-3 | OA | Dekanen K. | Ru Hau | 10 | 1760 | V | 6 | 16,6 | 20 000 | 201 | - | ||
syvendehest uten kontakt, | |||||||||||||
060224-3 | OA | Kolbu John | Amu MT | 7 | 2340 | V | 5 | 31,8 | 22 000 | 224 | - | ||
syvende, sjette 500 i, sto på fint inn | |||||||||||||
271123-8 | OA | Dekanen K. | Ru Hau | 4 | 1800 | A | 2 | 16,6a | 20 000 | 89 | - | ||
rygg leder, sen luke, avsluttet bra | |||||||||||||
201123-3 | OA | Finnskog Zolan | Amu MT | 2 | 1740 | V | - | 18 000 | 0 | - | |||
strøket/startforbud annen bane | |||||||||||||
171123-4 | BI | Finnskog Zolan | Amu MT | 5 | 2120 | V | 0 | 38,2 g | 16 000 | 164 | - | 34,7-32,0 | |
tet e 50, 34,7/500 og 32,0/1000, fikk press 1000 i, galopp 850 i under press | |||||||||||||
231023-2 | OA | Dekanen K. | Ru Hau | 10 | 1780 | V | 0 | 16,1 | 16 000 | 250 | - | ||
der bak hele veien | |||||||||||||
270823-8 | OA | Finnskog Zolan | Amu MT | 4 | 1740 | V | 5 | 32,0 g | 16 000 | 178 | - | ||
tredjehest, dødens, kort g e 600, tredje, stummet noe midt på oppløpet | |||||||||||||
200823-4 | OA | Je t'adore | Kul Bj | 4 | 2300 | V | - | dg | 16 000 | 133 | - | ||
feilet fra start, gjentok | |||||||||||||
080623-3 | BI | Arevs Indeed | Hög Ul | 7 | 2120 | V | 0 | 18,5 | 18 000 | 814 | - | ||
fjerde innvendig, helt ordinær | |||||||||||||
220523-8 | OA | Trøndern | Bj Hau | 8 | 2340 | V | 0 | 36,7 g | 16 000 | 188 | - | ||
fjerde innv, slet med tempo, galopp innpå siste sving | |||||||||||||
190523-2 | BI | Maurstad Mina | Ma Ste | 3 | 1600 | V | 0 | 37,8 rg | 18 000 | 614 | - | ||
innledet som tredje, havnet lenger og lenger bak | |||||||||||||
050523-2 | BI | Alo Angel | Amu MT | 7 | 2120 | V | 0 | 21,3 | 18 000 | 105 | - | ||
femte, tredje innvendig e 700, slet 600 i, ble langt etter | |||||||||||||
040523-3 | OA | Je t'adore | Kul Bj | 1 | 1720 | V | 0 | 21,5 g | 18 000 | 136 | - | ||
galopp i første sving, håpløst etter, ny galopp bakerst innpå oppløp, | |||||||||||||
120323-8 | BI | Alo Angel | Amu MT | 5 | 2120 | V | - | 16 000 | 0 | - | |||
strøket/startforbud annen bane | |||||||||||||
270223-5 | OA | Nordli Tuva | Od Skj | 2 | 2320 | V | - | 18 000 | - | ||||
innstilt løp | |||||||||||||
170223-1 | OA | Mr Micman | Tr Kle | 8 | 2340 | V | 0 | 20,8 | 16 000 | 110 | - | ||
sjettehest, slet mot siste sving | |||||||||||||
021222-3 | BI | Kristinstjerna | Si Gri | 1 | 2100 | V | - | dg r | 18 000 | 122 | - | 39,0-35,9 | |
alene på strek, tet, 39,0/35,9, passert 850 i, slet med travet, g 600 igjen | |||||||||||||
250722-1 | OA | Moni Vic | Aun To | 5 | 1800 | A | 0 | 21,6a | 18 000 | 334 | - | ||
svak start, havnet langt bak, meget svak | |||||||||||||
090422-1 | OA | Kristinstjerna | Si Gri | 2 | 1700 | V | 5 | 33,6 g | 18 000 | 43 | - | ||
galopp e 50 (40), ny galopp e 300 (30), fin sisterunde i baktroppen | |||||||||||||
080422-1 | BI | Jerven Junior | Flo JI | 3 | 2120 | V | 4 | 37,4 g | 16 000 | 25 | - | ||
med som tredje, ga seg på siste bortre og skuffet | |||||||||||||
260322-2 | J | Cool Counter M.E. | Frø BF | 3 | 2100 | A | - | 18 000 | 0 | - | |||
hovbyll | |||||||||||||
180322-3 | J | Nume Bris | Knu EP | 5 | 2120 | V | 6 | 32,6 | 16 000 | 376 | - | ||
andre utv på avstand, ut i tredjespor 1200 i, hengende, ferdig 600 i, holdt ok | |||||||||||||
110322-3 | BI | Guy Fanatic | An Ste | 9 | 2120 | V | 0 | 19,2 | 14 000 | 558 | - | ||
bak i køen hele veien, ble der | |||||||||||||
250222-1 | BI | Veggie Hanover | Li Has | 3 | 2100 | V | 3 | 18,6 | 16 000 | 156 | - | ||
bra ut, lederrygg/tredjehest, toer igjen runden fra mål, stummet på oppløpet | |||||||||||||
110222-1 | BI | Kristinstjerna | Si Gri | 3 | 2120 | V | 1 | 30,8 | 16 000 | 150 | - | ||
tredje/fjerde på avstand, avanserte s b, langt fram, rakk fram kort før mål | |||||||||||||
011021-4 | BI | Vinn Erle | Ca Sla | 2 | 2100 | V | 0 | br g | 16 000 | 544 | - | ||
midt i haugen, avhengt tidlig | |||||||||||||
050921-9 | M | Ramona's Fighter | Fi Bak | 8 | 2180 | V | 0 | 17,4 | 16 000 | 257 | - | ||
nest sist, tilbaketrukket fjerde utvendig, slet tidlig med å tette | |||||||||||||
100821-9 | B | Missingmyr Stjernen | Bj Str | 4 | 2100 | A | 5 | 41,7ar | 24 000 | 170 | - | ||
bra ut, andrehest, tbt dødens 1100 igj, brøt videre ut et spor i nest s sv, fraridd | |||||||||||||
100521-2 | L | Alo Angel | Amu MT | 4 | 2180 | V | 0 | 18,0 | 15 000 | 722 | - | ||
sist og nest sist, angrep 850 i, treer 600 i, trøtnet oppunder mål | |||||||||||||
270321-2 | BI | Kosmos Dream | Møl Ma | 2 | 2100 | A | - | 15 000 | 0 | - | |||
strøket av stevneveterinær | |||||||||||||
150221-5 | L | Alo Angel | Amu MT | 5 | 1660 | V | - | dg | 15 000 | 515 | - | ||
galopp e 200 (30), gjentok 900 i | |||||||||||||
120221-7 | BI | Kosmos Dream | Møl Ma | 2 | 2100 | V | 0 | br | 15 000 | 367 | - | ||
lederrygg, tredjehest, slet tidlig | |||||||||||||
181220-1 | BI | Alo Angel | Amu MT | 8 | 2100 | A | 0 | 20,0a | 15 000 | 824 | - | ||
tredje innvendig, gav seg 500 igjen | |||||||||||||
091120-21 | L | Gabor B.R. | Ve Bug | 1 | 2140 | V | - | 0 | N | - | |||
kval av kjører/rytter |