Gul m/svart P.
Løpsdag | Bane | Hest | Trener | Spor | Dist | Start | Plass | Tid | Fpr | Odds | Forhold | M-tider | Monté |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
090122-8 | B | Vimse Sindre | Bes An | 2 | 2140 | V | 0 | 36,0 g | 16 000 | 293 | - | ||
lederrygg, galopp e 900 | |||||||||||||
300921-20 | K | Vimse Sindre | Bes An | 1 | 2100 | V | - | 0 | - | ||||
kval av kjører/rytter | |||||||||||||
060821-22 | J | J.C. Superstar | Joh Sa | 1 | 2100 | V | - | 0 | - | ||||
kval av kjører/rytter | |||||||||||||
200621-21 | K | Mahadevi | Joh AJ | 1 | 2100 | V | - | 0 | - | ||||
kval av kjører/rytter |