Rosa m/sort parti, sølv V og mansj.
Løpsdag | Bane | Hest | Trener | Spor | Dist | Start | Plass | Tid | Fpr | Odds | Forhold | M-tider | Monté |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140925-7 | HA | Frk. Ella | Vek RM | 2 | 2040 | V | 2 | 34,2 | 18 000 | 58 | - | 36,3-33,9 | |
tet, 36,3/500 og 33,9/1000, luke til resten, innhentet og passert i siste sving | |||||||||||||
310825-4 | BD | Frk. Ella | Vek RM | 2 | 2100 | V | 4 | 34,7 | 30 000 | 170 | - | ||
toer på avstand, treer etter 500, firer e 700, femmer mot siste sving, grei debut | |||||||||||||
230825-20 | OL | Frk. Ella | Vek RM | 2 | 2100 | V | 0 | 41,8 | 0 | P | - | ||
020825-21 | HA | Follow My Sun | Od Vek | 1 | 2040 | V | - | 0 | - | ||||
kval av kjører/rytter | |||||||||||||
130724-20 | HA | Follow My Sun | Od Vek | 1 | 2040 | V | - | 0 | - | ||||
kval av kjører/rytter | |||||||||||||
220521-20 | HA | Super Track | Od Vek | 1 | 2040 | V | - | 0 | - | ||||
kval av kjører/rytter | |||||||||||||
071120-22 | HA | Super Track | Od Vek | 2 | 2040 | V | - | 0 | - | ||||
kval av kjører/rytter |