Blå m/svarte sidefelt og hvite ermer.
Løpsdag | Bane | Hest | Trener | Spor | Dist | Start | Plass | Tid | Fpr | Odds | Forhold | M-tider | Monté |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100724-21 | ST | Rikkola | Sve AM | 2 | 2160 | V | 0 | 36,0 | 0 | P | - | ||
251122-22 | ST | Kalisi H.R. | Sve AM | 3 | 2160 | V | - | 0 | - | ||||
kval av kjører/rytter | |||||||||||||
141122-22 | ST | Alm Jakken | Chr Mo | 3 | 2160 | V | - | 0 | - | ||||
kval av kjører/rytter | |||||||||||||
291022-21 | ST | Kalisi H.R. | Sve AM | 5 | 2160 | V | - | 0 | - | ||||
kval av kjører/rytter |