Svart m/ora/hvit stri.mage/bry.rekl
Løpsdag | Bane | Hest | Trener | Spor | Dist | Start | Plass | Tid | Fpr | Odds | Forhold | M-tider | Monté |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
281224-2 | BT | Pytt Elden | Ol Ing | 1 | 2100 | V | 0 | 28,7 | 30 000 | 570 | - | ||
overflydd, fjerde innv, sjette utv, avhengt siste bortre | |||||||||||||
191224-3 | BT | Pytt Elden | Ol Ing | 9 | 1620 | V | 7 | 29,9 | 16 000 | 405 | - | ||
femte innvendig, ble der bak | |||||||||||||
280923-3 | BT | Pytt Elden | Ol Ing | 4 | 2120 | V | 0 | 30,0 | 20 000 | 2450 | - | ||
fjerde innv, avhengt siste 500 | |||||||||||||
210923-1 | BT | Pytt Elden | Ol Ing | 2 | 2100 | A | 0 | 30,2ag | 18 000 | 326 | - | ||
femte innvendig, sjenert til galopp 600 igjen | |||||||||||||
070422-6 | BT | Caldera | Ing FY | 2 | 2100 | A | 7 | 19,8a | 14 000 | 123 | - | ||
fjerde innv, trakk ut fra baktroppen mot oppløp, ikke så verst, for langt fram | |||||||||||||
091221-4 | BT | Pytt Elden | Ol Ing | 7 | 2140 | V | 12 | 31,4 | 20 000 | 175 | - | ||
hindret mot første sving, sjette innv, hindret 600 i, kunne uansett ingenting | |||||||||||||
281021-22 | BT | Pytt Elden | Ol Ing | 3 | 2120 | V | - | 0 | - | ||||
kval av kjører/rytter | |||||||||||||
230921-21 | BT | Pytt Elden | Ol Ing | 3 | 2120 | V | - | 0 | - | ||||
kval av kjører/rytter |