Sølv m/blått skld.parti og ermer. rekl
Løpsdag | Bane | Hest | Trener | Spor | Dist | Start | Plass | Tid | Fpr | Odds | Forhold | M-tider | Monté |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100425-20 | F | Erga Nova | At Erg | 8 | 2060 | V | 0 | 36,5 | 0 | P | - | ||
251224-3 | F | Flamboro Downs | Dys Ma | 4 | 2040 | A | 0 | 16,0a | 18 000 | 159 | - | ||
tbt dødens, passert 400 i, ga seg oppløp | |||||||||||||
281124-6 | F | Song Of Eline | Ro Vaa | 4 | 2040 | V | 5 | 17,5 | 20 000 | 393 | - | ||
tet, lederrygg e 500, tapte lengder på oppløpet | |||||||||||||
281124-4 | F | Erga Spik | To Erg | 6 | 2060 | V | 2 | 29,2 | 20 000 | 175 | - | ||
fjerde innv, hindret av galoppør 600 i, bra tilbake, knep annen | |||||||||||||
271024-4 | F | Verdals Varg | To Erg | 3 | 2040 | V | 0 | 33,2 g | 18 000 | 103 | - | ||
g på startsiden, femte innvendig | |||||||||||||
061024-7 | F | Lucky Talisman | Hel Ki | 8 | 2060 | V | 6 | 20,0 g | 16 000 | 502 | - | ||
fjerde innv, innom kort galopp, tapte 20 på oppløpet | |||||||||||||
061024-4 | F | Erga Spik | To Erg | 5 | 2060 | V | - | 18 000 | 0 | - | |||
kjører/rytter forårsaket omstart | |||||||||||||
061024-1 | F | Flamboro Downs | Dys Ma | 7 | 1600 | A | 0 | 15,0a | 20 000 | 115 | - | ||
annet utv, innv 450 i, holdt kun farten der bak | |||||||||||||
250924-2 | F | Bolero | Be Våg | 6 | 2060 | V | 5 | 17,4 | 20 000 | 340 | - | ||
syvende, annet utv e 750, fjerde uten rygg 600 i, holdt farten | |||||||||||||
150924-3 | F | Lucky Talisman | Hel Ki | 3 | 2040 | A | 0 | 19,4a | 16 000 | 400 | - | ||
lederrygg, snart tredje innvendig, slet på siste bortre, kraftig frakjørt | |||||||||||||
010824-8 | F | Mimle Ø.K. | To Erg | 6 | 2040 | A | 1 | 28,9a | 18 000 | 16 | - | ||
tet e 550, 29,3/1000, passert 1000 i, tet i da den gal, lett unna med tre lengder | |||||||||||||
110724-10 | F | Lucky Talisman | Hel Ki | 5 | 2040 | A | - | 18 000 | 0 | - | |||
halthet | |||||||||||||
260624-20 | F | Erga Nova | At Erg | 7 | 2060 | V | 0 | 49,3 g | 0 | B | - | ||
160624-2 | F | Flamboro Downs | Dys Ma | 1 | 2040 | A | - | dv a | 20 000 | 497 | - | ||
lederrygg, åpning 150 igjen, spurtet fint | |||||||||||||
240524-8 | F | Flamboro Downs | Dys Ma | 7 | 2040 | A | 0 | 15,3a | 20 000 | 76 | - | ||
tredje utv, ut i tredje 550 i, passert innv, ga seg på oppløpet | |||||||||||||
040524-4 | F | Flamboro Downs | Dys Ma | 3 | 2040 | A | 3 | 14,6a | 24 000 | 379 | - | ||
rask ut, tet, lederrygg e 400, tredje innv, angrep 200 i, godkjent | |||||||||||||
120424-4 | F | Flamboro Downs | Dys Ma | 2 | 2040 | A | 3 | 15,8a | 18 000 | 251 | - | ||
fjerde innv, tredje innv, ut et spor på oppløpet, holdt farten flott | |||||||||||||
090224-4 | F | Tyri Oda | Gu Rei | 5 | 2040 | A | 3 | 29,6a | 18 000 | 204 | - | 26,2-28,9 | |
tet, 26,2/500 og 28,9/1000, slått 150 i, holdt bra | |||||||||||||
181223-2 | F | Svenn Ø.K. | To Erg | 3 | 2040 | A | 2 | 28,3a | 18 000 | 51 | - | ||
tredje innv, tredje utv 500 i, ble sittende fast | |||||||||||||
291123-6 | F | Marty Hill | Ke Han | 8 | 2040 | A | 0 | 16,9a | 18 000 | 114 | - | ||
fjerde innvendig, ut et spor mot siste sving, sliten rygg, inn, litt stengt? | |||||||||||||
111023-4 | F | Erga Spik | To Erg | 2 | 2040 | V | 2 | 31,9 | 16 000 | 98 | - | 34,5-31,8 | |
tet, 34,5/500 og 31,8/1000, angrepet på oppløpet, kunne ikke svare vinnerens spurt | |||||||||||||
011023-7 | F | Holly Vicy | Ir Hel | 6 | 2040 | A | 0 | 16,1a | 18 000 | 820 | - | ||
sjette innvendig, ut mot siste sving, fullførte brukbart | |||||||||||||
110923-4 | F | Royal Paris | Het St | 7 | 2040 | A | 5 | 17,4ag | 16 000 | 289 | - | ||
feilet ut av første sving, hadde langt fram, fin sisterunde | |||||||||||||
290623-8 | F | Royal Paris | Het St | 6 | 2040 | A | 2 | 16,9a | 14 000 | 323 | - | ||
dødens, avløst etter en snau runde, tredje utv en bit, ut i siste sving, fint oppløp | |||||||||||||
230622-12 | F | Svidd Gummi | To Esp | 14 | 2060 | V | - | dg | 16 000 | 35 | - | ||
sjenert til galopp e 250 | |||||||||||||
300522-2 | F | Trusty Lightning | Ru Wii | 3 | 2040 | A | 2 | 15,8a | 16 000 | 115 | - | 14,2- | |
tet første sving, lederrygg e 600, tredje innv, dødens siste bortre, godkjent | |||||||||||||
181121-6 | F | Sahara Breeze | Br Oft | 3 | 2040 | A | 9 | 22,5ag | 20 000 | 76 | - | ||
galopperte seg bort lenge før bilen slapp feltet | |||||||||||||
181121-4 | F | Myrviks Pjokken | San El | 1 | 2040 | V | 6 | 33,6 | 20 000 | 271 | - | 36,5-33,6 | |
forsvarte sporet, lederrygg runden igjen, problemer 600 i, hektet av | |||||||||||||
031121-7 | F | Sahara Breeze | Br Oft | 4 | 2040 | A | 4 | 17,4a | 18 000 | 111 | - | 13,5- | |
tet, lederrygg e 550, trakk seg, maks | |||||||||||||
201021-5 | F | Counterstrike | Ge Sta | 6 | 2040 | A | 3 | 16,0a | 18 000 | 59 | - | ||
tredje utv, via sporene runden igjen, annet utv i si sv, ut i angrep, fin spurt | |||||||||||||
290921-4 | F | Nordsjø Elden | Bå Hjo | 4 | 2060 | V | 2 | 30,2 | 15 000 | 85 | - | ||
fjerde innv, tredje, annet utv 1100 i, med mot oppløp, fin avslutning | |||||||||||||
010921-6 | F | Sahara Breeze | Br Oft | 8 | 2040 | A | - | 18 000 | 0 | - | |||
Øvrig skade | |||||||||||||
040721-9 | F | Nordsjø Elden | Bå Hjo | 8 | 2080 | V | 2 | 30,0 | 15 000 | 85 | - | ||
sjette, femte innvendig, ut i dødens 700 i med langt frem, fullførte bra | |||||||||||||
090621-4 | F | Charlie Skovsende | Pe Sal | 7 | 2060 | V | 4 | 18,1 | 18 000 | 42 | - | ||
annet utvendig, avslutning på det jevne | |||||||||||||
190521-9 | F | Honannas Marcelle | Gu Rei | 3 | 2060 | V | 2 | 28,8 | 18 000 | 52 | - | ||
tredjehest, opp som andrehest e 500, angrep 300 i, avvist til annen, ok | |||||||||||||
260221-6 | F | Honannas Marcelle | Gu Rei | 3 | 2060 | V | 2 | 30,2 | 18 000 | 416 | - | ||
lederrygg, angrep 200 igjen, ga vinneren kamp, knepent | |||||||||||||
161220-8 | F | Charming Boom Bay | Ge Aar | 3 | 2040 | A | 5 | 17,5a | 20 000 | 299 | - | ||
tredje innvendig, hang godt med | |||||||||||||
201020-7 | F | Primero Greentown | At Erg | 6 | 2040 | A | - | dg a | 18 000 | 134 | - | ||
galopperte etter 100, gjentok | |||||||||||||
220920-21 | F | Primero Greentown | At Erg | 2 | 2040 | V | - | 0 | - | ||||
strykning for dagen | |||||||||||||
151019-21 | F | Erga Fenja | At Erg | 3 | 2060 | V | - | 0 | - | ||||
kval av kjører/rytter | |||||||||||||
051019-21 | F | Kleppe Vesten | To Erg | 5 | 2060 | V | - | 0 | - | ||||
kval av kjører/rytter |