Hvit/grønn skrådelt, svart bånd
Løpsdag | Bane | Hest | Trener | Spor | Dist | Start | Plass | Tid | Fpr | Odds | Forhold | M-tider | Monté |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
090925-20 | B | B.K.'s Sweetascandy | Kar Ar | 1 | 2140 | V | 0 | 19,0 | 0 | P | - | ||
150825-20 | BI | B.K.'s Sweetascandy | Kar Ar | 5 | 2100 | V | 0 | 23,3 g | 0 | N | - | ||
220725-20 | J | B.K.'s Sweetascandy | Kar Ar | 1 | 2100 | V | - | 0 | - | ||||
kval av kjører/rytter | |||||||||||||
150725-20 | J | B.K.'s Sweetascandy | Kar Ar | 5 | 2100 | V | - | 0 | - | ||||
kval av kjører/rytter | |||||||||||||
090321-20 | BI | Hold Me Quick | Tr And | 1 | 2100 | V | - | 0 | - | ||||
kjører/rytter forårsaket omstart | |||||||||||||
020321-20 | B | Paris Tile | Tr And | 1 | 2140 | V | - | 0 | - | ||||
kval av kjører/rytter |