Svart m/oransje armringer. Reklame.
Løpsdag | Bane | Hest | Trener | Spor | Dist | Start | Plass | Tid | Fpr | Odds | Forhold | M-tider | Monté |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
220625-5 | J | Stjerne Tomina | Joh SI | 3 | 2100 | V | 0 | 30,2 g | 16 000 | 285 | - | ||
dårlig start, galopp e 50, sist e 700, ble borte | |||||||||||||
150625-3 | M | Stjerne Lilly | Joh SI | 9 | 2160 | V | 0 | 30,0 | 16 000 | 457 | - | ||
åttendehest i annen sving, fjerde utv runden igjen, med i siste sving, firte noe | |||||||||||||
100625-2 | J | Stjerne Tomina | Joh SI | 2 | 2620 | V | 1 | 31,1 | 22 000 | 693 | - | ||
dårlig start, fjerde/tredje innvendig, åpning mot oppløpet, avgjorde sikkert | |||||||||||||
300525-5 | J | Stjerne Tomina | Joh SI | 5 | 2100 | A | 0 | 31,1a | 16 000 | 423 | - | ||
dødens, presset litt på, slet 600 i, avhengt rett e | |||||||||||||
230525-20 | M | Bjørnemyr Berit | Sch AB | 5 | 2160 | V | 0 | 41,0 | 0 | P | - | ||
130525-5 | B | Stjerne Tomina | Joh SI | 6 | 2160 | V | 0 | 33,3 g | 20 000 | 354 | - | ||
galopperte direkte, ny galopp første sving | |||||||||||||
060525-5 | B | Stjerne Tomina | Joh SI | 2 | 2100 | A | 3 | 29,7a | 18 000 | 1170 | - | ||
dårlig start, etterhvert tredje innvendig, fast | |||||||||||||
220425-6 | B | Stjerne Tomina | Joh SI | 2 | 1640 | V | 0 | br | 20 000 | 370 | - | ||
dårlig start, hindret første sving, borte | |||||||||||||
170425-3 | M | Stjerne Lilly | Joh SI | 10 | 2140 | A | 3 | 29,5a | 18 000 | 154 | - | ||
annet utvendig, fikk ikke sjansen til slutt | |||||||||||||
230325-9 | B | Stjerne Lilly | Joh SI | 5 | 2100 | A | 3 | 30,9a | 16 000 | 192 | - | ||
tredje/fjerde innvendig, ut i siste sving, brukbart oppløp, sikker treer | |||||||||||||
261124-7 | B | Charming Classic | Buu Re | 4 | 2100 | A | 7 | 16,2a | 20 000 | 613 | - | ||
etterhvert femte innvendig, holdt farten | |||||||||||||
121124-20 | B | Stjerne Tomina | Joh SI | 4 | 2160 | V | - | 0 | P | - | |||
kval av kjører/rytter | |||||||||||||
051124-21 | B | Stjerne Tomina | Joh SI | 2 | 2160 | V | - | 0 | - | ||||
kval av kjører/rytter |