Lilla m/sort skld.ermr og sidefelt.
Løpsdag | Bane | Hest | Trener | Spor | Dist | Start | Plass | Tid | Fpr | Odds | Forhold | M-tider | Monté |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110924-4 | BI | Kendall | Eng MS | 4 | 2120 | V | 0 | br g | 16 000 | 794 | - | ||
sist, galopp e 150 | |||||||||||||
180824-2 | BI | Kendall | Eng MS | 9 | 2120 | V | 0 | 24,6 g | 16 000 | 544 | - | ||
feilet fra start | |||||||||||||
090724-2 | BI | Kendall | Eng MS | 1 | 2100 | A | 5 | 16,4a | 16 000 | 1252 | - | ||
fjerde innvendig, på det jevne, femte på avstand | |||||||||||||
030724-9 | BI | Sture Vikki | Øye AM | 7 | 2140 | V | - | 14 000 | 0 | - | |||
pågående veterinærbehandling | |||||||||||||
020624-2 | BI | Kendall | Eng MS | 6 | 2100 | A | 0 | 18,3a | 16 000 | 1053 | - | ||
fjerde innvendig, ga seg | |||||||||||||
050524-5 | BI | Kjølstad Silver | Nyh ES | 5 | 2100 | A | - | dg a | 16 000 | 457 | - | ||
feilet fra start | |||||||||||||
050424-10 | BI | Kendall | Eng MS | 8 | 2120 | V | 0 | 21,5 | 16 000 | 1017 | - | ||
i annetspor litt bak i feltet, ned sist innvendig ut på siste bortre, avhengt | |||||||||||||
151223-20 | BI | Vesle Tora | Øy Rut | 1 | 2100 | V | - | 34,5 | 0 | P | - | ||
strykning for dagen | |||||||||||||
071220-8 | L | U.S. Snowflake | Eng Ru | 6 | 2140 | A | - | 20 000 | 0 | - | |||
halthet | |||||||||||||
151120-22 | BI | U.S. Snowflake | Eng Ru | 1 | 2100 | V | 0 | 21,0 | 0 | P | - | ||
231020-21 | BI | Tom Ki | Bj Ste | 1 | 2100 | V | - | 0 | - | ||||
strykning for dagen | |||||||||||||
271019-21 | BI | Valle Tina | Bj Ste | 1 | 2100 | V | - | 0 | - | ||||
kval av kjører/rytter | |||||||||||||
290919-21 | BI | Ulvendina | Bj Ste | 2 | 2120 | V | - | 0 | - | ||||
strykning for dagen | |||||||||||||
150919-22 | BI | Ulvendina | Bj Ste | 5 | 2100 | V | - | 0 | - | ||||
kval av kjører/rytter |