Sølv m/blå V og ermstr.
Løpsdag | Bane | Hest | Trener | Spor | Dist | Start | Plass | Tid | Fpr | Odds | Forhold | M-tider | Monté |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
220821-1 | SD | Lykkje Il | Ve Bug | 4 | 2140 | V | 4 | 36,9 | 5 000 | PK | - | ||
160821-21 | L | Farsklars | Ve Bug | 4 | 2160 | V | 0 | 41,4 | 0 | P | - | ||
091120-22 | L | Farsklars | Ve Bug | 5 | 2160 | V | 0 | 02,4 g | 0 | B | - | ||
310819-1 | BU | Extol's Pride | Ve Bug | 6 | 2140 | V | 5 | 18,8 | 4 000 | PK | - | ||
100619-5 | L | Gabor B.R. | Ve Bug | 3 | 2140 | A | - | 16 000 | 0 | - | |||
pågående veterinærbehandling | |||||||||||||
101218-20 | L | Adrian's News | Bj Sch | 1 | 2140 | V | - | 0 | - | ||||
kval av kjører/rytter | |||||||||||||
031218-20 | L | Adrian's News | Bj Sch | 2 | 2140 | V | - | 0 | - | ||||
kval av kjører/rytter |