Svart med blå harlekin ruter.
Løpsdag | Bane | Hest | Trener | Spor | Dist | Start | Plass | Tid | Fpr | Odds | Forhold | M-tider | Monté |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100325-4 | OA | Watch Me Defeatyou | Bug IP | 10 | 1800 | A | 7 | 17,3a | 20 000 | 233 | - | ||
femte innv, fast bak stoppende hest mot mål | |||||||||||||
240225-5 | OA | Voyle Lina | Ai Wes | 4 | 1800 | A | - | 20 000 | - | ||||
innstilt løp | |||||||||||||
160125-1 | OA | Voyle Lina | Ai Wes | 2 | 2320 | V | - | 20 000 | - | ||||
innstilt løp | |||||||||||||
291224-20 | OA | Watch Me Defeatyou | Bug IP | 1 | 2300 | V | - | 0 | - | ||||
kval av kjører/rytter | |||||||||||||
171124-21 | OA | Ullr A.K. | Fr Wes | 2 | 2320 | V | - | 0 | - | ||||
kval av kjører/rytter | |||||||||||||
281024-21 | OA | Voyle Lina | Ai Wes | 6 | 2320 | V | - | 0 | - | ||||
kval av kjører/rytter |