Ljusrosa, vit vinkel & ärmb.; lj.rosa
Løpsdag | Bane | Hest | Trener | Spor | Dist | Start | Plass | Tid | Fpr | Odds | Forhold | M-tider | Monté |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
190819-8 | L | Soltuns Kosmos | Ja Hal | 6 | 2140 | A | 6 | 29,5ag | 14 000 | 121 | - | ||
startgalopp (40), sist, med i angrep 350 i, avsluttet fort | |||||||||||||
291018-1 | L | Rolling Stones | Ja Hal | 7 | 2140 | A | 2 | 13,7a | 16 000 | 125 | - | ||
femte og sjette på rekke, annet utv 550 i, angrep med langt fram 350 i, bra avsl | |||||||||||||
201018-7 | L | Juni Goggen | Ja Hal | 1 | 2140 | V | 7 | 27,7 | 40 000 | 551 | - | 29,5-27,8 | |
forsvarte sporet, lederrygg runden igjen, trøtnet siste bortre | |||||||||||||
120318-2 | L | Soltuns Kosmos | Ja Hal | 9 | 1640 | A | 7 | 31,5ag | 12 000 | 296 | - | ||
femte utv, angrep 750 i, avanserte lite, sjenert til kort g 250 i, sto på greit |