Lilla m/svarte armer, reklame.
Løpsdag | Bane | Hest | Trener | Spor | Dist | Start | Plass | Tid | Fpr | Odds | Forhold | M-tider | Monté |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
030824-3 | NN | Gull Jo | Aun WB | 2 | 1700 | V | 3 | 45,1 g | 5 000 | PK | - | ||
030824-2 | NN | Bork Lill | Lor Gu | 3 | 1700 | V | 4 | 32,3 | 5 000 | PK | - | ||
170923-1 | RI | Gull Jo | Aun WB | 4 | 2100 | V | 4 | 48,1 g | 5 000 | PK | - | ||
020923-3 | BU | Gull Jo | Aun WB | 3 | 2100 | V | 3 | 42,9 g | 5 000 | PK | - | ||
191222-20 | OA | Moni Vic | Aun To | 1 | 2300 | V | - | 0 | - | ||||
kval av kjører/rytter | |||||||||||||
311022-21 | OA | Moni Vic | Aun To | 1 | 2300 | V | - | 0 | - | ||||
kval av kjører/rytter | |||||||||||||
101022-21 | OA | Moni Vic | Aun To | 1 | 2300 | V | - | 0 | P | - | |||
kval av kjører/rytter | |||||||||||||
290822-22 | OA | Olli's Texas | Tho UE | 1 | 2300 | V | - | 0 | - | ||||
strykning for dagen | |||||||||||||
290822-21 | OA | Moni Vic | Aun To | 1 | 2300 | V | - | 0 | P | - | |||
kval av kjører/rytter |